DY1040
OSL Gardermoen - KRK
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Krakow John Paul II International Airport
Forventet ankomst XTATUSTIME EMPTY // S
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 07:35 | 09:40 | Scheduled |
24.05 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 07:10 | 09:15 | Scheduled |
23.05 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 09:40 | 11:45 | Scheduled |
22.05 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 09:40 | 11:45 | Scheduled |
21.05 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 09:40 | 11:45 | Scheduled |
20.05 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 09:40 | 11:45 | Scheduled |
19.05 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 09:40 | 11:45 | Scheduled |
18.05 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 737 | 07:35 | 09:40 | Estimated dep 07:35 |
17.05 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | Boeing 737-8JP | 07:10 | 09:15 | Departure: 07:10 Landed 08:55 |
16.05 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | Boeing 737-8FZ | 09:40 | 11:45 | Departure: 09:50 Landed 11:32 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]