ANKOMSTER til OSL Gardermoen
Her kan du se alle ankomster fra Oslo lufthavn på Gardermoen.
Her finner du informasjon om buss, tog eller shuttle til og fra Gardermoen.
Flydata oppdateres kontinuerlig. All informasjon hentes fra Avinor.
- ALC Alicante
- ALF Alta
- BGO Bergen
- BLL Billund
- FDE Førde
- HAU Haugesund
- CPH København
- KRS Kristiansand
- LHR London Heathrow
- MOL Molde
- MUC Munchen
- ARN Stockholm
- SVG Stavanger
- TRD Trondheim
- AES Ålesund
- LH Lufthansa
- D8 Norwegian
- DY Norwegian
- SK SAS
- WF Widerøe
Ankomst | Fra | Rute | Flyselskap | Status | Belte |
---|---|---|---|---|---|
10:10 DY611 | BergenLandet 09:52 | DY611 | Norwegian | Landet 09:52 | 25 |
10:10 DY805 | StockholmLandet 10:27 | DY805 | Norwegian | Landet 10:27 | |
10:15 SK1464 | KøbenhavnLandet 10:22 | SK1464 | SAS | Landet 10:22 | 9 |
10:15 DY329 | Alta via TromsøLandet 10:08 | DY329 | Norwegian | Landet 10:08 | 22 |
10:15 DY751 | TrondheimLandet 10:06 | DY751 | Norwegian | Landet 10:06 | 24 |
10:15 SK802 | London HeathrowLandet 10:05 | SK802 | SAS | Landet 10:05 | 6 |
10:20 SK252 | BergenLandet 10:15 | SK252 | SAS | Landet 10:15 | 21 |
10:25 SK4014 | StavangerLandet 10:21 | SK4014 | SAS | Landet 10:21 | 25 |
10:30 SK347 | TrondheimLandet 10:25 | SK347 | SAS | Landet 10:25 | 24 |
10:30 DY273 | KristiansandNy tid 10:31 | DY273 | Norwegian | Ny tid 10:31 | |
10:30 DY423 | MoldeNy tid 10:35 | DY423 | Norwegian | Ny tid 10:35 | |
10:30 DY933 | KøbenhavnLandet 10:17 | DY933 | Norwegian | Landet 10:17 | 2 |
10:40 SK311 | HaugesundNy tid 10:38 | SK311 | SAS | Ny tid 10:38 | |
10:40 WF184 | FørdeNy tid 10:28 | WF184 | Widerøe | Ny tid 10:28 | |
10:40 SK1904 | BillundNy tid 10:49 | SK1904 | SAS | Ny tid 10:49 | |
10:40 DY403 | ÅlesundNy tid 10:33 | DY403 | Norwegian | Ny tid 10:33 | |
10:40 LH2452 | MunchenNy tid 11:40 | LH2452 | Lufthansa | Ny tid 11:40 | |
10:45 SK4409 | Alta via TromsøNy tid 10:39 | SK4409 | SAS | Ny tid 10:39 | |
10:45 DY183 | HaugesundNy tid 10:43 | DY183 | Norwegian | Ny tid 10:43 | |
10:55 D85320 | AlicanteNy tid 10:36 | D85320 | Norwegian | Ny tid 10:36 |
Flydata oppdateres kontinuerlig. All informasjon hentes fra Avinor.