ANKOMSTER til OSL Gardermoen
Her kan du se alle ankomster fra Oslo lufthavn på Gardermoen.
Her finner du informasjon om buss, tog eller shuttle til og fra Gardermoen.
Flydata oppdateres kontinuerlig. All informasjon hentes fra Avinor.
- BGO Bergen
- BRU Brussel
- FDE Førde
- FRA Frankfurt
- FRO Florø
- GDN Gdansk
- EVE Harstad/Narvik
- IST Istanbul
- CPH København
- MUC Munchen
- ARN Stockholm
- SVG Stavanger
- TOS Tromsø
- TRD Trondheim
- HOV Ørsta/Volda
- OLA Ørland
- AAL Aalborg
- AES Ålesund
- SN Brussels Airlines
- DX DAT
- LH Lufthansa
- DY Norwegian
- SK SAS
- TK Turkish Airlines
- W6 Wizzair
- WF Widerøe
Ankomst | Fra | Rute | Flyselskap | Status | Belte |
---|---|---|---|---|---|
17:00 DY373 | TromsøLandet 16:38 | DY373 | Norwegian | Landet 16:38 | 24 |
17:05 WF192 | FørdeLandet 17:11 | WF192 | Widerøe | Landet 17:11 | 21 |
17:05 SK491 | StockholmLandet 17:21 | SK491 | SAS | Landet 17:21 | 3 |
17:10 SK1920 | AalborgNy tid 18:14 | SK1920 | SAS | Ny tid 18:14 | |
17:10 SN2283 | BrusselLandet 17:00 | SN2283 | Brussels Airlines | Landet 17:00 | 1 |
17:10 DX575 | FlorøLandet 17:04 | DX575 | DAT | Landet 17:04 | 24 |
17:15 TK1753 | IstanbulLandet 17:02 | TK1753 | Turkish Airlines | Landet 17:02 | 9 |
17:15 DY631 | BergenLandet 17:06 | DY631 | Norwegian | Landet 17:06 | 22 |
17:15 DY763 | TrondheimLandet 16:55 | DY763 | Norwegian | Landet 16:55 | 25 |
17:20 W61785 | GdanskLandet 16:59 | W61785 | Wizzair | Landet 16:59 | 3 |
17:20 WF174 | Ørsta/VoldaLandet 17:18 | WF174 | Widerøe | Landet 17:18 | 21 |
17:20 SK4032 | StavangerLandet 17:36 | SK4032 | SAS | Landet 17:36 | 24 |
17:25 SK460 | KøbenhavnLandet 17:15 | SK460 | SAS | Landet 17:15 | 6 |
17:25 DY363 | Harstad/NarvikNy tid 17:44 | DY363 | Norwegian | Ny tid 17:44 | |
17:30 DY817 | StockholmLandet 17:38 | DY817 | Norwegian | Landet 17:38 | 1 |
17:30 DY413 | ÅlesundLandet 17:34 | DY413 | Norwegian | Landet 17:34 | 25 |
17:40 DX567 | ØrlandLandet 17:27 | DX567 | DAT | Landet 17:27 | 22 |
17:40 DY541 | StavangerLandet 17:24 | DY541 | Norwegian | Landet 17:24 | 24 |
17:45 SK499 | StockholmNy tid 17:47 | SK499 | SAS | Ny tid 17:47 | |
17:45 SK375 | TrondheimNy tid 17:55 | SK375 | SAS | Ny tid 17:55 | |
17:45 LH858 | FrankfurtLandet 17:41 | LH858 | Lufthansa | Landet 17:41 | 6 |
17:50 SK278 | BergenNy tid 18:09 | SK278 | SAS | Ny tid 18:09 | |
17:55 LH2454 | MunchenNy tid 19:35 | LH2454 | Lufthansa | Ny tid 19:35 | |
17:55 DY765 | TrondheimNy tid 17:50 | DY765 | Norwegian | Ny tid 17:50 | |
17:55 DY635 | BergenNy tid 18:17 | DY635 | Norwegian | Ny tid 18:17 |
Flydata oppdateres kontinuerlig. All informasjon hentes fra Avinor.