HU770
OSL Gardermoen - PEK
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Beijing Capital International Airport
Forventet ankomst XTATUSTIME EMPTY // I
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
24.07 | Oslo Gardermoen Airport | Beijing Capital International Airport | 333 | 13:30 | 22:30 | Scheduled |
22.07 | Oslo Gardermoen Airport | Beijing Capital International Airport | 333 | 13:30 | 22:30 | Scheduled |
19.07 | Oslo Gardermoen Airport | Beijing Capital International Airport | 333 | 13:30 | 22:30 | Scheduled |
17.07 | Oslo Gardermoen Airport | Beijing Capital International Airport | 333 | 13:30 | 22:30 | Scheduled |
15.07 | Oslo Gardermoen Airport | Beijing Capital International Airport | Airbus A330-343 | 13:30 | 22:30 | Departure: 13:39 Landed 04:00 |
12.07 | Oslo Gardermoen Airport | Beijing Capital International Airport | Airbus A330-343 | 13:30 | 22:30 | Departure: 13:41 Landed 03:56 |
10.07 | Oslo Gardermoen Airport | Beijing Capital International Airport | Airbus A330-343 | 13:30 | 22:30 | Departure: 13:56 Landed 04:16 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]