DY1040
OSL Gardermoen - KRK
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Krakow John Paul II International Airport
Forventet ankomst XTATUSTIME EMPTY // S
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 09:40 | 11:45 | Scheduled |
24.08 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 07:35 | 09:40 | Scheduled |
23.08 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 07:10 | 09:15 | Scheduled |
22.08 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 09:40 | 11:45 | Scheduled |
21.08 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 09:40 | 11:45 | Scheduled |
20.08 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 09:40 | 11:45 | Scheduled |
19.08 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | 73H | 09:40 | 11:45 | Scheduled |
18.08 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | Boeing 737-8JP | 09:40 | 11:45 | Estimated dep 09:50 |
17.08 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | Boeing 737-8JP | 11:50 | 13:55 | Departure: 12:00 Landed 13:38 |
16.08 | Oslo Gardermoen Airport | Krakow John Paul II International Airport | Boeing 737 MAX 8 | 06:45 | 08:50 | Departure: 06:51 Landed 08:31 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]