| lørdag 22.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 2° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 1,7° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 1,5° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 16-17 | 1,7° C | 0,1 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 1,8° C | 0,3 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 2° C | 0,4 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 2,3° C | 0,5 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 2,4° C | 0,4 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 2,5° C | 0,3 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 2,7° C | 0,4 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 2,9° C | 0,4 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| søndag 23.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,1° C | 0,3 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 01-02 | 3,2° C | 0,3 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 3,3° C | 0,2 mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 03-04 | 3,3° C | 0,2 mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 04-05 | 3,1° C | 0,1 mm | 1,4 m/s fra Sør Vest | |
| 05-06 | 3° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 3° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 07-08 | 2,9° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 08-09 | 2,1° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 09-10 | 1,8° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 10-11 | 2° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Øst | |
| 11-12 | 2,1° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 2° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 13-14 | 1,9° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 14-15 | 1,9° C | 0 mm | 1,9 m/s fra | |
| 15-16 | 1,7° C | 0 mm | 1,2 m/s fra | |
| 16-17 | 1,9° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord | |
| 17-18 | 1,6° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 1,8° C | 0,2 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 19-20 | 2° C | 0,2 mm | 0,3 m/s fra Sør Vest | |
| 20-21 | 2,1° C | 0,3 mm | 0,7 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 2° C | 0,3 mm | 1,1 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 2° C | 0,2 mm | 0,9 m/s fra Sør-Øst | |
| 23-00 | 1,9° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| mandag 24.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,7° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 01-02 | 1,4° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 02-03 | 1° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 03-04 | 0,7° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 04-05 | 0,6° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 05-06 | 0,5° C | 0 mm | 0,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 0,5° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 07-08 | 0,4° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Øst | |
| 08-09 | 0,4° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Øst | |
| 09-10 | 0,5° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 10-11 | 0,8° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 11-12 | 0,9° C | 0 mm | 1 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 12-13 | 0,9° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Nord Øst | |
| 13-14 | 0,7° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 14-15 | 0,4° C | 0 mm | 1 m/s fra Øst | |
| 15-16 | -0,1° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 16-17 | -0,3° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Nord Øst | |
| 17-18 | -0,3° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 18-19 | -0,4° C | mm | 0,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| tirsdag 25.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -2,5° C | mm | 1,1 m/s fra | |
| 06-07 | -3,1° C | mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | -2,1° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -5,3° C | mm | 1,1 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| onsdag 26.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -5,8° C | mm | 0,7 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | -7° C | mm | 0,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | -5° C | mm | 1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | -5,5° C | mm | 1,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| torsdag 27.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -4° C | mm | 1,8 m/s fra Sør | |
| 06-07 | -0,6° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 1,1° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 1,7° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 28.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,5° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 1,6° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 3,4° C | mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 1,6° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 29.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,7° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 0,6° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 1,7° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 0,9° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 30.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -0,3° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 0,4° C | mm | 1,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 0,9° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 0,8° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Vest | |
| mandag 1.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,5° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 0,3° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 0,3° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 0,3° C | mm | 2,3 m/s fra Nord | |
| tirsdag 2.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,2° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -0,4° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 0,2° C | mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.