| torsdag 9.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 4,5° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 04-05 | 3,6° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 05-06 | 2,8° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 3,2° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Sør-Øst | |
| 07-08 | 4° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 08-09 | 4,9° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 09-10 | 6,5° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 10-11 | 8° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 8,6° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 9,4° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 10,1° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør | |
| 14-15 | 10,6° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 10,5° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 9,7° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør Vest | |
| 17-18 | 8,6° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 7,5° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 6,4° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 20-21 | 5,1° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør-Øst | |
| 21-22 | 4,2° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør-Øst | |
| 22-23 | 3,6° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 23-00 | 2,9° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør-Øst | |
| fredag 10.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,2° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 01-02 | 1,7° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 02-03 | 1° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Sør-Øst | |
| 03-04 | 0,3° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør-Øst | |
| 04-05 | -0,1° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør-Øst | |
| 05-06 | -0,3° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 0,2° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 07-08 | 1° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 08-09 | 2,6° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 09-10 | 3,8° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 10-11 | 4,9° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 11-12 | 6° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 12-13 | 7° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør-Øst | |
| 13-14 | 7,8° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 14-15 | 8° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør-Øst | |
| 15-16 | 7,7° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør-Øst | |
| 16-17 | 7° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør-Øst | |
| 17-18 | 6,2° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør-Øst | |
| 18-19 | 5,1° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 19-20 | 3,9° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Øst | |
| 20-21 | 2,7° C | 0 mm | 2 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 21-22 | 1,9° C | 0 mm | 1,7 m/s fra | |
| 22-23 | 1,8° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 23-00 | 1,8° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord | |
| lørdag 11.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,5° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord | |
| 01-02 | 0,8° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord | |
| 02-03 | 0,4° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 03-04 | 0° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 04-05 | -0,2° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 05-06 | -0,4° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 0,6° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Øst | |
| 12-13 | 8° C | mm | 4,1 m/s fra Sør-Øst | |
| 18-19 | 7,1° C | mm | 3,6 m/s fra Sør-Øst | |
| søndag 12.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,1° C | mm | 2,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 1,1° C | mm | 2,4 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 12-13 | 9,1° C | mm | 5,3 m/s fra Sør-Øst | |
| 18-19 | 9,2° C | mm | 3,4 m/s fra Sør-Øst | |
| mandag 13.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4,9° C | mm | 2,9 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 2,3° C | mm | 2,8 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 12-13 | 6,6° C | mm | 3,8 m/s fra Sør-Øst | |
| 18-19 | 8° C | mm | 2,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| tirsdag 14.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4,7° C | mm | 2,5 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 06-07 | 3,3° C | mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 8,3° C | mm | 3,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 18-19 | 9,3° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| onsdag 15.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 4,3° C | mm | 2,4 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 10,4° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 10,9° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| torsdag 16.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,2° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 5° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 13,8° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 12,5° C | mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 17.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,6° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 5,1° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 14,7° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 13,2° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 18.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,5° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 4,7° C | mm | 1,6 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 12,2° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 13,7° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 19.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6,1° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.