| torsdag 7.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 0,1° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 04-05 | 0,1° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord | |
| 05-06 | 1,5° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 3,7° C | 0 mm | 2,1 m/s fra | |
| 07-08 | 5,9° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Nord | |
| 08-09 | 7,8° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 09-10 | 9,4° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 10-11 | 10,8° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 11-12 | 12,1° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Vest | |
| 12-13 | 13,1° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 13-14 | 13,9° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 14-15 | 14,3° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 15-16 | 14,6° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør Vest | |
| 16-17 | 14,5° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 14° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 12,7° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 11,3° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 20-21 | 9,2° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør-Øst | |
| 21-22 | 7,1° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 22-23 | 5,7° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord Vest | |
| 23-00 | 4,7° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Nord Øst | |
| fredag 8.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,7° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 01-02 | 2,7° C | 0 mm | 0,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 02-03 | 2,1° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 03-04 | 1,4° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 04-05 | 1,9° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør-Øst | |
| 05-06 | 4° C | 0 mm | 0,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 6,3° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 07-08 | 8,5° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 10,5° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 12,6° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 14,4° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 15,3° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 15,9° C | 0 mm | 5,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 16,4° C | 0 mm | 5,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 16,5° C | 0 mm | 5,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 16,3° C | 0 mm | 6,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 15,9° C | 0 mm | 5,7 m/s fra Sør Vest | |
| 17-18 | 15,3° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 14,1° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 12,6° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 11° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 9,5° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 8,2° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 7,2° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| lørdag 9.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6,5° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 5,5° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 02-03 | 4,8° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør-Øst | |
| 03-04 | 4,1° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 04-05 | 4,2° C | 0 mm | 1 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 05-06 | 5,9° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Sør-Øst | |
| 06-07 | 8,1° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 07-08 | 10° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 08-09 | 12° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 13,7° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 15,2° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 16° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 16,4° C | mm | 5,4 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 13,2° C | mm | 4,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 10.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 7° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 7,4° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Vest | |
| 12-13 | 9,9° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 10,4° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 11.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4,2° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 5,1° C | mm | 2,5 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 10,6° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 9,1° C | mm | 3,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| tirsdag 12.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,9° C | mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 5,9° C | mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 12,3° C | mm | 3,5 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 18-19 | 11,9° C | mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 13.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5° C | mm | 2,7 m/s fra Vest | |
| 06-07 | 7,6° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 12,7° C | mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 11,5° C | mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 14.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,8° C | mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 7° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 10,6° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 10,5° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 15.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6,5° C | mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 7,7° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 11,3° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 11,5° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 16.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 7,6° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 8,1° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 12,2° C | mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 12,3° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 17.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6,8° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.