| torsdag 14.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 3,2° C | 0,4 mm | 2,9 m/s fra Nord Øst | |
| 08-09 | 3,2° C | 0,2 mm | 2,5 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 09-10 | 3,6° C | 0,2 mm | 2,8 m/s fra Øst | |
| 10-11 | 4° C | 0,2 mm | 2,7 m/s fra Øst | |
| 11-12 | 4,7° C | 0,4 mm | 2,9 m/s fra Øst | |
| 12-13 | 4,9° C | 0,4 mm | 3,4 m/s fra Øst | |
| 13-14 | 4,9° C | 0,4 mm | 3,9 m/s fra Øst | |
| 14-15 | 4,7° C | 0,5 mm | 4,1 m/s fra Øst | |
| 15-16 | 4,6° C | 0,7 mm | 4 m/s fra Øst | |
| 16-17 | 4,7° C | 0,9 mm | 3,1 m/s fra Øst | |
| 17-18 | 5,1° C | 1,1 mm | 2,8 m/s fra Øst | |
| 18-19 | 5,3° C | 1,2 mm | 3,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 19-20 | 5,5° C | 0,7 mm | 3,3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 20-21 | 5,8° C | 0,8 mm | 4,4 m/s fra Sør-Øst | |
| 21-22 | 5,8° C | 1,2 mm | 4,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 22-23 | 5,8° C | 0,3 mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 23-00 | 5,7° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør-Øst | |
| fredag 15.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,6° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør-Øst | |
| 01-02 | 5,4° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 02-03 | 5,3° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 03-04 | 5,2° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 04-05 | 5,2° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 05-06 | 5,8° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 6,4° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Sør-Øst | |
| 07-08 | 6,9° C | 0 mm | 5 m/s fra Sør-Øst | |
| 08-09 | 8,1° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 09-10 | 8,8° C | 0 mm | 6,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 10-11 | 9,8° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Sør-Øst | |
| 11-12 | 10,4° C | 0 mm | 4,9 m/s fra Sør-Øst | |
| 12-13 | 10,6° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 13-14 | 11,8° C | 0,2 mm | 5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 14-15 | 11,5° C | 0 mm | 7,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 15-16 | 11,1° C | 0,7 mm | 4,3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 16-17 | 10,3° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 10,8° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 18-19 | 9,7° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 19-20 | 8,8° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Øst | |
| 20-21 | 7,8° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Øst | |
| 21-22 | 6,9° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Øst | |
| 22-23 | 6,1° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Nord Øst | |
| 23-00 | 5,8° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Nord | |
| lørdag 16.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,7° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 01-02 | 5,9° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 02-03 | 6° C | 0 mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 03-04 | 6,1° C | 0 mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 04-05 | 6,3° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord Øst | |
| 05-06 | 6,8° C | 0,3 mm | 2,6 m/s fra Nord Øst | |
| 06-07 | 7,4° C | 0,2 mm | 2,5 m/s fra Nord Øst | |
| 07-08 | 7,8° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord Øst | |
| 08-09 | 8,7° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Nord Øst | |
| 09-10 | 9,4° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 10-11 | 10° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 11-12 | 10,3° C | 0,2 mm | 0,6 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 10,5° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 9° C | mm | 1,5 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| søndag 17.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,7° C | mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 7° C | mm | 1,7 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 12,7° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 11,8° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 18.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4,9° C | mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 7,4° C | mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 13,8° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 13,1° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| tirsdag 19.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 7° C | mm | 1,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 10,1° C | mm | 1,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 15,5° C | mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 14,6° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 20.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 9,2° C | mm | 1,7 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 11° C | mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 19,5° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 16,4° C | mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 21.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,4° C | mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 12,5° C | mm | 1,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 19,1° C | mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 19,4° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 22.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,5° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 14,8° C | mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 21,5° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 21,1° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 23.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,3° C | mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 14,5° C | mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 23,6° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 21,1° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 24.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,4° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 15,5° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.