| torsdag 10.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 15,7° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 14-15 | 16° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Nord | |
| 15-16 | 16,3° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør Vest | |
| 16-17 | 15,9° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 15,2° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Vest | |
| 18-19 | 13° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør Vest | |
| 19-20 | 10,7° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør Vest | |
| 20-21 | 9,1° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 8,2° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 22-23 | 7,4° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 23-00 | 6,4° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør-Øst | |
| fredag 11.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6,3° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør-Øst | |
| 01-02 | 6,2° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 02-03 | 6,1° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Øst | |
| 03-04 | 5,8° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Øst | |
| 04-05 | 5,1° C | 0 mm | 0,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 05-06 | 4,7° C | 0 mm | 0,3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 5,9° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 7,9° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 08-09 | 9,5° C | 0,2 mm | 1,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 09-10 | 10,1° C | 0,3 mm | 1,3 m/s fra Sør-Øst | |
| 10-11 | 10,5° C | 0,8 mm | 0,6 m/s fra Sør-Øst | |
| 11-12 | 10,7° C | 1,1 mm | 0,2 m/s fra Sør Vest | |
| 12-13 | 10,9° C | 1,2 mm | 0,8 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 13-14 | 11° C | 0,6 mm | 0,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 14-15 | 11° C | 0,1 mm | 0,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 11,1° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør | |
| 16-17 | 11,3° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 11,7° C | 0 mm | 0,3 m/s fra Sør Vest | |
| 18-19 | 11,4° C | 0 mm | 0,4 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 19-20 | 11,1° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 10,2° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 21-22 | 9,6° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 22-23 | 9° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 23-00 | 8,7° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| lørdag 12.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8,7° C | 0 mm | 1,5 m/s fra | |
| 01-02 | 8,6° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 02-03 | 8,1° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Nord | |
| 03-04 | 7,8° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord Vest | |
| 04-05 | 7,6° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Vest | |
| 05-06 | 7,5° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | 8,2° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord Vest | |
| 07-08 | 9° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 08-09 | 9,4° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Nord | |
| 09-10 | 10,3° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 10-11 | 11,2° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 11,8° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 12,3° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 13-14 | 12,7° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 13,4° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 13,3° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 12,9° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 12,6° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 12,1° C | mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 13.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,9° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 9,5° C | mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 16,1° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 12,6° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| mandag 14.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 9,4° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 8,4° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 14,5° C | mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 12,6° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| tirsdag 15.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,4° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 11,8° C | mm | 4,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 14,6° C | mm | 5,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 13,9° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 16.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,2° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 10,3° C | mm | 2,4 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 15,7° C | mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | 12° C | mm | 3,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| torsdag 17.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8,7° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 7,8° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 12,9° C | mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 11,1° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| fredag 18.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,1° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 8,6° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 13,3° C | mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 10,7° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| lørdag 19.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8° C | mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 7,1° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 14,1° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 11,2° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 20.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 9,9° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 8,4° C | mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 13,9° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.