| torsdag 18.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 | 20,6° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 11-12 | 21,2° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 22° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Vest | |
| 13-14 | 22,2° C | 0 mm | 3 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 14-15 | 22,6° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 15-16 | 22,6° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 16-17 | 22,4° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør Vest | |
| 17-18 | 21,9° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør Vest | |
| 18-19 | 21,3° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør Vest | |
| 19-20 | 20,5° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør Vest | |
| 20-21 | 19° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 17,5° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 16,4° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 15,5° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| fredag 19.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,6° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 14,1° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 13,8° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 13,6° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør | |
| 04-05 | 13,7° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 13,9° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 14,4° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 15,4° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 16,5° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 17,7° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 19° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 20,2° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 20,9° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 21° C | 0 mm | 5,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 21,3° C | 0 mm | 5,7 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 20,8° C | 0 mm | 6 m/s fra Sør | |
| 16-17 | 20,2° C | 0 mm | 5,3 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 18,8° C | 0 mm | 5 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 18,2° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 18° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 17,5° C | 0 mm | 5,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 21-22 | 16,8° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 16,6° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 16,4° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør | |
| lørdag 20.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 16,2° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 15,8° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 02-03 | 15,8° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 03-04 | 15,7° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 04-05 | 16,2° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 16,3° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 16,5° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 17,3° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 17,7° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 18,6° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 19° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 19,8° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 21,2° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 21,7° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 22,4° C | 0 mm | 5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 21,2° C | 0 mm | 7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 20,9° C | 0 mm | 7,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 21° C | 0 mm | 4,9 m/s fra Sør Vest | |
| 18-19 | 19,5° C | mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 21.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,3° C | mm | 4,2 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 15,3° C | mm | 2,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 21,5° C | mm | 3,9 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 18-19 | 21° C | mm | 3,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| mandag 22.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,8° C | mm | 4 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | 14,4° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 20,4° C | mm | 0,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 21,1° C | mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| tirsdag 23.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,2° C | mm | 1,1 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 14,2° C | mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 18,7° C | mm | 3,9 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 15,7° C | mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 24.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,8° C | mm | 1,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 14,7° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 21,5° C | mm | 4,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 20,6° C | mm | 3,5 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| torsdag 25.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,2° C | mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 14,9° C | mm | 3,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 20,9° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | 20,4° C | mm | 2,8 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| fredag 26.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,3° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 14,5° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 20,8° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 20,9° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 27.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,8° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 15,3° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 21,4° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 21,2° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 28.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,6° C | mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 15° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.