| fredag 8.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 15-16 | 14,8° C | 0 mm | 5,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 14,5° C | 0 mm | 5,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 13,8° C | 0 mm | 5,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 12,9° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 11,7° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 10,3° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 8,9° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 7,7° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 6,1° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør | |
| lørdag 9.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,2° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 4,7° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 4,3° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 03-04 | 3,5° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør-Øst | |
| 04-05 | 3,7° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 5,3° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 7,7° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 07-08 | 9,8° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 08-09 | 12° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 13,9° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 14,9° C | 0 mm | 5,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 15,7° C | 0 mm | 6,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 15,9° C | 0 mm | 6,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 15,5° C | 0 mm | 7,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 15,1° C | 0 mm | 7,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 14,1° C | 0 mm | 5,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 13,7° C | 0 mm | 5,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 13,1° C | 0 mm | 5,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 12,5° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør Vest | |
| 19-20 | 11,5° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Vest | |
| 20-21 | 10,2° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Vest | |
| 21-22 | 9,2° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Vest | |
| 22-23 | 8,3° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 23-00 | 7,5° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 10.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 7,1° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 01-02 | 6,9° C | 0,2 mm | 0,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 02-03 | 6,5° C | 0,5 mm | 1,2 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 03-04 | 6,2° C | 0,7 mm | 1 m/s fra Nord Vest | |
| 04-05 | 6° C | 1 mm | 0,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 05-06 | 6,1° C | 1,4 mm | 0,5 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 5,4° C | 1,3 mm | 3,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 07-08 | 5,2° C | 0,8 mm | 3 m/s fra | |
| 08-09 | 5,5° C | 0,5 mm | 2,7 m/s fra | |
| 09-10 | 6,2° C | 0,4 mm | 2,5 m/s fra | |
| 10-11 | 7,2° C | 0 mm | 1,7 m/s fra | |
| 11-12 | 8,2° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 9,7° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 13-14 | 10,6° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 14-15 | 11,2° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 15-16 | 11,2° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 11,1° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 17-18 | 9,1° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Øst | |
| 18-19 | 8,4° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 19-20 | 7,4° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 20-21 | 6,4° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Nord Øst | |
| 21-22 | 5,5° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Øst | |
| 22-23 | 4,8° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 23-00 | 4,5° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| mandag 11.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,9° C | mm | 4,1 m/s fra Nord | |
| 06-07 | 1,8° C | mm | 4,8 m/s fra | |
| 12-13 | 6,7° C | mm | 5 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 7,8° C | mm | 3,8 m/s fra | |
| tirsdag 12.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,1° C | mm | 3,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 5,8° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 11,6° C | mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 10,7° C | mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 13.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4,5° C | mm | 1,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 6,5° C | mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 11,2° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 8,8° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 14.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4° C | mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 5,4° C | mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 9,7° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 10,7° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 15.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,8° C | mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 6,4° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 11,1° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 11,2° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 16.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 7,1° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 8,3° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 12,5° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 13° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 17.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8,1° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 9° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 13,3° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 14,3° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 18.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 9,9° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 9,7° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 15,4° C | mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.