| fredag 14.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 16-17 | 1,2° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Nord Vest | |
| 17-18 | 1° C | 0 mm | 2 m/s fra Nord Vest | |
| 18-19 | 0,5° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Nord Vest | |
| 19-20 | 0,3° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Nord Vest | |
| 20-21 | 0° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 21-22 | -0,3° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord Vest | |
| 22-23 | -0,9° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 23-00 | -1,5° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| lørdag 15.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -2° C | 0 mm | 2 m/s fra Nord Vest | |
| 01-02 | -2,6° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Nord Vest | |
| 02-03 | -2,8° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 03-04 | -2,8° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 04-05 | -2,7° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 05-06 | -2,8° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Vest | |
| 06-07 | -3° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Sør | |
| 07-08 | -3,1° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 08-09 | -2,7° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 09-10 | -1,5° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 10-11 | 0,1° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 1,2° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 1,8° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 13-14 | 1,8° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 14-15 | 1,7° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 0,7° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 16-17 | 0,1° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 17-18 | -0,5° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 18-19 | -0,9° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 19-20 | -1° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| 20-21 | -1,3° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 21-22 | -1,5° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 22-23 | -1,9° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 23-00 | -2,2° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 16.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -2,3° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 01-02 | -2,3° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 02-03 | -1,7° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 03-04 | -2,1° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 04-05 | -1,6° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør | |
| 05-06 | -1,6° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør-Øst | |
| 06-07 | -1,9° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Øst | |
| 07-08 | -1,7° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 08-09 | -1,1° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 09-10 | 0° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 10-11 | 1,5° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord Vest | |
| 11-12 | 2,4° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord Vest | |
| 12-13 | 3° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 13-14 | 3,2° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Nord Vest | |
| 14-15 | 2,8° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Nord Vest | |
| 15-16 | 2,1° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Nord Vest | |
| 16-17 | 1,4° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Nord Vest | |
| 17-18 | 1° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Nord Vest | |
| 18-19 | 0,4° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Nord Vest | |
| 19-20 | 0,1° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Nord Vest | |
| 20-21 | -0,2° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 21-22 | -0,8° C | 0 mm | 0,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 22-23 | -1° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Sør-Øst | |
| 23-00 | -1,2° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Nord Vest | |
| mandag 17.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -2,2° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | -1,9° C | mm | 4,1 m/s fra Nord Vest | |
| 12-13 | 1,2° C | mm | 4,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | -2,2° C | mm | 3,3 m/s fra Nord Vest | |
| tirsdag 18.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -3,9° C | mm | 2,3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | -5,1° C | mm | 1,5 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | -1° C | mm | 0,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 18-19 | -4,5° C | mm | 1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| onsdag 19.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -4,4° C | mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -4,5° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -2,1° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -4,2° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| torsdag 20.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -6,1° C | mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -6,8° C | mm | 2,7 m/s fra Nord | |
| 12-13 | -3° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -6,7° C | mm | 2,1 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| fredag 21.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -8,4° C | mm | 1,4 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | -8,4° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | -3,8° C | mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | -7,5° C | mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 22.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -4,9° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -4,2° C | mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | -3,6° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | -2,6° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| søndag 23.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -3,5° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | -0,8° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | -0,8° C | mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | -1,4° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 24.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -0,7° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -1,4° C | mm | 2,1 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 12-13 | -1° C | mm | 1,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.