| tirsdag 16.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 19-20 | 7,3° C | 0,6 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 7,2° C | 0,8 mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 7° C | 1 mm | 4,6 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 6,9° C | 1,1 mm | 5,1 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 6,9° C | 1,4 mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 17.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6,8° C | 1,5 mm | 4,2 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 6,6° C | 1,6 mm | 3,6 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 6,5° C | 1,6 mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 03-04 | 6,1° C | 0,6 mm | 3,4 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 04-05 | 5,9° C | 0,1 mm | 2,4 m/s fra Nord Vest | |
| 05-06 | 5,3° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 4,5° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Vest | |
| 07-08 | 3,1° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 08-09 | 2,1° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 1,4° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 10-11 | 1,6° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 11-12 | 2,2° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 2,5° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør | |
| 13-14 | 2,4° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør | |
| 14-15 | 1,7° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 1,2° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 0,6° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 0° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | -0,3° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 19-20 | 0° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 0,4° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 0,8° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 22-23 | 1,4° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 2,2° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| torsdag 18.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,9° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 3,4° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 3,9° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 4,5° C | 0 mm | 5,7 m/s fra Sør | |
| 04-05 | 5° C | 0 mm | 6,9 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 5,1° C | 0,3 mm | 7 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 5,1° C | 1,2 mm | 7,3 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 5° C | 2,1 mm | 7,3 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 4,9° C | 1,8 mm | 7,5 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 4,8° C | 1,4 mm | 7,5 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 4,9° C | 1,4 mm | 6,6 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 5,4° C | 0,3 mm | 7,6 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 5,7° C | 0 mm | 7,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 6,3° C | 0 mm | 5,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 6,6° C | 0 mm | 4,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 6,7° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 6,8° C | 0 mm | 4,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 6,2° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,9° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 5,8° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 5,8° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 5,8° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 5,9° C | 0,2 mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 23-00 | 6,2° C | 0,7 mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| fredag 19.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6,2° C | mm | 5,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 7,4° C | mm | 8,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 7,4° C | mm | 7,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 6,3° C | mm | 7,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 20.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5° C | mm | 6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 4° C | mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 4,3° C | mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 0,6° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 21.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,7° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 3,1° C | mm | 1,8 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 3° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 3,2° C | mm | 1,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| mandag 22.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,4° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 2,7° C | mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 3° C | mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 3° C | mm | 1,8 m/s fra | |
| tirsdag 23.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,9° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 1,9° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 1,7° C | mm | 1,8 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 1,6° C | mm | 1,9 m/s fra | |
| onsdag 24.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,5° C | mm | 1,8 m/s fra Nord | |
| 06-07 | 0,8° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 0,7° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | 0,6° C | mm | 2 m/s fra | |
| torsdag 25.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,2° C | mm | 2 m/s fra | |
| 06-07 | -0,2° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 0,2° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -0,3° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| fredag 26.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -0,8° C | mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -0,8° C | mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | -0,6° C | mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | -0,7° C | mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.