| fredag 20.februar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 | -4,4° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør | |
| 11-12 | -2,9° C | 0 mm | 6,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | -2,1° C | 0 mm | 6,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | -1,9° C | 0 mm | 6,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | -2,6° C | 0 mm | 7,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | -2,9° C | 0,1 mm | 7,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | -3° C | 0,2 mm | 7 m/s fra Sør | |
| 17-18 | -3,1° C | 0,3 mm | 6,4 m/s fra Sør | |
| 18-19 | -3,1° C | 0,4 mm | 5,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | -3,1° C | 0,4 mm | 4,9 m/s fra Sør | |
| 20-21 | -3,1° C | 0,3 mm | 4,2 m/s fra Sør | |
| 21-22 | -3,2° C | 0,4 mm | 4 m/s fra Sør | |
| 22-23 | -3,1° C | 0,5 mm | 3,7 m/s fra Sør | |
| 23-00 | -3,2° C | 0,5 mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| lørdag 21.februar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -3,1° C | 0,4 mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| 01-02 | -3° C | 0,5 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 02-03 | -2,8° C | 0,5 mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 03-04 | -2,6° C | 0,4 mm | 3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 04-05 | -2,6° C | 0,2 mm | 3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 05-06 | -2,5° C | 0,1 mm | 3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | -2,2° C | 0,1 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 07-08 | -1,9° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 08-09 | -1,4° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 09-10 | -1,1° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 10-11 | -0,5° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 0° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 12-13 | 0° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 13-14 | 0,8° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 14-15 | 1,4° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Nord | |
| 15-16 | 1,2° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Nord | |
| 16-17 | -0,1° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 17-18 | -1,9° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | -3,7° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 19-20 | -4,6° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Vest | |
| 20-21 | -5,2° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Vest | |
| 21-22 | -5,6° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 22-23 | -6,3° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 23-00 | -6,8° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| søndag 22.februar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -7° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 01-02 | -7,6° C | 0 mm | 0,7 m/s fra | |
| 02-03 | -7,5° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 03-04 | -7,6° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Nord Øst | |
| 04-05 | -8,1° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Øst | |
| 05-06 | -8° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Øst | |
| 06-07 | -7,5° C | 0 mm | 0,3 m/s fra Sør | |
| 07-08 | -7° C | 0 mm | 0,4 m/s fra Nord Øst | |
| 08-09 | -6,2° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord Øst | |
| 09-10 | -5,2° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 10-11 | -4,2° C | 0,1 mm | 0,6 m/s fra Øst | |
| 11-12 | -3,7° C | 0,1 mm | 1,4 m/s fra Øst | |
| 12-13 | -3,3° C | 0,2 mm | 1,4 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 13-14 | -2,9° C | 0,1 mm | 1,3 m/s fra Øst | |
| 14-15 | -2,6° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Øst | |
| 15-16 | -2,6° C | 0,1 mm | 1,3 m/s fra Øst | |
| 16-17 | -2,7° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Øst | |
| 17-18 | -3° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Øst | |
| 18-19 | -3,5° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| mandag 23.februar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -2,5° C | mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | -2,7° C | mm | 1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -0,6° C | mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | -1,3° C | mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| tirsdag 24.februar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -3° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -3,8° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -0,8° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -1,4° C | mm | 2,1 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| onsdag 25.februar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -3,1° C | mm | 2,3 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 06-07 | -1,7° C | mm | 2,5 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 12-13 | 0° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 1,2° C | mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| torsdag 26.februar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,3° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 1,3° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 1,6° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 2,8° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| fredag 27.februar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,2° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 1,6° C | mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 1,7° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 3° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| lørdag 28.februar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,8° C | mm | 2,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 1,2° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 1,8° C | mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 2,3° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| søndag 1.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,1° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 0,7° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 1,5° C | mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 0,7° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 2.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,6° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | -0,2° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.