| torsdag 27.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 22,5° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 12-13 | 24,2° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Øst | |
| 13-14 | 24,9° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør-Øst | |
| 14-15 | 24,5° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 15-16 | 23,9° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør-Øst | |
| 16-17 | 23,3° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør-Øst | |
| 17-18 | 22,1° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør-Øst | |
| 18-19 | 20,2° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 19-20 | 18,3° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 20-21 | 17,2° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 21-22 | 15,6° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 22-23 | 14,2° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 23-00 | 13,2° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| fredag 28.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,6° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 01-02 | 12,1° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 02-03 | 12,5° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 03-04 | 12,5° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 04-05 | 12,7° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Øst | |
| 05-06 | 13,1° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 06-07 | 13,8° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Øst | |
| 07-08 | 15,3° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 08-09 | 16,8° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 09-10 | 17,4° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 10-11 | 17,9° C | 0 mm | 4 m/s fra Øst | |
| 11-12 | 18,6° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 12-13 | 18,9° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 13-14 | 18,8° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 14-15 | 18,7° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 15-16 | 18,1° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Øst | |
| 16-17 | 17,8° C | 0,5 mm | 5,7 m/s fra Øst | |
| 17-18 | 17° C | 0,6 mm | 4,1 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 18-19 | 16° C | 0,8 mm | 4,5 m/s fra Øst | |
| 19-20 | 15,5° C | 1,2 mm | 5,2 m/s fra Øst | |
| 20-21 | 15° C | 1,2 mm | 3,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 21-22 | 14,4° C | 0,5 mm | 3,4 m/s fra Øst | |
| 22-23 | 13,9° C | 0,2 mm | 4,3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 23-00 | 13,4° C | 0,2 mm | 4,1 m/s fra Øst | |
| lørdag 29.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,2° C | 1,1 mm | 3,7 m/s fra Øst | |
| 01-02 | 13,6° C | 6,7 mm | 2,9 m/s fra Øst | |
| 02-03 | 13,9° C | 3,3 mm | 1,4 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 03-04 | 13,9° C | 0,3 mm | 2,6 m/s fra Nord Øst | |
| 04-05 | 14,1° C | 0,2 mm | 2,6 m/s fra Øst | |
| 05-06 | 14,3° C | 1,8 mm | 2,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 14,8° C | 2,7 mm | 2 m/s fra Sør-Øst | |
| 07-08 | 15° C | 0,7 mm | 2 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 08-09 | 15,3° C | 0,4 mm | 2 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 15,4° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør Vest | |
| 10-11 | 16,2° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 16,8° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 16,4° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør | |
| 13-14 | 17,2° C | 0,2 mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 17,4° C | 0,2 mm | 4,7 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 17,2° C | 0,2 mm | 5 m/s fra Sør | |
| 16-17 | 16,3° C | 0,6 mm | 4 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 16,1° C | 0,4 mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 15,8° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| søndag 30.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 15,3° C | mm | 3,4 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 14° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 17,3° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 16,5° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 31.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,9° C | mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 13,9° C | mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 17,7° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 15,7° C | mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| tirsdag 1.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,1° C | mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 13° C | mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 17,2° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 16° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 2.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,6° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 10,8° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 16,2° C | mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 14° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 3.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 9,9° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 9° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 15,9° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 14,2° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 4.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 9,8° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 16° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 14,4° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 5.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,1° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 9,2° C | mm | 2,3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 17° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 13,9° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 6.september 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 9,5° C | mm | 2,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 8,7° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.