| fredag 26.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 05-06 | -2° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -1,7° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 07-08 | -1,8° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 08-09 | -0,9° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord | |
| 09-10 | -1° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Øst | |
| 10-11 | -0,6° C | 0 mm | 0,2 m/s fra Øst | |
| 11-12 | 0,1° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 0,4° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør-Øst | |
| 13-14 | 0° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør-Øst | |
| 14-15 | -0,9° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør-Øst | |
| 15-16 | -1,7° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 16-17 | -2,1° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør-Øst | |
| 17-18 | -2,4° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | -3° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 19-20 | -3° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 20-21 | -2,8° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør | |
| 21-22 | -2,8° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 22-23 | -2,4° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør | |
| 23-00 | -1,7° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør | |
| lørdag 27.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -1,7° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 01-02 | -0,5° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør Vest | |
| 02-03 | 1,2° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 03-04 | 1,6° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 04-05 | 1,6° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 05-06 | 1° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Vest | |
| 06-07 | 0,9° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Vest | |
| 07-08 | 0,5° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 08-09 | 0,3° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Vest | |
| 09-10 | -0,1° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 10-11 | 0,4° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Nord Vest | |
| 11-12 | 1,5° C | 0 mm | 4,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 2° C | 0 mm | 6,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 13-14 | 2,2° C | 0 mm | 8,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 14-15 | 1,8° C | 0 mm | 8,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 15-16 | 1° C | 0 mm | 7,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 16-17 | 0,6° C | 0 mm | 5,7 m/s fra | |
| 17-18 | -0,1° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | -0,7° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 19-20 | -0,9° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 20-21 | -1° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 21-22 | -0,9° C | 0 mm | 4,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 22-23 | -0,6° C | 0 mm | 4,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 23-00 | -0,6° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Nord Vest | |
| søndag 28.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -1° C | 0 mm | 3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 01-02 | -1,5° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Vest | |
| 02-03 | -1,9° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Vest | |
| 03-04 | -2,6° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 04-05 | -2,5° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 05-06 | -3,1° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Øst | |
| 06-07 | -3,1° C | 0 mm | 0,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 07-08 | -3,2° C | 0 mm | 0,4 m/s fra Sør-Øst | |
| 08-09 | -3,6° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør | |
| 09-10 | -3,4° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør | |
| 10-11 | -2,5° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 11-12 | -1,4° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | -0,5° C | mm | 1,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | -0,3° C | mm | 3,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| mandag 29.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,4° C | mm | 4,3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | -0,8° C | mm | 3,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 0° C | mm | 4,4 m/s fra Nord Vest | |
| 18-19 | -1,7° C | mm | 5,1 m/s fra Nord Vest | |
| tirsdag 30.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -2,7° C | mm | 5,5 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | -2,6° C | mm | 5 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | -1,4° C | mm | 4,7 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | -2,1° C | mm | 4,7 m/s fra Nord Vest | |
| onsdag 31.desember 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -3° C | mm | 4,7 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | -3,2° C | mm | 4,5 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | -2,4° C | mm | 3,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | -3,5° C | mm | 2,8 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| torsdag 1.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -3,8° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | -3,8° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | -3,5° C | mm | 3,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | -3,2° C | mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| fredag 2.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -7,2° C | mm | 4,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -4,6° C | mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -5,3° C | mm | 2,6 m/s fra Nord | |
| 18-19 | -6,3° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| lørdag 3.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -6,3° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -5,9° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | -5,8° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | -6,1° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| søndag 4.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -6° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -6° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | -4,5° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -6° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| mandag 5.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -6,9° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.