torsdag 23.oktober 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
08-09 | 10° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
09-10 | 9,9° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
10-11 | 10,6° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
11-12 | 10,9° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør-Øst | |
12-13 | 11° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Øst Sør-Øst | |
13-14 | 10,8° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Øst Nord-Øst | |
14-15 | 10,5° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Øst Nord-Øst | |
15-16 | 10,2° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord Øst | |
16-17 | 9,6° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord Øst | |
17-18 | 9,1° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Øst Nord-Øst | |
18-19 | 8,5° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Nord Øst | |
19-20 | 8,4° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Nord Øst | |
20-21 | 8,3° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
21-22 | 8,3° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
22-23 | 8,4° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Nord Øst | |
23-00 | 8,3° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Nord Øst | |
fredag 24.oktober 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 8,5° C | 0 mm | 4 m/s fra Nord Øst | |
01-02 | 8,6° C | 0,4 mm | 4,5 m/s fra Nord Øst | |
02-03 | 8,7° C | 0,3 mm | 4,6 m/s fra Nord Øst | |
03-04 | 8,8° C | 0,5 mm | 4,6 m/s fra Nord Øst | |
04-05 | 9° C | 1 mm | 4,7 m/s fra Nord Øst | |
05-06 | 9° C | 2,4 mm | 4,8 m/s fra Nord Øst | |
06-07 | 9,1° C | 2,9 mm | 4,5 m/s fra Nord Øst | |
07-08 | 9,2° C | 2 mm | 3,5 m/s fra Øst Nord-Øst | |
08-09 | 9,3° C | 1,8 mm | 3,7 m/s fra Øst Nord-Øst | |
09-10 | 9,3° C | 2,1 mm | 3,6 m/s fra Nord Øst | |
10-11 | 9,2° C | 2,8 mm | 3,6 m/s fra Nord Øst | |
11-12 | 9,2° C | 1,9 mm | 2,8 m/s fra Nord Øst | |
12-13 | 9,2° C | 1,4 mm | 3,1 m/s fra Nord Øst | |
13-14 | 9,2° C | 1,4 mm | 3,3 m/s fra Nord Øst | |
14-15 | 9,1° C | 1,9 mm | 3,6 m/s fra Nord Øst | |
15-16 | 8,9° C | 1,7 mm | 3,5 m/s fra Nord Øst | |
16-17 | 8,8° C | 2,1 mm | 3,2 m/s fra Nord Øst | |
17-18 | 8,7° C | 2,7 mm | 3,1 m/s fra Nord Øst | |
18-19 | 8,4° C | 2,7 mm | 3,3 m/s fra Nord Øst | |
19-20 | 8,2° C | 2,2 mm | 3,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
20-21 | 8,2° C | 1,8 mm | 3,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
21-22 | 8,2° C | 1,6 mm | 3,7 m/s fra Nord Øst | |
22-23 | 8,1° C | 1,6 mm | 3,3 m/s fra Nord Øst | |
23-00 | 8° C | 1,7 mm | 3 m/s fra Nord Øst | |
lørdag 25.oktober 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 7,9° C | 1,6 mm | 2,9 m/s fra Nord Øst | |
01-02 | 7,9° C | 1,2 mm | 2,9 m/s fra Nord Øst | |
02-03 | 8° C | 0,7 mm | 3,3 m/s fra Nord Øst | |
03-04 | 8° C | 0,8 mm | 3 m/s fra Nord Øst | |
04-05 | 7,9° C | 0,2 mm | 2,7 m/s fra Øst Nord-Øst | |
05-06 | 7,9° C | 0,6 mm | 2,7 m/s fra Øst Nord-Øst | |
06-07 | 8° C | 0,3 mm | 3,7 m/s fra Øst Nord-Øst | |
07-08 | 8° C | 0,3 mm | 3,7 m/s fra Øst Nord-Øst | |
08-09 | 8,1° C | 0,1 mm | 4 m/s fra Øst | |
09-10 | 8,2° C | 0,2 mm | 3,7 m/s fra Øst | |
10-11 | 8,3° C | 0,3 mm | 3,7 m/s fra Øst | |
11-12 | 8,4° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Øst | |
12-13 | 8,9° C | mm | 2,7 m/s fra Øst | |
18-19 | 8,3° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
søndag 26.oktober 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 7,4° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
06-07 | 6,5° C | mm | 2,7 m/s fra | |
12-13 | 7,2° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
18-19 | 6,5° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
mandag 27.oktober 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 5,8° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
06-07 | 5,2° C | mm | 2,5 m/s fra Nord | |
12-13 | 6,6° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
18-19 | 5,4° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
tirsdag 28.oktober 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 4,2° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
06-07 | 3,5° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
12-13 | 6,6° C | mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
18-19 | 4,1° C | mm | 1,4 m/s fra Vest Nord-Vest | |
onsdag 29.oktober 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 0,7° C | mm | 1,3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
06-07 | 1,8° C | mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
12-13 | 4,9° C | mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
18-19 | 3,1° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
torsdag 30.oktober 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 2,9° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
06-07 | 0,8° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Vest | |
12-13 | 5,5° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
18-19 | 2,8° C | mm | 1,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
fredag 31.oktober 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 1,1° C | mm | 1,8 m/s fra Vest Nord-Vest | |
06-07 | 0,2° C | mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
12-13 | 3,9° C | mm | 1,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
18-19 | 3,3° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
lørdag 1.november 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 2,7° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
06-07 | 3,3° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
12-13 | 4,6° C | mm | 2,6 m/s fra Øst Nord-Øst | |
18-19 | 5,3° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
søndag 2.november 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 5° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
06-07 | 4,6° C | mm | 2,8 m/s fra Øst Nord-Øst |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.