| mandag 12.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 13-14 | -8,6° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Nord Øst | |
| 14-15 | -8,3° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 15-16 | -8,5° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord Øst | |
| 16-17 | -8,5° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 17-18 | -8,4° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -8,4° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Nord | |
| 19-20 | -8,3° C | 0,1 mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 20-21 | -8,1° C | 0,2 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 21-22 | -7,9° C | 0,2 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 22-23 | -7,8° C | 0,3 mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 23-00 | -7,7° C | 0,4 mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| tirsdag 13.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -7,6° C | 0,3 mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 01-02 | -7,4° C | 0,2 mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 02-03 | -7,3° C | 0,2 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 03-04 | -7,2° C | 0,1 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 04-05 | -7° C | 0,1 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 05-06 | -6,9° C | 0,1 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -6,6° C | 0,1 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 07-08 | -6,4° C | 0,1 mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 08-09 | -6,1° C | 0,1 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 09-10 | -5,7° C | 0,1 mm | 1,6 m/s fra Nord Øst | |
| 10-11 | -5,3° C | 0,3 mm | 1,8 m/s fra Nord Øst | |
| 11-12 | -4,9° C | 0,7 mm | 2,2 m/s fra Nord Øst | |
| 12-13 | -4,8° C | 1 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 13-14 | -4,8° C | 0,8 mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 14-15 | -4,7° C | 0,8 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 15-16 | -4,6° C | 0,5 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 16-17 | -4,4° C | 0,3 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 17-18 | -4,3° C | 0,1 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -4,2° C | 0,1 mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 19-20 | -3,9° C | 0,1 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 20-21 | -3,7° C | 0,1 mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 21-22 | -3,7° C | 0,2 mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 22-23 | -3,7° C | 0,3 mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 23-00 | -3,7° C | 0,4 mm | 2,2 m/s fra Nord Øst | |
| onsdag 14.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -3,4° C | 0,8 mm | 2,2 m/s fra Nord Øst | |
| 01-02 | -3,1° C | 0,8 mm | 2,3 m/s fra Nord Øst | |
| 02-03 | -2,9° C | 0,7 mm | 2,3 m/s fra Nord Øst | |
| 03-04 | -2,7° C | 0,6 mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 04-05 | -2,5° C | 1,2 mm | 3,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 05-06 | -2,2° C | 1,8 mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -2° C | 2,3 mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 07-08 | -1,8° C | 1,5 mm | 2,5 m/s fra Nord Øst | |
| 08-09 | -1,4° C | 0,9 mm | 2 m/s fra Nord Øst | |
| 09-10 | -1,2° C | 0,7 mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 10-11 | -0,9° C | 1 mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 11-12 | -0,9° C | 0,6 mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -0,9° C | 0,4 mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 13-14 | -0,9° C | 0,2 mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 14-15 | -0,9° C | 0,1 mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 15-16 | -1° C | 0,2 mm | 1,9 m/s fra Nord | |
| 16-17 | -1,4° C | 0,1 mm | 1,5 m/s fra | |
| 17-18 | -2° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Nord Vest | |
| 18-19 | -3,1° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Vest | |
| torsdag 15.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -1,3° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -2,3° C | mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -2,1° C | mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -0,4° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| fredag 16.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,4° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 0,4° C | mm | 3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 12-13 | 0,4° C | mm | 3,4 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 18-19 | 0,9° C | mm | 3,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| lørdag 17.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,2° C | mm | 3,3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 1,1° C | mm | 2,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 12-13 | 0,7° C | mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 0,9° C | mm | 2,2 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| søndag 18.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,9° C | mm | 2,3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 0,7° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 0,1° C | mm | 2,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 18-19 | 0° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| mandag 19.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,3° C | mm | 2,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | -0,2° C | mm | 2,9 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 12-13 | -0,4° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | -0,3° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| tirsdag 20.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | -0,4° C | mm | 2,6 m/s fra Sør-Øst | |
| 12-13 | 0,1° C | mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | -0,2° C | mm | 2,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| onsdag 21.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -0,5° C | mm | 2,5 m/s fra Nord | |
| 06-07 | -1,1° C | mm | 2,7 m/s fra Nord | |
| 12-13 | -1,1° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -0,9° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| torsdag 22.januar 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -1,5° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -1,8° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -2,3° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.