| lørdag 21.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 20-21 | 2,9° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 21-22 | 2,5° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 22-23 | 2,3° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 23-00 | 2,2° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør | |
| søndag 22.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,1° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 2,1° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 2,1° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 2,2° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør | |
| 04-05 | 2,2° C | 0 mm | 5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 05-06 | 2,1° C | 0 mm | 5,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 1,8° C | 0 mm | 5,6 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 1,7° C | 0 mm | 5,6 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 2,1° C | 0 mm | 5,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 09-10 | 2,7° C | 0 mm | 6,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 10-11 | 3,7° C | 0 mm | 6,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 4,8° C | 0 mm | 7,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 5,6° C | 0 mm | 7,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 5,8° C | 0 mm | 7,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 5,2° C | 0 mm | 6,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 4,6° C | 0 mm | 6,6 m/s fra Sør | |
| 16-17 | 4,3° C | 0 mm | 6,1 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 3,8° C | 0 mm | 6,2 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 3,4° C | 0 mm | 6,1 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 3,1° C | 0 mm | 6,2 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 3° C | 0 mm | 6,3 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 2,9° C | 0 mm | 6,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 22-23 | 2,9° C | 0 mm | 6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 23-00 | 2,8° C | 0 mm | 5,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 23.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,8° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 01-02 | 2,5° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 02-03 | 2° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 03-04 | 1,6° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 04-05 | 1,1° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 0,7° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 0,9° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 2,1° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Vest | |
| 08-09 | 3,7° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Vest | |
| 09-10 | 5,4° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Vest | |
| 10-11 | 6,6° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 11-12 | 7,6° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Vest | |
| 12-13 | 8,3° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 13-14 | 8,8° C | 0 mm | 5,3 m/s fra Vest | |
| 14-15 | 8,8° C | 0 mm | 5,4 m/s fra Vest | |
| 15-16 | 8,7° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Vest | |
| 16-17 | 8,1° C | 0 mm | 4,8 m/s fra Vest | |
| 17-18 | 6,9° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Vest | |
| 18-19 | 5,1° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 19-20 | 3,6° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 20-21 | 3° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 21-22 | 2,6° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør Vest | |
| 22-23 | 2,1° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 1,8° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| tirsdag 24.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,7° C | mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 1,5° C | mm | 6,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 4,7° C | mm | 7,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 7,2° C | mm | 6,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 25.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4,5° C | mm | 5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 1,2° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 7,6° C | mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,6° C | mm | 3,3 m/s fra Nord Vest | |
| torsdag 26.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,9° C | mm | 4,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 0,3° C | mm | 4,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 7° C | mm | 4,6 m/s fra | |
| 18-19 | 4,8° C | mm | 3,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| fredag 27.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -0,2° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -1,8° C | mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 6,1° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 3,5° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 28.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,3° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 0,2° C | mm | 2,2 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 6° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 4,4° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 29.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -0,8° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -1,3° C | mm | 1,9 m/s fra | |
| 12-13 | 8,4° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,6° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 30.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,1° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -0,2° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 7,8° C | mm | 4,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 6,3° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| tirsdag 31.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,4° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 1,7° C | mm | 2,9 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 8,9° C | mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 7,5° C | mm | 3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.