| torsdag 2.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 | 17,2° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 17,1° C | 0,2 mm | 5,3 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 16,3° C | 0,4 mm | 4 m/s fra Sør | |
| 13-14 | 14,9° C | 1,1 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 14-15 | 14,6° C | 1 mm | 3,6 m/s fra Sør-Øst | |
| 15-16 | 14,1° C | 1,3 mm | 4,8 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 16-17 | 13,7° C | 3,2 mm | 4,2 m/s fra Øst | |
| 17-18 | 13,2° C | 2,4 mm | 4,5 m/s fra Øst | |
| 18-19 | 13° C | 1,1 mm | 3,5 m/s fra Øst | |
| 19-20 | 12,7° C | 0,5 mm | 3,9 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 20-21 | 12,3° C | 0,4 mm | 3,4 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 21-22 | 12,1° C | 0,2 mm | 3,4 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 22-23 | 12,1° C | 0,1 mm | 3,3 m/s fra Nord Øst | |
| 23-00 | 12,1° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| fredag 3.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,1° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Nord | |
| 01-02 | 12,3° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Nord | |
| 02-03 | 12,3° C | 0 mm | 4,1 m/s fra | |
| 03-04 | 12,4° C | 0 mm | 3,7 m/s fra | |
| 04-05 | 12,6° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 05-06 | 13,1° C | 0 mm | 2,9 m/s fra | |
| 06-07 | 14° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 07-08 | 15° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 08-09 | 15,8° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 09-10 | 16,7° C | 0 mm | 5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 10-11 | 17° C | 0 mm | 5,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 11-12 | 17,3° C | 0 mm | 5,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 16,9° C | 0 mm | 6,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 13-14 | 17,6° C | 0 mm | 6,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 14-15 | 17,7° C | 0 mm | 6,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 15-16 | 17,8° C | 0 mm | 6 m/s fra | |
| 16-17 | 17,9° C | 0 mm | 5,6 m/s fra | |
| 17-18 | 17,7° C | 0 mm | 4 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 16,7° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord | |
| 19-20 | 15,7° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 20-21 | 14,4° C | 0 mm | 2 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 21-22 | 12,9° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord Vest | |
| 22-23 | 11,8° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord Vest | |
| 23-00 | 10,7° C | 0 mm | 1,8 m/s fra | |
| lørdag 4.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord Vest | |
| 01-02 | 9,5° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Vest | |
| 02-03 | 9,2° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 03-04 | 9,2° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord Vest | |
| 04-05 | 10,2° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 05-06 | 11,7° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | 13,5° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Nord Vest | |
| 07-08 | 15,2° C | 0 mm | 0,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 08-09 | 17° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 09-10 | 18,6° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 10-11 | 19,8° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 11-12 | 20,5° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 21,2° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 13-14 | 21,4° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør Vest | |
| 14-15 | 20,4° C | 0 mm | 3 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 15-16 | 21° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Vest | |
| 16-17 | 19,3° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Vest | |
| 17-18 | 18,5° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør Vest | |
| 18-19 | 17,5° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Øst | |
| søndag 5.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 15,1° C | mm | 4 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 18,6° C | mm | 4,8 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | 17,3° C | mm | 4,2 m/s fra Nord Vest | |
| mandag 6.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,7° C | mm | 4,1 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | 12° C | mm | 3,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 17° C | mm | 4,1 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | 17,4° C | mm | 3,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| tirsdag 7.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,4° C | mm | 4,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 13° C | mm | 4,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 19° C | mm | 4,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | 19,9° C | mm | 3,7 m/s fra | |
| onsdag 8.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,7° C | mm | 3,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 14° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 21,3° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | 21,4° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 9.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,3° C | mm | 1,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 16,3° C | mm | 0,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 23,4° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 23,4° C | mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 10.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 16,1° C | mm | 2,1 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 17,1° C | mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 24,5° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 23° C | mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 11.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 16,2° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 17,3° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 24,9° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 22,2° C | mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 12.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 15,9° C | mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 16,4° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.