| torsdag 19.november 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 16-17 | -1,8° C | 0 mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 17-18 | -2° C | 0 mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | -2,5° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Nord Vest | |
| 19-20 | -2,7° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Nord Vest | |
| 20-21 | -2,8° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord Vest | |
| 21-22 | -2,9° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord Vest | |
| 22-23 | -2,8° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 23-00 | -2,4° C | 0 mm | 3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| fredag 20.november 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -2,3° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 01-02 | -1,7° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 02-03 | -1,3° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 03-04 | -1,1° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 04-05 | -0,9° C | 0 mm | 3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 05-06 | -0,7° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -0,5° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 07-08 | -0,3° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 08-09 | -0,4° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 09-10 | 0° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 10-11 | 0,9° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 11-12 | 1,5° C | 0 mm | 4,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 1,8° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 13-14 | 1,9° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 14-15 | 1,5° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Nord Vest | |
| 15-16 | 0,5° C | 0 mm | 3 m/s fra Nord Vest | |
| 16-17 | 0,1° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Nord Vest | |
| 17-18 | 0° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Nord Vest | |
| 18-19 | -0,4° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Nord Vest | |
| 19-20 | -0,6° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Nord Vest | |
| 20-21 | -0,8° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Nord Vest | |
| 21-22 | -0,7° C | 0 mm | 4 m/s fra Nord Vest | |
| 22-23 | -0,9° C | 0 mm | 4 m/s fra Nord Vest | |
| 23-00 | -1,3° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Nord Vest | |
| lørdag 21.november 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -1,6° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Nord Vest | |
| 01-02 | -1,7° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Nord Vest | |
| 02-03 | -1,7° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Nord Vest | |
| 03-04 | -1,5° C | 0 mm | 3 m/s fra Nord Vest | |
| 04-05 | -1,5° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Nord Vest | |
| 05-06 | -1,3° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | -1,2° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Nord Vest | |
| 07-08 | -1,3° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Nord Vest | |
| 08-09 | -1,2° C | 0 mm | 3 m/s fra Nord Vest | |
| 09-10 | -0,4° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Nord Vest | |
| 10-11 | 0,8° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Nord Vest | |
| 11-12 | 1,5° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Nord Vest | |
| 12-13 | 1,9° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Nord Vest | |
| 13-14 | 1,9° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 14-15 | 1,4° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Nord Vest | |
| 15-16 | 0,4° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Nord Vest | |
| 16-17 | -0,1° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 17-18 | -0,3° C | 0 mm | 4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | -0,4° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 19-20 | 0° C | 0 mm | 5,5 m/s fra | |
| 20-21 | 0,1° C | 0 mm | 6,4 m/s fra | |
| 21-22 | 0,1° C | 0 mm | 6,5 m/s fra Nord | |
| 22-23 | 0,2° C | 0 mm | 7,1 m/s fra Nord | |
| 23-00 | 0,2° C | 0 mm | 7,1 m/s fra Nord | |
| søndag 22.november 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,1° C | mm | 7 m/s fra Nord | |
| 06-07 | -0,4° C | mm | 6 m/s fra | |
| 12-13 | 1,2° C | mm | 5,4 m/s fra | |
| 18-19 | -1,3° C | mm | 5,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| mandag 23.november 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -1,7° C | mm | 5,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -1,9° C | mm | 4,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 0,1° C | mm | 4,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | -3,9° C | mm | 3,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| tirsdag 24.november 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -5,9° C | mm | 3,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -7,4° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Vest | |
| 12-13 | -3,9° C | mm | 1,4 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | -7,9° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Vest | |
| onsdag 25.november 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -9,2° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | -9,1° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | -6,6° C | mm | 0,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | -7,7° C | mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| torsdag 26.november 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -9,2° C | mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -8° C | mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -5,7° C | mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -5,1° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| fredag 27.november 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -4,8° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -4,4° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -2,8° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -2,8° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| lørdag 28.november 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -2,7° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -1,6° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -0,6° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 0° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| søndag 29.november 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -0,3° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -0,1° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 0,4° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.