| torsdag 4.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 14,7° C | 0,1 mm | 5,4 m/s fra Sør-Øst | |
| 09-10 | 14,8° C | 0,1 mm | 5,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 10-11 | 14,9° C | 0,1 mm | 5,1 m/s fra Sør-Øst | |
| 11-12 | 14,9° C | 0,9 mm | 5,1 m/s fra Sør-Øst | |
| 12-13 | 14,7° C | 2,3 mm | 4,7 m/s fra Sør-Øst | |
| 13-14 | 14,7° C | 2,8 mm | 3,2 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 14-15 | 14,2° C | 1,2 mm | 4,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 15-16 | 14,1° C | 2,7 mm | 5,4 m/s fra Sør-Øst | |
| 16-17 | 14,1° C | 0,9 mm | 5,2 m/s fra Sør-Øst | |
| 17-18 | 13,8° C | 0,4 mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 13,5° C | 0,4 mm | 3,2 m/s fra Sør-Øst | |
| 19-20 | 13,3° C | 1,4 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 20-21 | 13,3° C | 1,4 mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 21-22 | 12,9° C | 0,3 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 12,7° C | 0,4 mm | 2,3 m/s fra Sør-Øst | |
| 23-00 | 12,7° C | 0,3 mm | 3,6 m/s fra Sør-Øst | |
| fredag 5.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,6° C | 1,1 mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 01-02 | 12,6° C | 0,2 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 12,4° C | 0,6 mm | 1,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 03-04 | 12,3° C | 1,7 mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 04-05 | 12,4° C | 2,9 mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 05-06 | 12,3° C | 0,2 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 12,7° C | 0,1 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 13° C | 0,2 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 13,4° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 09-10 | 13,6° C | 0 mm | 4,8 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 14° C | 0 mm | 5,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 14,3° C | 0 mm | 5,7 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 14,5° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 14,7° C | 0 mm | 4,8 m/s fra Sør | |
| 14-15 | 15,2° C | 0 mm | 4,8 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 15,3° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Sør | |
| 16-17 | 15,5° C | 0 mm | 5 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 15,3° C | 0 mm | 4,8 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 14,7° C | 0 mm | 4,9 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 14° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 13,2° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 12,6° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 12,4° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 12,1° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| lørdag 6.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,1° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 12,1° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 12° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 12° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 04-05 | 12,1° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 12,3° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 12,9° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 13,6° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 14,4° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 15,4° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 10-11 | 16,1° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 16,8° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 17,9° C | mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 16,8° C | mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 7.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 9,7° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 13,2° C | mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 18,7° C | mm | 5,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 17,2° C | mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 8.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,7° C | mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 13,9° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 19,5° C | mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 17,3° C | mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| tirsdag 9.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,7° C | mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 13,9° C | mm | 2,4 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 12-13 | 15,6° C | mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 15,1° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 10.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,3° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 12,7° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 17° C | mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 14,7° C | mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 11.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,1° C | mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 12,7° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 17,4° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 16,4° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 12.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,4° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 13,7° C | mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 19,5° C | mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 18,2° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 13.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,1° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 14° C | mm | 2 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 18,9° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 18,5° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 14.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,3° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 13,9° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.