| søndag 29.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 06-07 | -1,5° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør | |
| 07-08 | -1° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 0,3° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 09-10 | 2,7° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 10-11 | 5,1° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 6,5° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 7,6° C | 0 mm | 4,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 8,1° C | 0 mm | 5,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 8,3° C | 0 mm | 5,8 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 7,2° C | 0 mm | 6,4 m/s fra Sør | |
| 16-17 | 6,2° C | 0 mm | 5,9 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 5,3° C | 0 mm | 6,1 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 4,5° C | 0 mm | 6,1 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 3,8° C | 0,2 mm | 8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 2,4° C | 0,4 mm | 6,9 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 1,9° C | 0,7 mm | 5,8 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 1,5° C | 0,6 mm | 5,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 23-00 | 1,4° C | 0,4 mm | 5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| mandag 30.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,3° C | 0,4 mm | 4,5 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 1,2° C | 0,4 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 02-03 | 1° C | 0,4 mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 03-04 | 1° C | 0,3 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 04-05 | 1° C | 0,2 mm | 2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 05-06 | 0,9° C | 0,1 mm | 1 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 1,1° C | 0,2 mm | 0,7 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 1,3° C | 0,1 mm | 1,2 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 1,5° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 2,3° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 3,8° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 11-12 | 5° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 6° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør | |
| 13-14 | 6,8° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 7,3° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 7,4° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 7,3° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 6,2° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 4,5° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 3,2° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 20-21 | 2,5° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 1,9° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 0,9° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 0,5° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør-Øst | |
| tirsdag 31.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,4° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 0° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Øst | |
| 02-03 | 0° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 03-04 | 0,1° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 04-05 | 0,1° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 05-06 | -0,2° C | 0 mm | 1 m/s fra | |
| 06-07 | 0,4° C | 0 mm | 0,7 m/s fra | |
| 07-08 | 2° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord | |
| 08-09 | 3,9° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord | |
| 09-10 | 5,9° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 10-11 | 7,7° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 11-12 | 9° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 9,9° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Øst | |
| 18-19 | 6,8° C | mm | 1,5 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| onsdag 1.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,9° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 1,6° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 11,9° C | mm | 5,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 8,8° C | mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 2.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,5° C | mm | 4,1 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 0,6° C | mm | 4,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 6,9° C | mm | 4,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | 3,7° C | mm | 2,9 m/s fra Nord | |
| fredag 3.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -1,4° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -1,3° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 5,7° C | mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 4° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| lørdag 4.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,1° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 0,8° C | mm | 3,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 4,3° C | mm | 4,1 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 18-19 | 4° C | mm | 3,4 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| søndag 5.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,8° C | mm | 3,2 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 0,8° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 6° C | mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 4,3° C | mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 6.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,9° C | mm | 3,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 1,2° C | mm | 3,3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 8,9° C | mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 6,2° C | mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| tirsdag 7.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,6° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 0,3° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 7,9° C | mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 6,8° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 8.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4° C | mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 3,1° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.