| torsdag 16.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 28,5° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 28,5° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 28,4° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 28,5° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 29,6° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 29,9° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 29,9° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 29,2° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 28,1° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 26,3° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 24,8° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør Vest | |
| 22-23 | 23,3° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Vest | |
| 23-00 | 22,1° C | 0 mm | 0,4 m/s fra Sør Vest | |
| fredag 17.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 20,9° C | 0 mm | 0,4 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 01-02 | 20,1° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør-Øst | |
| 02-03 | 19,8° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 03-04 | 19,4° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 04-05 | 19,3° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 19,7° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 21,4° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 22,9° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 24,7° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 09-10 | 25,1° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 10-11 | 25,4° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør Vest | |
| 11-12 | 25,7° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Vest | |
| 12-13 | 25,9° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 13-14 | 26,7° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 27,3° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 26,8° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 26,4° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 25,6° C | 0 mm | 5,4 m/s fra Sør Vest | |
| 18-19 | 23,1° C | 0 mm | 5,3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 19-20 | 22,2° C | 0 mm | 3,7 m/s fra | |
| 20-21 | 20,7° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Nord | |
| 21-22 | 19,7° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 22-23 | 19,1° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Nord | |
| 23-00 | 18,1° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| lørdag 18.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 16,5° C | 0 mm | 6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 01-02 | 15,9° C | 0 mm | 6,2 m/s fra Nord | |
| 02-03 | 15° C | 0,1 mm | 7,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 03-04 | 14° C | 3,2 mm | 7,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 04-05 | 13,7° C | 5,5 mm | 6,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 05-06 | 13° C | 4,2 mm | 7,1 m/s fra Nord | |
| 06-07 | 12,7° C | 1,8 mm | 7,6 m/s fra Nord | |
| 07-08 | 12,2° C | 2,6 mm | 8,5 m/s fra Nord | |
| 08-09 | 12,4° C | 4,1 mm | 7,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 09-10 | 12,2° C | 4,7 mm | 7,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 10-11 | 12° C | 2,6 mm | 8,2 m/s fra Nord | |
| 11-12 | 12,1° C | 2,4 mm | 6,8 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 12,2° C | 1,9 mm | 7,2 m/s fra Nord | |
| 13-14 | 12,4° C | 1,5 mm | 7,6 m/s fra Nord | |
| 14-15 | 12,9° C | 1,4 mm | 7,4 m/s fra Nord | |
| 15-16 | 13,4° C | 1,3 mm | 6,3 m/s fra Nord | |
| 16-17 | 13,8° C | 0,8 mm | 5,3 m/s fra Nord | |
| 17-18 | 14,2° C | 0,4 mm | 4,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 14,1° C | mm | 4,2 m/s fra Nord | |
| søndag 19.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,4° C | mm | 6,9 m/s fra | |
| 06-07 | 10,8° C | mm | 6,6 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 16,6° C | mm | 5,8 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 15,5° C | mm | 4,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| mandag 20.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,8° C | mm | 4,3 m/s fra | |
| 06-07 | 12,2° C | mm | 3,7 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 18,3° C | mm | 2,9 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 18,1° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| tirsdag 21.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,7° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 14° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 21,2° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 20,2° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 22.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,1° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 14,6° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 20° C | mm | 2,6 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 18,9° C | mm | 2,5 m/s fra Nord | |
| torsdag 23.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,1° C | mm | 3,5 m/s fra | |
| 06-07 | 15,3° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 21,8° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 21,7° C | mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 24.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,1° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 15,1° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 19,2° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 18,9° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 25.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,9° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 15,3° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 21° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 18,8° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 26.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,7° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 15,2° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.