onsdag 17.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
14-15 | 17,5° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
15-16 | 16,8° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
16-17 | 16,6° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Vest Nord-Vest | |
17-18 | 15,2° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Vest | |
18-19 | 13° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
19-20 | 11,2° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Vest Sør-Vest | |
20-21 | 10,1° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
21-22 | 9,1° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
22-23 | 8,7° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
23-00 | 8,6° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
torsdag 18.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 8,7° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
01-02 | 8,7° C | 0 mm | 0,4 m/s fra Vest Nord-Vest | |
02-03 | 8,3° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Nord Øst | |
03-04 | 7,8° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord Øst | |
04-05 | 8,1° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Øst | |
05-06 | 8,3° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Sør-Øst | |
06-07 | 8,6° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør | |
07-08 | 9,7° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
08-09 | 10,8° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
09-10 | 11,4° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
10-11 | 11,6° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
11-12 | 11,3° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
12-13 | 11,7° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
13-14 | 13° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
14-15 | 14,6° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
15-16 | 15,4° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
16-17 | 15,4° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør | |
17-18 | 14,1° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
18-19 | 12,4° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
19-20 | 11° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
20-21 | 10,6° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør Vest | |
21-22 | 10,5° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør Vest | |
22-23 | 10,1° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
23-00 | 9,7° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
fredag 19.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 9,5° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør | |
01-02 | 9° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
02-03 | 9° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør | |
03-04 | 8,3° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
04-05 | 8,1° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør | |
05-06 | 8,5° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør Vest | |
06-07 | 10° C | 0 mm | 5,7 m/s fra Vest Sør-Vest | |
07-08 | 11,4° C | 0 mm | 5,2 m/s fra Vest Sør-Vest | |
08-09 | 13,3° C | 0 mm | 5,5 m/s fra Vest Sør-Vest | |
09-10 | 15,1° C | 0 mm | 5,5 m/s fra Sør Vest | |
10-11 | 16° C | 0 mm | 5,6 m/s fra Sør Vest | |
11-12 | 16,9° C | 0 mm | 5,2 m/s fra Sør Vest | |
12-13 | 17,2° C | 0 mm | 4,9 m/s fra Sør Vest | |
13-14 | 16,6° C | 0 mm | 4,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
14-15 | 16,1° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
15-16 | 15,4° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
16-17 | 14,8° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør | |
17-18 | 14,2° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør | |
18-19 | 13,8° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
lørdag 20.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 14,2° C | mm | 4,7 m/s fra Sør Vest | |
06-07 | 12,1° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Vest | |
12-13 | 16,6° C | mm | 3,4 m/s fra Vest Sør-Vest | |
18-19 | 13,8° C | mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
søndag 21.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 10,6° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
06-07 | 10,1° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
12-13 | 11,6° C | mm | 3,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
18-19 | 9,3° C | mm | 3,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
mandag 22.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 8,1° C | mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
06-07 | 7,2° C | mm | 4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
12-13 | 12,2° C | mm | 3,7 m/s fra Nord | |
18-19 | 8,4° C | mm | 3,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
tirsdag 23.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 5,1° C | mm | 3,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
06-07 | 4,5° C | mm | 3,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
12-13 | 11,9° C | mm | 3,9 m/s fra Nord | |
18-19 | 7,8° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
onsdag 24.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 4,6° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
06-07 | 3,5° C | mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
12-13 | 11,4° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
18-19 | 7,3° C | mm | 2 m/s fra Sør Vest | |
torsdag 25.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 3,4° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
06-07 | 3° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
12-13 | 12,3° C | mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
18-19 | 8,8° C | mm | 2,2 m/s fra Vest Sør-Vest | |
fredag 26.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 3,8° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
06-07 | 4,7° C | mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
12-13 | 12,1° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
18-19 | 9,2° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
lørdag 27.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 6,3° C | mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
06-07 | 5,3° C | mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
12-13 | 12,8° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.