| torsdag 22.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 14-15 | 10,7° C | 1,7 mm | 4,3 m/s fra Sør-Øst | |
| 15-16 | 10,6° C | 1,2 mm | 4,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 16-17 | 10,1° C | 0,6 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 9,8° C | 0,2 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 9,5° C | 0,2 mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 19-20 | 9,4° C | 0,1 mm | 3,1 m/s fra Sør-Øst | |
| 20-21 | 9,3° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 21-22 | 9,2° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør-Øst | |
| 22-23 | 9,1° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 23-00 | 9° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| fredag 23.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8,8° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 01-02 | 8,8° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 02-03 | 8,7° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 03-04 | 8,4° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 04-05 | 8,1° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør-Øst | |
| 05-06 | 7,9° C | 0 mm | 2 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 7,9° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 07-08 | 7,9° C | 0,5 mm | 2,4 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 08-09 | 8° C | 1,2 mm | 3 m/s fra Øst | |
| 09-10 | 8,1° C | 0,5 mm | 3,2 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 10-11 | 8,3° C | 0 mm | 3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 11-12 | 8,4° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør-Øst | |
| 12-13 | 8,7° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør-Øst | |
| 13-14 | 9° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør-Øst | |
| 14-15 | 9,1° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 15-16 | 9,1° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 16-17 | 8,6° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 17-18 | 7,6° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 6,5° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 19-20 | 5,7° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 20-21 | 5,2° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 21-22 | 5° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 22-23 | 4,7° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Øst | |
| 23-00 | 5,2° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| lørdag 24.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,1° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 01-02 | 5,1° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord Øst | |
| 02-03 | 5,2° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 03-04 | 5,4° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 04-05 | 5,5° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord | |
| 05-06 | 5,8° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 6° C | 0,4 mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 07-08 | 6,2° C | 0,6 mm | 2,9 m/s fra Nord Øst | |
| 08-09 | 6,4° C | 0,5 mm | 3 m/s fra Nord Øst | |
| 09-10 | 6,7° C | 0,5 mm | 3 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 10-11 | 6,9° C | 0,3 mm | 2,7 m/s fra Øst | |
| 11-12 | 7,2° C | 0,1 mm | 2,8 m/s fra Øst | |
| 12-13 | 7,4° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Øst | |
| 13-14 | 7,9° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Øst | |
| 14-15 | 8,2° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 15-16 | 8,2° C | 0,4 mm | 4 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 16-17 | 8,3° C | 0,4 mm | 3,9 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 17-18 | 8,2° C | 0,5 mm | 4,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 18-19 | 8,1° C | mm | 4,1 m/s fra Sør-Øst | |
| søndag 25.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6,8° C | mm | 6,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 06-07 | 6,3° C | mm | 9 m/s fra Sør-Øst | |
| 12-13 | 7,3° C | mm | 6,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 7,5° C | mm | 6,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| mandag 26.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6,6° C | mm | 5,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 5,5° C | mm | 5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 10,4° C | mm | 5,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 7,4° C | mm | 5,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| tirsdag 27.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 4,8° C | mm | 4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 9,7° C | mm | 6,3 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 9,3° C | mm | 7,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 28.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8,4° C | mm | 6,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 8° C | mm | 6,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 10,8° C | mm | 6,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 7,6° C | mm | 4,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 29.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,8° C | mm | 4,1 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 06-07 | 4,9° C | mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 11,2° C | mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 6° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 30.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,1° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 4,3° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 8,9° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 5,5° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 31.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,8° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 4,8° C | mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 8,2° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,9° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 1.november 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4,4° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 2,4° C | mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 6,1° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.