| onsdag 5.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00-01 | 10,9° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 10,7° C | 0,4 mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 02-03 | 10,7° C | 1 mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 03-04 | 10,8° C | 1,2 mm | 4,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 04-05 | 10,9° C | 0,9 mm | 5,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 05-06 | 10,8° C | 0,6 mm | 5,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 10,9° C | 1,4 mm | 5,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 07-08 | 11° C | 0,9 mm | 5,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 08-09 | 11° C | 0,2 mm | 5,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 09-10 | 11,1° C | 0 mm | 5,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 10-11 | 11,1° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 11° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 11,1° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 11° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 11° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 11° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 10,8° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 10,7° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 10,6° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 10,5° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 10,5° C | 0,3 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 10,5° C | 0,6 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 10,6° C | 0,6 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 10,6° C | 0,5 mm | 2 m/s fra Sør | |
| torsdag 6.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,6° C | 0,4 mm | 2 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 10,5° C | 0,2 mm | 1,9 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 10,5° C | 0,1 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 10,5° C | 0,2 mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 04-05 | 10,4° C | 0,3 mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 05-06 | 10,4° C | 0,2 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 10,6° C | 0,2 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 10,8° C | 0,4 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 10,9° C | 0,7 mm | 3,9 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 11° C | 0,8 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 10-11 | 11,1° C | 0,3 mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 11,3° C | 0,1 mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 11,3° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 11,4° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 11,3° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 11,3° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 11,2° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 11,1° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 10,9° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 10,8° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 10,8° C | 0,2 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 10,8° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 10,7° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 10,6° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| fredag 7.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,6° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 10,5° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 10,3° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 10,2° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 04-05 | 10,1° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 10,1° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 10° C | mm | 3 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 9,2° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 7,8° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 8.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6,7° C | mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 6,2° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 7,9° C | mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 4,2° C | mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| søndag 9.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,4° C | mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 3,4° C | mm | 0,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 4,4° C | mm | 1,2 m/s fra Nord Øst | |
| 18-19 | 4,5° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| mandag 10.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,8° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 2,8° C | mm | 1,2 m/s fra Nord Øst | |
| 12-13 | 2,8° C | mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 3,1° C | mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| tirsdag 11.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3° C | mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 2,2° C | mm | 1,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 3,1° C | mm | 1,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 3,2° C | mm | 1,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 12.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,4° C | mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 2,8° C | mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 3,2° C | mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 1,6° C | mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 13.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,1° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 1,2° C | mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 2,3° C | mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 0,8° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| fredag 14.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -2,7° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 0,8° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 2° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 0,8° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| lørdag 15.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,7° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.