| fredag 8.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 0,3° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Øst | |
| 04-05 | 0,2° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 05-06 | 1,8° C | 0 mm | 0,4 m/s fra Sør-Øst | |
| 06-07 | 3,9° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 07-08 | 6,3° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 08-09 | 8,6° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 10,6° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 12,7° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 14,3° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 14,9° C | 0 mm | 4,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 15,2° C | 0 mm | 5,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 15,4° C | 0 mm | 5,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 15,4° C | 0 mm | 6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 15,2° C | 0 mm | 5,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 14,5° C | 0 mm | 5,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 13,4° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 12,2° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 10,4° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 8,8° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 7,5° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 6,3° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Sør | |
| lørdag 9.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,4° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 4,5° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 3,9° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør Vest | |
| 03-04 | 3,4° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 04-05 | 3,2° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Øst | |
| 05-06 | 4,9° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør-Øst | |
| 06-07 | 7,2° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 07-08 | 9,6° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 08-09 | 11,8° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 13,8° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 14,9° C | 0 mm | 5,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 15,6° C | 0 mm | 6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 15,8° C | 0 mm | 6,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 16,1° C | 0 mm | 6,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 16° C | 0 mm | 6,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 15,4° C | 0 mm | 6,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 14,7° C | 0 mm | 6,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 13,9° C | 0 mm | 5,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 12,7° C | 0 mm | 5,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 11,5° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 10,1° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 8,8° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 7,7° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 6,9° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| søndag 10.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6,4° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 6,1° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 6° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 5,9° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 04-05 | 6,2° C | 0,2 mm | 1,2 m/s fra Sør Vest | |
| 05-06 | 6° C | 0,6 mm | 0,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 6,1° C | 0,9 mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 07-08 | 6,2° C | 1 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 6,2° C | 0,6 mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 09-10 | 6,7° C | 0,4 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 6,7° C | 0,4 mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 11-12 | 6,7° C | 0 mm | 3,1 m/s fra | |
| 12-13 | 7,5° C | mm | 2,5 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 9,6° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 11.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,7° C | mm | 3,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 2,5° C | mm | 4,6 m/s fra | |
| 12-13 | 6,4° C | mm | 5,1 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 8,6° C | mm | 4,2 m/s fra | |
| tirsdag 12.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,9° C | mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 5,7° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 11,6° C | mm | 3,6 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 18-19 | 11,2° C | mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 13.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,8° C | mm | 2,6 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 06-07 | 6,8° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 12,3° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 11,3° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 14.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4,3° C | mm | 1,5 m/s fra Sør-Øst | |
| 06-07 | 6,5° C | mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 9,1° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 9,2° C | mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 15.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,8° C | mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 6,4° C | mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 11,9° C | mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 10,6° C | mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 16.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6,3° C | mm | 1,8 m/s fra Nord | |
| 06-07 | 6,9° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 12,3° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 12° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 17.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,4° C | mm | 2,3 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 06-07 | 8,2° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 12,6° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 12,8° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 18.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8,7° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.