| mandag 17.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 18-19 | -1,9° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør Vest | |
| 19-20 | -1,9° C | 0 mm | 1 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 20-21 | -1,6° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 21-22 | -1,9° C | 0 mm | 2 m/s fra Nord Vest | |
| 22-23 | -2,5° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Nord Vest | |
| 23-00 | -2,8° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| tirsdag 18.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -2,7° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Vest | |
| 01-02 | -2,7° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Vest | |
| 02-03 | -3,3° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 03-04 | -4,2° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 04-05 | -4,1° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør Vest | |
| 05-06 | -3,9° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | -3,9° C | 0 mm | 2 m/s fra Nord Vest | |
| 07-08 | -4° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 08-09 | -4° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Nord Vest | |
| 09-10 | -3,1° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 10-11 | -2,4° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør | |
| 11-12 | -1,4° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Sør | |
| 12-13 | -0,7° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør | |
| 13-14 | -0,2° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Sør-Øst | |
| 14-15 | -0,4° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 15-16 | -1,2° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør Vest | |
| 16-17 | -1,5° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 17-18 | -1,5° C | 0,1 mm | 1,7 m/s fra Nord Vest | |
| 18-19 | -1,5° C | 0,1 mm | 0,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 19-20 | -1,7° C | 0,1 mm | 0,8 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 20-21 | -1,6° C | 0,1 mm | 0,3 m/s fra Sør-Øst | |
| 21-22 | -1,3° C | 0,1 mm | 0,4 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 22-23 | -1,3° C | 0,2 mm | 0,5 m/s fra Nord Vest | |
| 23-00 | -1,3° C | 0,2 mm | 0,4 m/s fra Nord Vest | |
| onsdag 19.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -1,2° C | 0,2 mm | 0,9 m/s fra Vest | |
| 01-02 | -1,2° C | 0,2 mm | 1,4 m/s fra Nord Vest | |
| 02-03 | -1,5° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 03-04 | -1,8° C | 0 mm | 1,9 m/s fra | |
| 04-05 | -1,9° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Nord | |
| 05-06 | -2,2° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Nord | |
| 06-07 | -2,7° C | 0 mm | 2,4 m/s fra | |
| 07-08 | -3,3° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 08-09 | -3,8° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 09-10 | -3,7° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 10-11 | -3° C | 0 mm | 2,9 m/s fra | |
| 11-12 | -2,1° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Nord | |
| 12-13 | -1,6° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 13-14 | -1,8° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 14-15 | -2,3° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 15-16 | -3,1° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 16-17 | -4,4° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 17-18 | -5,4° C | 0 mm | 1,9 m/s fra | |
| 18-19 | -6,2° C | 0 mm | 2,1 m/s fra | |
| 19-20 | -6,5° C | 0 mm | 2,1 m/s fra | |
| 20-21 | -6,7° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 21-22 | -6,7° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord | |
| 22-23 | -6,6° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord | |
| 23-00 | -6,8° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord | |
| torsdag 20.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -7,3° C | mm | 1,3 m/s fra | |
| 06-07 | -7,1° C | mm | 3,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | -3,3° C | mm | 2,6 m/s fra Nord | |
| 18-19 | -6,5° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| fredag 21.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -7,6° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | -8,4° C | mm | 1,5 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | -4,3° C | mm | 0,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | -7,7° C | mm | 0,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 22.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -8,3° C | mm | 0,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -7° C | mm | 1 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 12-13 | -2,6° C | mm | 1,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | -0,3° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| søndag 23.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -0,2° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | -0,6° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | -0,7° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | -1,9° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| mandag 24.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -2,2° C | mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -2° C | mm | 4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -1,6° C | mm | 4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -0,4° C | mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| tirsdag 25.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -0,6° C | mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -0,9° C | mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -0,7° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -0,8° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| onsdag 26.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -1,1° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -1,9° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -2,2° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -1,8° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| torsdag 27.november 2025 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -1,7° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | -2,6° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | -1,7° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | -2,8° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.