| torsdag 21.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 11,6° C | 0,2 mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 09-10 | 11,8° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 10-11 | 12,6° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 13,4° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 13,4° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 13,2° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Vest | |
| 14-15 | 13,6° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør Vest | |
| 15-16 | 13,9° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør Vest | |
| 16-17 | 14,4° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 17-18 | 14,5° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør Vest | |
| 18-19 | 14,2° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør-Øst | |
| 19-20 | 13,5° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 20-21 | 12,3° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord | |
| 21-22 | 11,2° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Vest | |
| 22-23 | 10,3° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Vest | |
| 23-00 | 9,7° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| fredag 22.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8,8° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord | |
| 01-02 | 8,2° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 02-03 | 7,6° C | 0 mm | 0,9 m/s fra | |
| 03-04 | 7,3° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord | |
| 04-05 | 8,2° C | 0 mm | 0,4 m/s fra | |
| 05-06 | 10° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 11,8° C | 0 mm | 1 m/s fra | |
| 07-08 | 13,7° C | 0 mm | 1 m/s fra | |
| 08-09 | 15,5° C | 0 mm | 0,4 m/s fra Nord | |
| 09-10 | 17,3° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 18,7° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 19,8° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 20,7° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør | |
| 13-14 | 20,9° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 20,8° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 20,5° C | 0 mm | 5,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 19,5° C | 0 mm | 5,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 18,5° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 17,5° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 16,5° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 15,2° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 21-22 | 14° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 22-23 | 13,2° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 12,6° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| lørdag 23.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,1° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 11,8° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 02-03 | 11,3° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 11,3° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 04-05 | 11,9° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 12,9° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 14,3° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 15,2° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 08-09 | 15,5° C | 1,3 mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 09-10 | 15,3° C | 2,5 mm | 3,7 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 14,6° C | 1,5 mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 14,2° C | 1,2 mm | 4,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 14,7° C | mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 19,7° C | mm | 4,1 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| søndag 24.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,9° C | mm | 4,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 14,8° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Vest | |
| 12-13 | 20,8° C | mm | 4 m/s fra Vest | |
| 18-19 | 19,6° C | mm | 4,5 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| mandag 25.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,6° C | mm | 3,9 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 06-07 | 14,9° C | mm | 3 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 12-13 | 19,2° C | mm | 4,5 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | 19,1° C | mm | 4,3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| tirsdag 26.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,9° C | mm | 4,3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 13,1° C | mm | 4,3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 16,5° C | mm | 6,5 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | 15,6° C | mm | 5,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| onsdag 27.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 9,7° C | mm | 4,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 10,8° C | mm | 4,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 15,6° C | mm | 4,5 m/s fra | |
| 18-19 | 15,6° C | mm | 4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| torsdag 28.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8,6° C | mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 9,9° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 17° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 16,4° C | mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 29.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 9,2° C | mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 11,2° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 18,2° C | mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 18,3° C | mm | 3,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| lørdag 30.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,4° C | mm | 3,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 10,7° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 16,3° C | mm | 4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | 15,2° C | mm | 3,8 m/s fra Nord | |
| søndag 31.mai 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8,4° C | mm | 3,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 9,3° C | mm | 3,4 m/s fra Nord | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.