| fredag 6.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 18-19 | 0,6° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 19-20 | 0,4° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Øst | |
| 20-21 | 0,6° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 21-22 | 1° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 22-23 | 1,2° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 23-00 | 1,4° C | 0,7 mm | 1 m/s fra | |
| lørdag 7.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,5° C | 1,4 mm | 1 m/s fra Nord | |
| 01-02 | 1,5° C | 0,9 mm | 1,8 m/s fra Nord Øst | |
| 02-03 | 1,7° C | 0,8 mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 03-04 | 1,8° C | 0,9 mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 04-05 | 1,8° C | 0,5 mm | 1,3 m/s fra Nord Øst | |
| 05-06 | 1,6° C | 0,2 mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 1,7° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Øst | |
| 07-08 | 1,6° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord Øst | |
| 08-09 | 1,7° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Øst | |
| 09-10 | 1,8° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 10-11 | 2,1° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Øst | |
| 11-12 | 2,5° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Øst | |
| 12-13 | 2,7° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Øst | |
| 13-14 | 3° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Nord Øst | |
| 14-15 | 3,1° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord Øst | |
| 15-16 | 3,2° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Øst | |
| 16-17 | 3,2° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 17-18 | 3° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Øst | |
| 18-19 | 2,6° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 19-20 | 2,4° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord | |
| 20-21 | 2,3° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 21-22 | 2,1° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 22-23 | 2° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 23-00 | 1,9° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Sør-Øst | |
| søndag 8.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,6° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør-Øst | |
| 01-02 | 1,2° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 02-03 | 1,1° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 03-04 | 1° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Nord | |
| 04-05 | 0,9° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Nord Øst | |
| 05-06 | 0,9° C | 0 mm | 1 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 06-07 | 1° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 07-08 | 1° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Øst | |
| 08-09 | 1,1° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 09-10 | 1,3° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Øst | |
| 10-11 | 1,4° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 11-12 | 1,7° C | 0 mm | 1 m/s fra Øst | |
| 12-13 | 2° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Øst | |
| 13-14 | 2,2° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 14-15 | 2,5° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør Vest | |
| 15-16 | 2,4° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 16-17 | 2,5° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 17-18 | 2,6° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 18-19 | 2,1° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 1,9° C | 0 mm | 0,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 20-21 | 1,8° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 21-22 | 1,8° C | 0 mm | 0,3 m/s fra Sør-Øst | |
| 22-23 | 1,8° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 23-00 | 1,7° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| mandag 9.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,6° C | mm | 1,2 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 06-07 | -0,2° C | mm | 1,1 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 4,4° C | mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 3,2° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| tirsdag 10.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,8° C | mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 0,9° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 3,5° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 4,1° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 11.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,4° C | mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 1,6° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 3,6° C | mm | 4,5 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 5,3° C | mm | 4,5 m/s fra Sør | |
| torsdag 12.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,9° C | mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 3,2° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 4,9° C | mm | 6,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,9° C | mm | 6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 13.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4,2° C | mm | 5,7 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 3,6° C | mm | 6 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 5,1° C | mm | 6,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,6° C | mm | 5,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 14.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,2° C | mm | 4,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 2° C | mm | 4,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 5,3° C | mm | 4,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,1° C | mm | 4,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 15.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,6° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 1,9° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 7,6° C | mm | 5,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 6,1° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 16.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,9° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 1,2° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 6,4° C | mm | 4,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 4,6° C | mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.