| torsdag 16.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 0,5° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 04-05 | -0,1° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Øst | |
| 05-06 | 0,3° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 2,2° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 07-08 | 4,6° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Nord Øst | |
| 08-09 | 6,8° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord Øst | |
| 09-10 | 9,1° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør-Øst | |
| 10-11 | 10,6° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 12,1° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 13,6° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 13-14 | 14,2° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 14-15 | 14,5° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 15-16 | 14,1° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 13,1° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 11,9° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 10,5° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 19-20 | 9,2° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 8° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 21-22 | 7,2° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 22-23 | 6° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 4,9° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 17.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,9° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Øst | |
| 01-02 | 3,2° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 02-03 | 2,6° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Øst | |
| 03-04 | 2,8° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 04-05 | 2,3° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Nord Øst | |
| 05-06 | 2,5° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | 4° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 07-08 | 5,9° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 08-09 | 8° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 09-10 | 10,3° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 10-11 | 12,1° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 13,3° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 14,3° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 14,7° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør | |
| 14-15 | 14,9° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 14,5° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 13,7° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør Vest | |
| 17-18 | 12,6° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør Vest | |
| 18-19 | 11,3° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 9,7° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 8,5° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 7,6° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 22-23 | 6,6° C | 0 mm | 0,4 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 5,7° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Øst | |
| lørdag 18.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Øst | |
| 01-02 | 4,6° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Øst | |
| 02-03 | 4,4° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 03-04 | 4,2° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 04-05 | 4,1° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 05-06 | 4,4° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 5,6° C | mm | 0,7 m/s fra Nord Øst | |
| 12-13 | 9,3° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 10,5° C | mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| søndag 19.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8° C | mm | 1,8 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 06-07 | 6,2° C | mm | 3 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 12-13 | 6,7° C | mm | 3,5 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 18-19 | 8,3° C | mm | 2,6 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| mandag 20.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,2° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 4° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 10,9° C | mm | 2,1 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 18-19 | 11,4° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| tirsdag 21.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,4° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 5° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 15° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 13,3° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| onsdag 22.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 5,7° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 15,4° C | mm | 3,2 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | 13,4° C | mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| torsdag 23.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,5° C | mm | 3,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 5,3° C | mm | 4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 9,8° C | mm | 4,9 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 8,6° C | mm | 4,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| fredag 24.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4° C | mm | 4,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 4,6° C | mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 9,9° C | mm | 4,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 9,1° C | mm | 3,9 m/s fra | |
| lørdag 25.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,6° C | mm | 3,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 4° C | mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 9,1° C | mm | 4,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 9,2° C | mm | 3,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| søndag 26.april 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,8° C | mm | 3,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.