DY1790
OSL Gardermoen - ALC
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Alicante Airport
Forventet ankomst XTATUSTIME EMPTY // S
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08 | Oslo Gardermoen Airport | Alicante Airport | 320 | 07:15 | 11:00 | Scheduled |
09.08 | Oslo Gardermoen Airport | Alicante Airport | 73H | 06:00 | 09:45 | Scheduled |
08.08 | Oslo Gardermoen Airport | Alicante Airport | 73H | 06:00 | 09:45 | Scheduled |
07.08 | Oslo Gardermoen Airport | Alicante Airport | 73H | 06:45 | 10:30 | Scheduled |
06.08 | Oslo Gardermoen Airport | Alicante Airport | 320 | 06:00 | 09:45 | Scheduled |
05.08 | Oslo Gardermoen Airport | Alicante Airport | 320 | 07:15 | 11:00 | Scheduled |
04.08 | Oslo Gardermoen Airport | Alicante Airport | 73H | 06:00 | 09:45 | Scheduled |
03.08 | Oslo Gardermoen Airport | Alicante Airport | 320 | 07:15 | 11:00 | Estimated dep 07:15 |
02.08 | Oslo Gardermoen Airport | Alicante Airport | Boeing 737-8JP | 06:00 | 09:45 | Departure: 06:18 Estimated 09:32 |
01.08 | Oslo Gardermoen Airport | Alicante Airport | Boeing 737 MAX 8 | 06:00 | 09:45 | Departure: 06:09 Landed 09:29 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]