SK4112
OSL Gardermoen - BOO
Oslo Gardermoen Airport
Bodo Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 320 | 12:40 | 14:05 | Scheduled |
05.09 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 12:55 | 14:20 | Scheduled |
04.09 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 12:55 | 14:20 | Scheduled |
03.09 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 12:55 | 14:20 | Scheduled |
02.09 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 12:55 | 14:20 | Scheduled |
01.09 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 12:55 | 14:20 | Scheduled |
31.08 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 12:40 | 14:05 | Scheduled |
29.08 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | Airbus A320-251N | 12:55 | 14:20 | Departure: 13:08 Landed 14:14 |
28.08 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | Airbus A320-251N | 12:55 | 14:20 | Departure: 13:00 Landed 14:12 |
27.08 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | Airbus A320-251N | 12:55 | 14:20 | Departure: 12:57 Landed 14:13 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]