DY1086
OSL Gardermoen - PLQ
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Palanga International Airport
Forventet ankomst XTATUSTIME EMPTY // S
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | 73H | 19:50 | 21:15 | Scheduled |
27.05 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | 73H | 11:05 | 12:30 | Scheduled |
25.05 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | 73H | 07:50 | 09:15 | Scheduled |
24.05 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | 73H | 07:10 | 08:35 | Scheduled |
21.05 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737-8JP | 19:50 | 21:15 | Departure: 20:01 Landed 22:15 |
20.05 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737-8JP | 11:05 | 12:30 | Departure: 11:08 Landed 13:18 |
18.05 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737-8JP | 07:50 | 09:15 | Departure: 07:57 Landed 10:12 |
17.05 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737-8JP | 07:10 | 08:35 | Departure: 07:14 Landed 09:26 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]