| søndag 8.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 22-23 | 1,8° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 23-00 | 1,7° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| mandag 9.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,4° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 1,2° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 02-03 | 1,1° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 03-04 | 0,9° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 04-05 | 0,8° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 05-06 | 0,6° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 0,6° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 07-08 | 0,5° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 0,5° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 0,8° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 1,3° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 2,1° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 2,8° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 13-14 | 3,5° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 14-15 | 4,1° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 15-16 | 4,3° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 16-17 | 4,2° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 3,2° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 1,9° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 0,9° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 0,4° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 0,4° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 0,5° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 0,6° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| tirsdag 10.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,7° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 0,7° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 0,7° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 0,7° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 04-05 | 0,7° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 05-06 | 0,7° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 0,9° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 1° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 1,1° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 1,3° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 1,6° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 1,9° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 2,2° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 13-14 | 2,4° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| 14-15 | 2,4° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 2,4° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør | |
| 16-17 | 2,3° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 2,1° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 1,7° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 1,6° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 1,5° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 1,5° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 1,4° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 1,5° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| onsdag 11.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,6° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 1,6° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 1,8° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 2° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 04-05 | 2,1° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 2,1° C | 0 mm | 4,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 2° C | mm | 5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 3,5° C | mm | 5,6 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 5,5° C | mm | 5,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 12.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,9° C | mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 0,7° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 5,3° C | mm | 7,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,5° C | mm | 7,6 m/s fra Sør | |
| fredag 13.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4,7° C | mm | 7,9 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 3,7° C | mm | 7,1 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 4,3° C | mm | 7,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 4,6° C | mm | 5,6 m/s fra Sør | |
| lørdag 14.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,7° C | mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 2° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 4,1° C | mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 4,3° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 15.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,7° C | mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 1,5° C | mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 4,4° C | mm | 4,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 4,6° C | mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 16.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,4° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 1,4° C | mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 4,9° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 4,1° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| tirsdag 17.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,3° C | mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 0,8° C | mm | 2,6 m/s fra Sør-Øst | |
| 12-13 | 4,1° C | mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 4,7° C | mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 18.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,8° C | mm | 3,5 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 1,9° C | mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 4,5° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,2° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.