| mandag 10.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 12-13 | 19° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Vest | |
| 13-14 | 19,1° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Vest | |
| 14-15 | 19,7° C | 0 mm | 5,2 m/s fra Vest | |
| 15-16 | 19,5° C | 0 mm | 5,2 m/s fra Vest | |
| 16-17 | 18,7° C | 0 mm | 4,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 17-18 | 18,1° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | 16,7° C | 0 mm | 5,5 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 19-20 | 15,1° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Nord Vest | |
| 20-21 | 13,5° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Nord Vest | |
| 21-22 | 12,4° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Nord Vest | |
| 22-23 | 11,7° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Nord Vest | |
| 23-00 | 11° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Nord Vest | |
| tirsdag 11.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,5° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Nord Vest | |
| 01-02 | 10° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Nord Vest | |
| 02-03 | 9,7° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Nord Vest | |
| 03-04 | 9,5° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Nord Vest | |
| 04-05 | 9,4° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Nord Vest | |
| 05-06 | 10,4° C | 0 mm | 3 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | 12,4° C | 0 mm | 4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 07-08 | 13,7° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 08-09 | 15,1° C | 0 mm | 4 m/s fra | |
| 09-10 | 16,7° C | 0 mm | 4 m/s fra | |
| 10-11 | 18° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Nord | |
| 11-12 | 18,8° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 19,4° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 13-14 | 19,8° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 14-15 | 20,2° C | 0 mm | 1,6 m/s fra | |
| 15-16 | 20,5° C | 0 mm | 1,4 m/s fra | |
| 16-17 | 20,2° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 17-18 | 19,6° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | 18,4° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør-Øst | |
| 19-20 | 16,9° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 20-21 | 15,6° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 21-22 | 14,4° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 22-23 | 13,1° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 23-00 | 12,3° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Nord Vest | |
| onsdag 12.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,2° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 01-02 | 10,4° C | 0 mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 02-03 | 9,7° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 03-04 | 9,4° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 04-05 | 9,4° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 05-06 | 10,3° C | 0 mm | 1,6 m/s fra | |
| 06-07 | 12,4° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord | |
| 07-08 | 14,2° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 08-09 | 15,9° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 09-10 | 17,3° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 10-11 | 18,4° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 11-12 | 19,3° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 20° C | 0 mm | 1 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 13-14 | 20,1° C | 0 mm | 2 m/s fra Sør Vest | |
| 14-15 | 20° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Vest | |
| 15-16 | 19,9° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør Vest | |
| 16-17 | 19,7° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 17-18 | 19,4° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Vest | |
| 18-19 | 18,5° C | mm | 1,2 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| torsdag 13.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,1° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 14,5° C | mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 23,1° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 20,4° C | mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 14.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,6° C | mm | 1,9 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 14,8° C | mm | 1,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 24,1° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 21,4° C | mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 15.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,7° C | mm | 2 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 15,5° C | mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 23,2° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 20,5° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 16.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,3° C | mm | 3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 14,9° C | mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 19,8° C | mm | 2,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | 18,8° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| mandag 17.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,1° C | mm | 3,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 13,4° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 18,4° C | mm | 2,7 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 16,9° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| tirsdag 18.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,5° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 12,3° C | mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 17° C | mm | 2,6 m/s fra | |
| 18-19 | 16,3° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| onsdag 19.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,9° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 12,1° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 17,7° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 17° C | mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 20.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,3° C | mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 12,3° C | mm | 2,1 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 17,6° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.