| søndag 7.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 12-13 | 19,3° C | 0 mm | 5,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 19,3° C | 0 mm | 5,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 19,6° C | 0 mm | 5,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 19,2° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 18,9° C | 0 mm | 4,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 18,1° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 17,2° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 16,2° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 14,9° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 13,8° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 12,8° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 12,6° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| mandag 8.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,4° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 12,4° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 12,1° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 12,2° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 04-05 | 12,1° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 12,1° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 12,4° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 12,8° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 13,5° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 13,9° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 14,7° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 15,8° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 16,4° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør | |
| 13-14 | 16,5° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Sør | |
| 14-15 | 16,2° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 16,1° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør | |
| 16-17 | 16,1° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 15,4° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 14,6° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 13,8° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 13,2° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 12,9° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 12,6° C | 0,2 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 12,5° C | 0,4 mm | 1,6 m/s fra Sør-Øst | |
| tirsdag 9.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,4° C | 0,7 mm | 1,9 m/s fra Øst | |
| 01-02 | 12,4° C | 0,4 mm | 2,3 m/s fra Øst | |
| 02-03 | 12,3° C | 0,4 mm | 2,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 03-04 | 12,4° C | 0,4 mm | 1,9 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 04-05 | 12,4° C | 0,3 mm | 2,3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 05-06 | 12,1° C | 0,3 mm | 2,3 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 06-07 | 12,4° C | 0,4 mm | 2,4 m/s fra Øst | |
| 07-08 | 12,7° C | 0,5 mm | 3,2 m/s fra Øst | |
| 08-09 | 12,7° C | 0,5 mm | 4,1 m/s fra Øst | |
| 09-10 | 13° C | 0,6 mm | 4,3 m/s fra Øst | |
| 10-11 | 13,2° C | 0,2 mm | 4,2 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 11-12 | 13,6° C | 0,7 mm | 4,4 m/s fra Øst | |
| 12-13 | 14° C | 1,8 mm | 3,8 m/s fra Øst | |
| 13-14 | 14° C | 1,6 mm | 4,4 m/s fra Øst | |
| 14-15 | 13,8° C | 1,2 mm | 4,3 m/s fra Øst | |
| 15-16 | 13,5° C | 0,6 mm | 5,6 m/s fra Sør-Øst | |
| 16-17 | 13,4° C | 0,4 mm | 5,2 m/s fra Sør-Øst | |
| 17-18 | 13,2° C | 0,7 mm | 4,4 m/s fra Sør-Øst | |
| 18-19 | 12,9° C | mm | 4,7 m/s fra Sør | |
| onsdag 10.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,7° C | mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 11,5° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 13° C | mm | 5,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 11,6° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 11.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8,8° C | mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 11,3° C | mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 15,7° C | mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 14,1° C | mm | 4,7 m/s fra Sør | |
| fredag 12.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 8,9° C | mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 11,4° C | mm | 3,3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 12-13 | 12,7° C | mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 12,5° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 13.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,6° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 11,9° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 16,6° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 15,2° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 14.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,5° C | mm | 3,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 13,4° C | mm | 3,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 17,5° C | mm | 4,1 m/s fra | |
| 18-19 | 17,4° C | mm | 3,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| mandag 15.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,2° C | mm | 4,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 13,7° C | mm | 4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 18,9° C | mm | 3,8 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 17,8° C | mm | 3,9 m/s fra Nord | |
| tirsdag 16.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,6° C | mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 13,6° C | mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 18,9° C | mm | 3,7 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 17,9° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 17.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 12,5° C | mm | 3,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 14,7° C | mm | 3,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.