[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Været for Oslo lufthavn Gardermoen
Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRKtirsdag 6.juni 2023 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
10-11 | 15,3° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
11-12 | 17,2° C | 0 mm | 3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
12-13 | 18,7° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
13-14 | 20,1° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord | |
14-15 | 21,3° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Nord | |
15-16 | 22,2° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
16-17 | 22,8° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
17-18 | 23° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
18-19 | 23,1° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Øst Nord-Øst | |
19-20 | 22,9° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
20-21 | 22,4° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør-Øst | |
21-22 | 21,3° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
22-23 | 19,6° C | 0 mm | 1 m/s fra Sør | |
23-00 | 17,1° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Vest Nord-Vest | |
onsdag 7.juni 2023 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 15,4° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
01-02 | 14,5° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
02-03 | 13,8° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
03-04 | 12,8° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
04-05 | 11,9° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
05-06 | 11,4° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
06-07 | 11,5° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
07-08 | 12,2° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
08-09 | 13,7° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
09-10 | 15,6° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Nord Øst | |
10-11 | 17,4° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Øst Nord-Øst | |
11-12 | 19,2° C | 0 mm | 1 m/s fra Øst | |
12-13 | 20,9° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør | |
13-14 | 22,8° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
14-15 | 24,1° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
15-16 | 25° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Sør Vest | |
16-17 | 25° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør Vest | |
17-18 | 25,3° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør Vest | |
18-19 | 25° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør Vest | |
19-20 | 24° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Sør Vest | |
20-21 | 22,9° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
21-22 | 21,6° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
22-23 | 19,9° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
23-00 | 18,3° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
torsdag 8.juni 2023 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 16,9° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
01-02 | 15,1° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Vest | |
02-03 | 14,7° C | 0 mm | 6,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
03-04 | 13,2° C | 0 mm | 6,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
04-05 | 11,9° C | 0 mm | 6,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
05-06 | 11° C | 0 mm | 6,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
06-07 | 10,7° C | 0 mm | 5,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
07-08 | 11,3° C | 0 mm | 5,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
08-09 | 12,5° C | 0 mm | 5,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
09-10 | 13,9° C | 0 mm | 5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
10-11 | 15,3° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
11-12 | 16,9° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
12-13 | 18,3° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Nord Øst | |
13-14 | 19,6° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Nord Øst | |
14-15 | 20,6° C | mm | 3,7 m/s fra Nord Øst | |
20-21 | 21,4° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Øst | |
fredag 9.juni 2023 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
02-03 | 13,3° C | mm | 1,8 m/s fra Øst | |
08-09 | 13,2° C | mm | 1,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
14-15 | 20° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
20-21 | 21,5° C | mm | 2,1 m/s fra Sør | |
lørdag 10.juni 2023 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
02-03 | 13° C | mm | 1,2 m/s fra Sør | |
08-09 | 15° C | mm | 1,1 m/s fra Sør | |
14-15 | 22,3° C | mm | 3,2 m/s fra Sør | |
20-21 | 22,8° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
søndag 11.juni 2023 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
02-03 | 13,9° C | mm | 1,2 m/s fra Sør | |
08-09 | 15,9° C | mm | 0,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
14-15 | 23,8° C | mm | 3,7 m/s fra Sør | |
20-21 | 23,7° C | mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
mandag 12.juni 2023 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
02-03 | 14,1° C | mm | 1,3 m/s fra Sør | |
08-09 | 16,4° C | mm | 1,1 m/s fra Sør | |
14-15 | 24,7° C | mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
20-21 | 24,4° C | mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
tirsdag 13.juni 2023 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
02-03 | 14,7° C | mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
08-09 | 17,1° C | mm | 0,8 m/s fra Sør | |
14-15 | 26,2° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
20-21 | 23,8° C | mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
onsdag 14.juni 2023 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
02-03 | 15,8° C | mm | 1,1 m/s fra Sør Vest | |
08-09 | 17,1° C | mm | 1,1 m/s fra Sør | |
14-15 | 25,4° C | mm | 2,6 m/s fra Sør | |
20-21 | 25,1° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
torsdag 15.juni 2023 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
02-03 | 16,2° C | mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
08-09 | 17,3° C | mm | 1,1 m/s fra Øst | |
14-15 | 26,3° C | mm | 2,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
20-21 | 25,5° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
fredag 16.juni 2023 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
02-03 | 15,9° C | mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
08-09 | 17,4° C | mm | 0,9 m/s fra Øst |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_border=”none” sidebar_id=”blog-sidebar”][/vc_column][/vc_row]