tirsdag 2.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
15-16 | 18,7° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør | |
16-17 | 18,5° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
17-18 | 17,8° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør-Øst | |
18-19 | 16,9° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør-Øst | |
19-20 | 16,4° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
20-21 | 16,1° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Øst Sør-Øst | |
21-22 | 15,7° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Øst Sør-Øst | |
22-23 | 15,5° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør-Øst | |
23-00 | 15° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør-Øst | |
onsdag 3.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 14,8° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør-Øst | |
01-02 | 14,5° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
02-03 | 14,3° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
03-04 | 14,2° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
04-05 | 13,7° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
05-06 | 13,6° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
06-07 | 14° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
07-08 | 14,6° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
08-09 | 15,5° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør | |
09-10 | 16,1° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
10-11 | 16,9° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
11-12 | 17,4° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
12-13 | 17,6° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Sør | |
13-14 | 18° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør | |
14-15 | 18,2° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør | |
15-16 | 18,5° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør | |
16-17 | 18,2° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
17-18 | 17,8° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
18-19 | 17° C | 0,1 mm | 2,6 m/s fra Sør-Øst | |
19-20 | 16,4° C | 0,5 mm | 2,7 m/s fra Øst Sør-Øst | |
20-21 | 15,6° C | 1,6 mm | 4,3 m/s fra Øst Sør-Øst | |
21-22 | 15,2° C | 0,8 mm | 5,5 m/s fra Sør-Øst | |
22-23 | 15° C | 1 mm | 4,5 m/s fra Sør-Øst | |
23-00 | 14,8° C | 0,9 mm | 4,9 m/s fra Sør-Øst | |
torsdag 4.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 14,9° C | 2 mm | 5,7 m/s fra Sør-Øst | |
01-02 | 15,1° C | 5,3 mm | 5,3 m/s fra Sør-Øst | |
02-03 | 15° C | 1,9 mm | 5,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
03-04 | 15,2° C | 0,8 mm | 6,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
04-05 | 15,4° C | 1,3 mm | 6,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
05-06 | 15,6° C | 0,3 mm | 7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
06-07 | 15,7° C | 0,2 mm | 5,7 m/s fra Sør | |
07-08 | 16,1° C | 0,3 mm | 4,7 m/s fra Sør | |
08-09 | 16,4° C | 0 mm | 6,9 m/s fra Sør | |
09-10 | 17° C | 0 mm | 6 m/s fra Sør | |
10-11 | 16,8° C | 0 mm | 6,8 m/s fra Sør | |
11-12 | 17° C | 0 mm | 5,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
12-13 | 16,9° C | 0 mm | 5,7 m/s fra Sør | |
13-14 | 17,3° C | 0 mm | 6,1 m/s fra Sør | |
14-15 | 17,4° C | 0 mm | 6 m/s fra Sør | |
15-16 | 17,5° C | 0 mm | 5,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
16-17 | 17° C | 0 mm | 5,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
17-18 | 16,5° C | 0 mm | 5,2 m/s fra Sør | |
18-19 | 15,8° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør | |
19-20 | 15° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør | |
20-21 | 14,4° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
21-22 | 14,1° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
22-23 | 13,8° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør | |
23-00 | 13,6° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
fredag 5.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 13,4° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
06-07 | 13,5° C | mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
12-13 | 16,3° C | mm | 3,3 m/s fra Sør | |
18-19 | 15,4° C | mm | 1,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
lørdag 6.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 12,7° C | mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
06-07 | 13,1° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
12-13 | 17,6° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
18-19 | 16,5° C | mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
søndag 7.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 11,1° C | mm | 2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
06-07 | 13,1° C | mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
12-13 | 18,1° C | mm | 2,3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
18-19 | 17,2° C | mm | 2 m/s fra Øst Sør-Øst | |
mandag 8.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 13,6° C | mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
06-07 | 13,1° C | mm | 2 m/s fra Øst Nord-Øst | |
12-13 | 18,1° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
18-19 | 16,7° C | mm | 2,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
tirsdag 9.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 14,5° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
06-07 | 14° C | mm | 2,6 m/s fra Øst Nord-Øst | |
12-13 | 16,9° C | mm | 4,2 m/s fra Øst Sør-Øst | |
18-19 | 16,2° C | mm | 3,1 m/s fra Øst Sør-Øst | |
onsdag 10.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 14,8° C | mm | 2,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
06-07 | 13,2° C | mm | 2,9 m/s fra Øst Sør-Øst | |
12-13 | 16,4° C | mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
18-19 | 15,2° C | mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
torsdag 11.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 13,6° C | mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
06-07 | 13,1° C | mm | 4,2 m/s fra Øst Sør-Øst | |
12-13 | 15,2° C | mm | 4,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
18-19 | 14,2° C | mm | 3,5 m/s fra Sør | |
fredag 12.september 2025 | ||||
Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
00-01 | 12,3° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
06-07 | 12° C | mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
12-13 | 15,7° C | mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.