| torsdag 8.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 15-16 | 5° C | 0,7 mm | 7,8 m/s fra Nord | |
| 16-17 | 5° C | 0,7 mm | 8,1 m/s fra Nord | |
| 17-18 | 5° C | 0,7 mm | 8,4 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 4,9° C | 0,6 mm | 8,5 m/s fra Nord | |
| 19-20 | 5° C | 0,4 mm | 8,5 m/s fra Nord | |
| 20-21 | 5,2° C | 0,2 mm | 8,5 m/s fra Nord | |
| 21-22 | 5,4° C | 0 mm | 8,6 m/s fra Nord | |
| 22-23 | 5,8° C | 0 mm | 8 m/s fra | |
| 23-00 | 5,8° C | 0 mm | 7,4 m/s fra | |
| fredag 9.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,3° C | 0 mm | 7,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 01-02 | 4,8° C | 0 mm | 7,1 m/s fra | |
| 02-03 | 4,5° C | 0 mm | 6,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 03-04 | 4,1° C | 0 mm | 5,8 m/s fra | |
| 04-05 | 3,6° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 05-06 | 3,1° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 3° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 07-08 | 3,7° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 08-09 | 5,2° C | 0 mm | 4,1 m/s fra | |
| 09-10 | 6,5° C | 0 mm | 4,2 m/s fra | |
| 10-11 | 7,5° C | 0 mm | 4 m/s fra | |
| 11-12 | 8,2° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Nord | |
| 12-13 | 8,7° C | 0 mm | 3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 13-14 | 8,9° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 14-15 | 8,6° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 15-16 | 8,2° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 16-17 | 7,4° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Nord Øst | |
| 17-18 | 6,3° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord Øst | |
| 18-19 | 5,2° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 19-20 | 4,8° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 20-21 | 4,8° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 21-22 | 4,7° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 22-23 | 4,7° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Øst | |
| 23-00 | 4,7° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord Øst | |
| lørdag 10.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4,3° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Øst | |
| 01-02 | 4,2° C | 0,2 mm | 2,3 m/s fra Nord Øst | |
| 02-03 | 4,2° C | 0,5 mm | 1,9 m/s fra Nord Øst | |
| 03-04 | 4° C | 0,5 mm | 1,7 m/s fra Nord Øst | |
| 04-05 | 3,6° C | 0,5 mm | 2 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 05-06 | 3,3° C | 0,4 mm | 2,3 m/s fra Nord Øst | |
| 06-07 | 3,4° C | 0,3 mm | 3,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 07-08 | 3,1° C | 0,4 mm | 3,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 08-09 | 3,2° C | 0,6 mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 09-10 | 3,2° C | 0,7 mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 10-11 | 3,2° C | 0,7 mm | 4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 11-12 | 3,2° C | 0,7 mm | 4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 3,1° C | 0,5 mm | 4,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 13-14 | 3° C | 0,2 mm | 4,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 14-15 | 3,2° C | 0,2 mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 15-16 | 3,2° C | 0,2 mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 16-17 | 3,3° C | 0,3 mm | 4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 17-18 | 3,3° C | 0,4 mm | 4,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 3,1° C | 0,4 mm | 4,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 19-20 | 3,1° C | 0,3 mm | 4,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 20-21 | 3,2° C | 0,2 mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 21-22 | 3,2° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 22-23 | 3,3° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 23-00 | 3,3° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| søndag 11.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,3° C | mm | 4,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 06-07 | 3,2° C | mm | 4,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 3,3° C | mm | 4,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 4,9° C | mm | 3,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| mandag 12.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,2° C | mm | 2,8 m/s fra | |
| 06-07 | 1,3° C | mm | 1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 5,8° C | mm | 1,7 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 4,8° C | mm | 2,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| tirsdag 13.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 5,7° C | mm | 3 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 7,2° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 8,7° C | mm | 6,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 12° C | mm | 6,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 14.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 9,8° C | mm | 4,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 8,3° C | mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 11,4° C | mm | 4,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 10,1° C | mm | 5,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 15.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 9,3° C | mm | 5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 7,6° C | mm | 4,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 10,9° C | mm | 5,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 8,6° C | mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 16.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 6° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 5,4° C | mm | 2,8 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 9,4° C | mm | 3,8 m/s fra Nord Vest | |
| 18-19 | 5,3° C | mm | 3,5 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| lørdag 17.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2,4° C | mm | 3,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 4,1° C | mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 7,6° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,7° C | mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 18.oktober 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 4,8° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 5,3° C | mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 9,4° C | mm | 5,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.