| torsdag 13.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 12-13 | 22,5° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 23,2° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 23,1° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 22,3° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 21,7° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 21° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 19,8° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 18,8° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 17,9° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 17,2° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 16,6° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 15,9° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| fredag 14.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 15,5° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 15,2° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 15,1° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 15,3° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 04-05 | 15,5° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 05-06 | 15,3° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 15,3° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 15,8° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 08-09 | 16,9° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 18° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 10-11 | 19,2° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 11-12 | 20,6° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Vest | |
| 12-13 | 22° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør Vest | |
| 13-14 | 23,4° C | 0 mm | 4,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 22,9° C | 0 mm | 5,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 22,1° C | 0 mm | 5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 21,2° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 20,2° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 19,3° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 18,6° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 17,5° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 16,7° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 16° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 15,4° C | 0 mm | 1,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| lørdag 15.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 15,1° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 01-02 | 14,9° C | 0 mm | 0,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 02-03 | 14,8° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 03-04 | 14,5° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 04-05 | 14,4° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Vest | |
| 05-06 | 14,5° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 15,5° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Nord | |
| 07-08 | 17,1° C | 0 mm | 0,2 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 08-09 | 18,9° C | 0 mm | 0,8 m/s fra | |
| 09-10 | 20,7° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 10-11 | 22,1° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Nord Øst | |
| 11-12 | 23,2° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 24° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord | |
| 13-14 | 24,4° C | 0 mm | 2,1 m/s fra Nord Vest | |
| 14-15 | 24,7° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 15-16 | 24,4° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Vest | |
| 16-17 | 24° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 17-18 | 23,2° C | 0 mm | 3 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | 22° C | mm | 3,1 m/s fra Nord Vest | |
| søndag 16.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,6° C | mm | 4,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 14,1° C | mm | 3,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 18,7° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 17,4° C | mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| mandag 17.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,1° C | mm | 3,7 m/s fra Nord | |
| 06-07 | 12,8° C | mm | 2,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 17,7° C | mm | 2,8 m/s fra Nord | |
| 18-19 | 16,4° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| tirsdag 18.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,1° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 11,9° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 17,6° C | mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 16,2° C | mm | 1,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| onsdag 19.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,5° C | mm | 1,3 m/s fra | |
| 06-07 | 11,7° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 17,4° C | mm | 1,7 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 18-19 | 16,5° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| torsdag 20.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,1° C | mm | 1,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 11,6° C | mm | 1,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 17,3° C | mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 14,9° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| fredag 21.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,9° C | mm | 1,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 11,7° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 17° C | mm | 2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 15,1° C | mm | 1,9 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| lørdag 22.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 11,4° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 11,6° C | mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 16,9° C | mm | 2,6 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 15,3° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| søndag 23.august 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 10,7° C | mm | 2,7 m/s fra | |
| 06-07 | 10,8° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 12-13 | 15,7° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.