| onsdag 18.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 14-15 | 6,2° C | 0 mm | 5,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 6,2° C | 0 mm | 5,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 6,1° C | 0 mm | 5,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 5,8° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,6° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 5,3° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 5,1° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 21-22 | 4,8° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 4,5° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 23-00 | 4,2° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| torsdag 19.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3,8° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 01-02 | 3,4° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 3,2° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 2,9° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 04-05 | 2,6° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 2,4° C | 0 mm | 1,2 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 2,3° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Sør | |
| 07-08 | 2,5° C | 0 mm | 0,6 m/s fra Vest | |
| 08-09 | 3,7° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 09-10 | 6,4° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 10-11 | 8,9° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 11-12 | 10,8° C | 0 mm | 2,2 m/s fra | |
| 12-13 | 11,5° C | 0 mm | 2,7 m/s fra | |
| 13-14 | 11,7° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 14-15 | 11,7° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 15-16 | 11,4° C | 0 mm | 2,3 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 16-17 | 10,7° C | 0 mm | 1,7 m/s fra Nord Øst | |
| 17-18 | 9,3° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Øst | |
| 18-19 | 6,7° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 19-20 | 5° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 20-21 | 3,9° C | 0 mm | 1,4 m/s fra | |
| 21-22 | 3° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 22-23 | 2,8° C | 0 mm | 1 m/s fra | |
| 23-00 | 2,3° C | 0 mm | 1,3 m/s fra Nord | |
| fredag 20.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,7° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Nord | |
| 01-02 | 1,4° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 02-03 | 1,2° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør-Øst | |
| 03-04 | 0,9° C | 0 mm | 0,3 m/s fra Sør-Øst | |
| 04-05 | 0,1° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Øst Nord-Øst | |
| 05-06 | -0,5° C | 0 mm | 0,7 m/s fra Øst | |
| 06-07 | -0,6° C | 0 mm | 0,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 07-08 | 0,9° C | 0 mm | 0,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 08-09 | 2,9° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør | |
| 09-10 | 4,8° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 10-11 | 6,9° C | 0 mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 8,8° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 9,7° C | 0 mm | 4,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 13-14 | 10,2° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 14-15 | 10° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 15-16 | 9,4° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 8,1° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 6,2° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 4,3° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| lørdag 21.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,3° C | mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 0,1° C | mm | 1,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 6° C | mm | 3,1 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 4,4° C | mm | 3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| søndag 22.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 0,5° C | mm | 1,3 m/s fra Sør | |
| 06-07 | 0,3° C | mm | 1,5 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 6,2° C | mm | 5,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,2° C | mm | 5,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| mandag 23.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3° C | mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 0,3° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 12-13 | 6,3° C | mm | 6,1 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 5,2° C | mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| tirsdag 24.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 3° C | mm | 3,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 1,2° C | mm | 3,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 5,9° C | mm | 4 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 4,7° C | mm | 3,7 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| onsdag 25.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -0,1° C | mm | 3,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 1,3° C | mm | 3,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 5° C | mm | 3,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 4° C | mm | 3,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| torsdag 26.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | -0,5° C | mm | 3 m/s fra | |
| 06-07 | 0,2° C | mm | 3,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 4,3° C | mm | 4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| 18-19 | 4,5° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| fredag 27.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 2° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 0,8° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 5,5° C | mm | 3,3 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 3,7° C | mm | 3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| lørdag 28.mars 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 1,5° C | mm | 3,2 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | -1,5° C | mm | 2,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 6,2° C | mm | 3,4 m/s fra Nord Nord-Øst | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.