| lørdag 27.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 22° C | 0 mm | 1,5 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 09-10 | 23,4° C | 0 mm | 2 m/s fra Øst Sør-Øst | |
| 10-11 | 24,7° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 11-12 | 25,7° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 12-13 | 26,5° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 13-14 | 26,7° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør | |
| 14-15 | 27,6° C | 0 mm | 3,7 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 27,7° C | 0 mm | 4,1 m/s fra Sør | |
| 16-17 | 27,8° C | 0 mm | 4,2 m/s fra Sør | |
| 17-18 | 27,1° C | 0 mm | 4,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 26,1° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 19-20 | 25° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 20-21 | 23,7° C | 0 mm | 3,2 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 22,1° C | 0 mm | 3,6 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 20,9° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 19,9° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør | |
| søndag 28.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 19° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 18,3° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 17,3° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør | |
| 03-04 | 17,1° C | 0 mm | 1,4 m/s fra Sør | |
| 04-05 | 17,7° C | 0 mm | 1,8 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 18,5° C | 0 mm | 1,1 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 06-07 | 19,5° C | 0 mm | 1 m/s fra Nord | |
| 07-08 | 19,8° C | 0 mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 08-09 | 20° C | 0 mm | 2,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 09-10 | 20,1° C | 0 mm | 2,8 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 10-11 | 21,6° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 11-12 | 23,2° C | 0 mm | 3 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 24,6° C | 0 mm | 3,4 m/s fra Sør | |
| 13-14 | 26° C | 0 mm | 3,8 m/s fra Sør | |
| 14-15 | 26,3° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør | |
| 15-16 | 26,3° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 16-17 | 25,8° C | 0 mm | 4 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 17-18 | 24,9° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør | |
| 18-19 | 23,7° C | 0 mm | 4,5 m/s fra Sør | |
| 19-20 | 22,3° C | 0 mm | 3,9 m/s fra Sør | |
| 20-21 | 20,9° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 21-22 | 19,7° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør | |
| 22-23 | 18,8° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 23-00 | 17,9° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| mandag 29.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 17,2° C | 0 mm | 2,5 m/s fra Sør | |
| 01-02 | 16,6° C | 0 mm | 2,2 m/s fra Sør | |
| 02-03 | 16,1° C | 0 mm | 2,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 03-04 | 15,8° C | 0 mm | 2,4 m/s fra Sør | |
| 04-05 | 16,3° C | 0 mm | 2,7 m/s fra Sør | |
| 05-06 | 17,9° C | 0 mm | 3,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 19° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 07-08 | 20,2° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 08-09 | 21,5° C | 0 mm | 3,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 09-10 | 22,6° C | 0 mm | 4,3 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 10-11 | 23,8° C | 0 mm | 4,4 m/s fra Sør Vest | |
| 11-12 | 24,8° C | 0 mm | 5 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 12-13 | 25,4° C | mm | 4,9 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 18-19 | 24° C | mm | 4 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| tirsdag 30.juni 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 15,4° C | mm | 4 m/s fra Nord Vest | |
| 06-07 | 16,9° C | mm | 2,1 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 22,9° C | mm | 1,9 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 22,5° C | mm | 3 m/s fra Sør Vest | |
| onsdag 1.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 15,1° C | mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 06-07 | 15,7° C | mm | 0,9 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 21,4° C | mm | 1,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 21,4° C | mm | 2,2 m/s fra Nord Nord-Øst | |
| torsdag 2.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,1° C | mm | 1,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 16,1° C | mm | 1,6 m/s fra Sør Sør-Øst | |
| 12-13 | 21,2° C | mm | 4,8 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 17,4° C | mm | 4,5 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| fredag 3.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 14,3° C | mm | 4,4 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 15,1° C | mm | 4 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 12-13 | 20,4° C | mm | 3,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | 19,2° C | mm | 4,2 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| lørdag 4.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,3° C | mm | 4 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 14,2° C | mm | 2,9 m/s fra Vest Sør-Vest | |
| 12-13 | 18,9° C | mm | 4,2 m/s fra Sør Sør-Vest | |
| 18-19 | 19,2° C | mm | 3,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| søndag 5.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,4° C | mm | 3,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 13,6° C | mm | 3,8 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 18,5° C | mm | 3,6 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 18-19 | 18° C | mm | 3,6 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| mandag 6.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13,1° C | mm | 3,9 m/s fra Vest Nord-Vest | |
| 06-07 | 13,5° C | mm | 3,3 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 12-13 | 18,4° C | mm | 4,5 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 18-19 | 18,6° C | mm | 3,4 m/s fra | |
| tirsdag 7.juli 2026 | ||||
| Tid | Varsel | Temp | Nedbør | Vind |
| 00-01 | 13° C | mm | 3,7 m/s fra Nord Nord-Vest | |
| 06-07 | 14,1° C | mm | 3,4 m/s fra Nord Nord-Vest | |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.