DY1086
OSL Gardermoen - PLQ
Oslo Gardermoen Airport
Palanga International Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | 7M8 | 07:50 | 09:15 | Scheduled |
| 11.04 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | 73H | 07:10 | 08:35 | Scheduled |
| 08.04 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | 73H | 18:50 | 20:15 | Scheduled |
| 07.04 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | 73H | 10:55 | 12:20 | Scheduled |
| 05.04 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737-8JP | 07:50 | 09:15 | Estimated dep 07:50 |
| 04.04 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737 MAX 8 | 07:10 | 08:35 | Departure: 07:45 Landed 09:58 |
| 01.04 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737-8JP | 18:50 | 20:15 | Departure: 18:54 Landed 21:07 |
| 31.03 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737-8JP | 10:55 | 12:20 | Departure: 11:08 Landed 13:18 |
| 29.03 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737-8KN | 07:50 | 09:15 | Departure: 08:00 Landed 10:07 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]