DY1086
OSL Gardermoen - PLQ
Oslo Gardermoen Airport
Palanga International Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | 73H | 08:00 | 09:25 | Scheduled |
| 20.12 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | 73H | 06:45 | 08:10 | Scheduled |
| 16.12 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | 7M8 | 11:15 | 12:40 | Scheduled |
| 14.12 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737-8JP | 08:00 | 09:25 | Estimated dep 08:00 |
| 13.12 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737 MAX 8 | 06:45 | 08:10 | Departure: 06:50 Landed 09:00 |
| 09.12 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737 MAX 8 | 11:15 | 12:40 | Departure: 11:28 Landed 13:36 |
| 07.12 | Oslo Gardermoen Airport | Palanga International Airport | Boeing 737-8JP | 08:00 | 09:25 | Departure: 08:09 Landed 10:27 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]