DY1259
AMS - OSL Gardermoen
Amsterdam Schiphol Airport
Oslo Gardermoen Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04 | Amsterdam Schiphol Airport | Oslo Gardermoen Airport | 73H | 21:45 | 23:30 | Scheduled |
| 12.04 | Amsterdam Schiphol Airport | Oslo Gardermoen Airport | 73H | 18:05 | 19:50 | Scheduled |
| 10.04 | Amsterdam Schiphol Airport | Oslo Gardermoen Airport | 73H | 21:45 | 23:30 | Scheduled |
| 09.04 | Amsterdam Schiphol Airport | Oslo Gardermoen Airport | 73H | 21:45 | 23:30 | Scheduled |
| 08.04 | Amsterdam Schiphol Airport | Oslo Gardermoen Airport | 73H | 21:45 | 23:30 | Scheduled |
| 07.04 | Amsterdam Schiphol Airport | Oslo Gardermoen Airport | 73H | 21:45 | 23:30 | Scheduled |
| 06.04 | Amsterdam Schiphol Airport | Oslo Gardermoen Airport | 7M8 | 21:45 | 23:30 | Scheduled |
| 05.04 | Amsterdam Schiphol Airport | Oslo Gardermoen Airport | Boeing 737 MAX 8 | 18:05 | 19:50 | Estimated dep 18:19 |
| 03.04 | Amsterdam Schiphol Airport | Oslo Gardermoen Airport | Boeing 737-8KN | 21:45 | 23:30 | Departure: 21:56 Landed 23:17 |
| 02.04 | Amsterdam Schiphol Airport | Oslo Gardermoen Airport | Boeing 737 MAX 8 | 21:45 | 23:30 | Departure: 22:20 Landed 23:38 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]