DY1310
OSL Gardermoen - LGW
Oslo Gardermoen Airport
London Gatwick Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
25.09 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
24.09 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
23.09 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
22.09 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
21.09 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
19.09 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 73H | 18:50 | 21:10 | Scheduled |
18.09 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | 737 | 18:50 | 21:10 | Estimated dep 18:50 |
17.09 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | Boeing 737-8JP | 18:50 | 21:10 | Departure: 18:55 Landed 20:00 |
16.09 | Oslo Gardermoen Airport | London Gatwick Airport | Boeing 737-8KN | 18:50 | 21:10 | Departure: 19:31 Landed 20:23 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]