DY1494
OSL Gardermoen - CDG
Oslo Gardermoen Airport
Paris Charles de Gaulle Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | Oslo Gardermoen Airport | Paris Charles de Gaulle Airport | 73H | 08:45 | 11:10 | Scheduled |
| 21.05 | Oslo Gardermoen Airport | Paris Charles de Gaulle Airport | 7M8 | 08:45 | 11:10 | Scheduled |
| 20.05 | Oslo Gardermoen Airport | Paris Charles de Gaulle Airport | 7M8 | 08:25 | 10:50 | Scheduled |
| 19.05 | Oslo Gardermoen Airport | Paris Charles de Gaulle Airport | 7M8 | 08:45 | 11:10 | Scheduled |
| 18.05 | Oslo Gardermoen Airport | Paris Charles de Gaulle Airport | 73H | 08:45 | 11:10 | Scheduled |
| 17.05 | Oslo Gardermoen Airport | Paris Charles de Gaulle Airport | 73H | 08:45 | 11:10 | Scheduled |
| 15.05 | Oslo Gardermoen Airport | Paris Charles de Gaulle Airport | 73H | 08:45 | 11:10 | Scheduled |
| 14.05 | Oslo Gardermoen Airport | Paris Charles de Gaulle Airport | 737 | 08:45 | 11:10 | Estimated dep 08:45 |
| 13.05 | Oslo Gardermoen Airport | Paris Charles de Gaulle Airport | Boeing 737-8JP | 08:25 | 10:50 | Departure: 08:25 Landed 10:26 |
| 12.05 | Oslo Gardermoen Airport | Paris Charles de Gaulle Airport | Boeing 737-8JP | 08:45 | 11:10 | Departure: 08:56 Landed 10:51 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]