DY1502
OSL Gardermoen - PRG
Oslo Gardermoen Airport
Prague Vaclav Havel Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04 | Oslo Gardermoen Airport | Prague Vaclav Havel Airport | 7M8 | 10:10 | 12:10 | Scheduled |
| 12.04 | Oslo Gardermoen Airport | Prague Vaclav Havel Airport | 73H | 08:00 | 10:00 | Scheduled |
| 11.04 | Oslo Gardermoen Airport | Prague Vaclav Havel Airport | 73H | 08:00 | 10:00 | Scheduled |
| 10.04 | Oslo Gardermoen Airport | Prague Vaclav Havel Airport | 73H | 07:50 | 09:50 | Scheduled |
| 09.04 | Oslo Gardermoen Airport | Prague Vaclav Havel Airport | 73H | 10:10 | 12:10 | Scheduled |
| 08.04 | Oslo Gardermoen Airport | Prague Vaclav Havel Airport | 73H | 10:10 | 12:10 | Scheduled |
| 07.04 | Oslo Gardermoen Airport | Prague Vaclav Havel Airport | 73H | 10:10 | 12:10 | Scheduled |
| 06.04 | Oslo Gardermoen Airport | Prague Vaclav Havel Airport | 7M8 | 10:10 | 12:10 | Scheduled |
| 05.04 | Oslo Gardermoen Airport | Prague Vaclav Havel Airport | Boeing 737 MAX 8 | 08:00 | 10:00 | Estimated dep 08:07 |
| 04.04 | Oslo Gardermoen Airport | Prague Vaclav Havel Airport | Boeing 737-8Q8 | 08:00 | 10:00 | Departure: 09:01 Landed 10:35 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]