Norwegian
DY1550
OSL Gardermoen - BUD Budapest
05.05.2025
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang 10:00
Ny tid
10:00
Gate D2
Budapest Ferenc Liszt International Airport
Forventet ankomst XTATUSTIME EMPTY // S
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
13.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 10:00 | 12:20 | Scheduled |
12.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 10:00 | 12:20 | Scheduled |
11.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 07:00 | 09:20 | Scheduled |
10.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 09:30 | 11:50 | Scheduled |
09.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 10:20 | 12:40 | Scheduled |
08.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 10:00 | 12:20 | Scheduled |
07.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 10:00 | 12:20 | Scheduled |
06.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 10:00 | 12:20 | Scheduled |
05.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | Boeing 737-8JP | 10:00 | 12:20 | Estimated dep 10:00 |
04.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | Boeing 737-8JP | 07:00 | 09:20 | Departure: 06:58 Landed 09:11 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]