DY1550
OSL Gardermoen - BUD
Oslo Gardermoen Airport
Budapest Ferenc Liszt International Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 07:00 | 09:20 | Scheduled |
| 23.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 09:30 | 11:50 | Scheduled |
| 22.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 10:00 | 12:20 | Scheduled |
| 21.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 10:00 | 12:20 | Scheduled |
| 20.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 10:00 | 12:20 | Scheduled |
| 19.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 7M8 | 10:00 | 12:20 | Scheduled |
| 18.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 10:00 | 12:20 | Scheduled |
| 17.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 73H | 07:00 | 09:20 | Scheduled |
| 16.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 737 | 09:30 | 11:50 | Estimated dep 09:30 |
| 15.05 | Oslo Gardermoen Airport | Budapest Ferenc Liszt International Airport | Boeing 737-8JP | 10:00 | 12:20 | Departure: 10:01 Landed 12:12 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]