DY1876
OSL Gardermoen - MXP
Oslo Gardermoen Airport
Milan Malpensa Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 | Oslo Gardermoen Airport | Milan Malpensa Airport | 7M8 | 11:00 | 13:40 | Scheduled |
| 15.06 | Oslo Gardermoen Airport | Milan Malpensa Airport | 73H | 11:00 | 13:40 | Scheduled |
| 14.06 | Oslo Gardermoen Airport | Milan Malpensa Airport | 73H | 08:15 | 10:55 | Scheduled |
| 13.06 | Oslo Gardermoen Airport | Milan Malpensa Airport | 73H | 07:30 | 10:10 | Scheduled |
| 12.06 | Oslo Gardermoen Airport | Milan Malpensa Airport | 7M8 | 11:00 | 13:40 | Scheduled |
| 11.06 | Oslo Gardermoen Airport | Milan Malpensa Airport | 73H | 11:00 | 13:40 | Scheduled |
| 09.06 | Oslo Gardermoen Airport | Milan Malpensa Airport | Boeing 737 MAX 8 | 11:00 | 13:40 | Estimated dep 11:00 |
| 08.06 | Oslo Gardermoen Airport | Milan Malpensa Airport | Boeing 737-8JP | 11:00 | 13:40 | Departure: 11:08 Landed 13:25 |
| 07.06 | Oslo Gardermoen Airport | Milan Malpensa Airport | Boeing 737-86J | 08:15 | 10:55 | Departure: 08:27 Landed 10:44 |
| 06.06 | Oslo Gardermoen Airport | Milan Malpensa Airport | Boeing 737-8JP | 07:30 | 10:10 | Departure: 11:50 Landed 14:06 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]