DY350
OSL Gardermoen - BOO
Oslo Gardermoen Airport
Bodo Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 73H | 17:30 | 19:00 | Scheduled |
| 12.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 73H | 17:30 | 19:00 | Scheduled |
| 11.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 73H | 17:30 | 19:00 | Scheduled |
| 10.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 73H | 17:45 | 19:15 | Scheduled |
| 08.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 73H | 17:35 | 19:05 | Scheduled |
| 07.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 7M8 | 17:30 | 19:00 | Scheduled |
| 06.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 738 | 17:30 | 19:00 | Scheduled |
| 05.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | Boeing 737-8JP | 17:30 | 19:00 | Estimated dep 17:39 |
| 04.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | Boeing 737 MAX 8 | 17:30 | 19:00 | Departure: 17:38 Landed 18:51 |
| 03.05 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | Boeing 737-8JP | 17:45 | 19:15 | Departure: 18:00 Landed 19:13 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]