DY382
OSL Gardermoen - TOS
Oslo Gardermoen Airport
Tromso Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 73H | 17:10 | 19:05 | Scheduled |
| 05.05 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 73H | 17:10 | 19:05 | Scheduled |
| 04.05 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 7M8 | 17:10 | 19:05 | Scheduled |
| 03.05 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 7M8 | 18:35 | 20:30 | Scheduled |
| 01.05 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 73H | 17:10 | 19:05 | Scheduled |
| 30.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 7M8 | 17:10 | 19:05 | Scheduled |
| 29.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 73H | 17:10 | 19:05 | Scheduled |
| 28.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | Boeing 737 MAX 8 | 17:10 | 19:05 | Departure: 17:09 Estimated 18:46 |
| 27.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | Boeing 737-8JP | 17:10 | 19:05 | Departure: 17:14 Landed 18:56 |
| 26.04 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | Boeing 737-86N | 18:35 | 20:30 | Departure: 18:48 Landed 20:31 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]