DY620
OSL Gardermoen - BGO
Oslo Gardermoen Airport
Bergen Flesland Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06 | Oslo Gardermoen Airport | Bergen Flesland Airport | 73H | 16:45 | 17:40 | Scheduled |
| 20.06 | Oslo Gardermoen Airport | Bergen Flesland Airport | 73H | 18:40 | 19:35 | Scheduled |
| 19.06 | Oslo Gardermoen Airport | Bergen Flesland Airport | 73H | 16:20 | 17:15 | Scheduled |
| 18.06 | Oslo Gardermoen Airport | Bergen Flesland Airport | 73H | 16:20 | 17:15 | Scheduled |
| 17.06 | Oslo Gardermoen Airport | Bergen Flesland Airport | 73H | 16:20 | 17:15 | Scheduled |
| 16.06 | Oslo Gardermoen Airport | Bergen Flesland Airport | 73H | 16:20 | 17:15 | Scheduled |
| 15.06 | Oslo Gardermoen Airport | Bergen Flesland Airport | 73H | 16:20 | 17:15 | Scheduled |
| 14.06 | Oslo Gardermoen Airport | Bergen Flesland Airport | 73H | 16:20 | 17:15 | Scheduled |
| 12.06 | Oslo Gardermoen Airport | Bergen Flesland Airport | Boeing 737-8JP | 16:20 | 17:15 | Departure: 17:05 Landed 17:41 |
| 11.06 | Oslo Gardermoen Airport | Bergen Flesland Airport | Boeing 737-8JP | 16:20 | 17:15 | Departure: 16:31 Landed 17:09 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]