ET715
OSL Gardermoen - ADD
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Stockholm Arlanda Airport
Forventet ankomst XTATUSTIME EMPTY // I
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
14.05 | Stockholm Arlanda Airport | Addis Ababa Bole Airport | 789 | 21:50 | 05:35 | Scheduled |
14.05 | Oslo Gardermoen Airport | Stockholm Arlanda Airport | 789 | 19:45 | 20:50 | Scheduled |
13.05 | Stockholm Arlanda Airport | Addis Ababa Bole Airport | 788 | 21:50 | 05:35 | Scheduled |
13.05 | Oslo Gardermoen Airport | Stockholm Arlanda Airport | 788 | 19:45 | 20:50 | Scheduled |
12.05 | Stockholm Arlanda Airport | Addis Ababa Bole Airport | 789 | 21:50 | 05:35 | Scheduled |
12.05 | Oslo Gardermoen Airport | Stockholm Arlanda Airport | 789 | 19:45 | 20:50 | Scheduled |
11.05 | Stockholm Arlanda Airport | Addis Ababa Bole Airport | 789 | 21:50 | 05:35 | Scheduled |
11.05 | Oslo Gardermoen Airport | Stockholm Arlanda Airport | 789 | 19:45 | 20:50 | Scheduled |
10.05 | Stockholm Arlanda Airport | Addis Ababa Bole Airport | 789 | 21:50 | 05:35 | Scheduled |
10.05 | Oslo Gardermoen Airport | Stockholm Arlanda Airport | 789 | 19:45 | 20:50 | Scheduled |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]