SK4124
OSL Gardermoen - BOO
Oslo Gardermoen Airport
Bodo Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 20:40 | 22:05 | Scheduled |
| 27.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 20:40 | 22:05 | Scheduled |
| 24.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 20:40 | 22:05 | Scheduled |
| 23.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 20:40 | 22:05 | Scheduled |
| 22.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 20:40 | 22:05 | Scheduled |
| 21.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 20:40 | 22:05 | Scheduled |
| 20.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | 32N | 20:40 | 22:05 | Estimated dep 20:40 |
| 17.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | Airbus A320-251N | 20:40 | 22:05 | Departure: 20:39 Landed 21:52 |
| 16.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | Airbus A320-251N | 20:40 | 22:05 | Departure: 20:46 Landed 21:56 |
| 15.04 | Oslo Gardermoen Airport | Bodo Airport | Airbus A320-251N | 20:40 | 22:05 | Departure: 20:43 Landed 21:50 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]