SK4432
OSL Gardermoen - TOS
Oslo Gardermoen Airport
Tromso Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 32N | 21:35 | 23:35 | Scheduled |
| 19.12 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 32N | 21:45 | 23:45 | Scheduled |
| 18.12 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 32N | 21:45 | 23:45 | Scheduled |
| 17.12 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 32N | 21:45 | 23:45 | Scheduled |
| 16.12 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 32N | 21:45 | 23:45 | Scheduled |
| 15.12 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 32N | 21:45 | 23:45 | Scheduled |
| 12.12 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | Airbus A320-251N | 21:45 | 23:45 | Departure: 22:02 Landed 23:41 |
| 11.12 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | Airbus A320-251N | 21:45 | 23:45 | Departure: 21:54 Landed 23:36 |
| 08.12 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | Airbus A320-251N | 21:45 | 23:45 | Departure: 21:43 Landed 23:13 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]