SK4718
MXP - OSL Gardermoen
Milan Malpensa Airport
Oslo Gardermoen Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11 | Milan Malpensa Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32N | 13:45 | 16:25 | Scheduled |
| 29.10 | Milan Malpensa Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32N | 12:55 | 15:40 | Scheduled |
| 26.10 | Milan Malpensa Airport | Oslo Gardermoen Airport | E95 | 13:45 | 16:25 | Scheduled |
| 25.10 | Milan Malpensa Airport | Oslo Gardermoen Airport | Airbus A320-251N | 11:30 | 14:05 | Departure: 11:42 Landed 13:58 |
| 24.10 | Milan Malpensa Airport | Oslo Gardermoen Airport | Airbus A320-251N | 11:45 | 14:20 | Departure: 12:04 Landed 14:11 |
| 23.10 | Milan Malpensa Airport | Oslo Gardermoen Airport | Airbus A320-251N | 11:20 | 13:55 | Departure: 11:42 Landed 13:51 |
| 22.10 | Milan Malpensa Airport | Oslo Gardermoen Airport | Airbus A320-251N | 12:15 | 14:50 | Departure: 12:26 Landed 14:42 |
| 20.10 | Milan Malpensa Airport | Oslo Gardermoen Airport | Airbus A320-251N | 14:45 | 17:20 | Departure: 15:12 Landed 17:17 |
| 19.10 | Milan Malpensa Airport | Oslo Gardermoen Airport | Airbus A320-251N | 18:50 | 21:25 | Departure: 18:48 Landed 21:13 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]