SK907
OSL Gardermoen - EWR
Oslo Gardermoen Airport
New York Newark Liberty International Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | 32Q | 11:00 | 19:15 | Scheduled |
27.09 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | 32Q | 11:00 | 19:15 | Scheduled |
24.09 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 11:00 | 19:15 | Departure: 11:11 Landed 12:29 |
22.09 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 11:00 | 19:15 | Departure: 11:11 Landed 13:00 |
20.09 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 11:00 | 19:15 | Departure: 11:16 Landed 13:17 |
19.09 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 11:00 | 19:15 | Departure: 11:19 Landed 13:28 |
18.09 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 11:00 | 19:15 | Departure: 11:14 Landed 13:24 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]