SK907
OSL Gardermoen - EWR
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
New York Newark Liberty International Airport
Forventet ankomst XTATUSTIME EMPTY // I
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | 32Q | 11:00 | 19:15 | Scheduled |
25.05 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | 32Q | 11:00 | 19:15 | Scheduled |
24.05 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | 32Q | 11:00 | 19:15 | Scheduled |
23.05 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | 32Q | 11:00 | 19:15 | Scheduled |
22.05 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | 32Q | 11:00 | 19:15 | Scheduled |
21.05 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | 32Q | 11:00 | 19:15 | Scheduled |
19.05 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 11:00 | 19:15 | Departure: 11:12 Landed 12:16 |
18.05 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 11:00 | 19:15 | Departure: 11:03 Landed 12:26 |
17.05 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 11:00 | 19:15 | Departure: 11:13 Landed 12:47 |
16.05 | Oslo Gardermoen Airport | New York Newark Liberty International Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 11:00 | 19:15 | Departure: 11:11 Landed 12:47 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]