SK908
EWR - OSL Gardermoen
New York Newark Liberty International Airport
Oslo Gardermoen Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 23:45 | 07:35 | Scheduled |
| 08.04 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 23:45 | 07:35 | Scheduled |
| 05.04 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 23:45 | 07:35 | Scheduled |
| 04.04 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 23:45 | 07:35 | Scheduled |
| 03.04 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 23:45 | 07:35 | Scheduled |
| 02.04 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 23:45 | 07:35 | Scheduled |
| 01.04 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | A21N | 23:45 | 07:35 | Estimated dep 17:45 |
| 30.03 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 23:45 | 07:35 | Departure: 00:06 Landed 06:42 |
| 29.03 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 23:45 | 07:35 | Departure: 23:53 Landed 06:20 |
| 29.03 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 00:30 | 09:05 | Departure: 00:37 Landed 07:46 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]