SK908
EWR - OSL Gardermoen
New York Newark Liberty International Airport
Oslo Gardermoen Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
29.08 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 00:50 | 08:40 | Scheduled |
28.08 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 00:50 | 08:40 | Scheduled |
26.08 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 00:50 | 08:40 | Scheduled |
25.08 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 00:50 | 08:40 | Scheduled |
24.08 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 00:50 | 08:40 | Scheduled |
23.08 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 00:50 | 08:40 | Scheduled |
22.08 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | 32Q | 00:50 | 08:40 | Scheduled |
21.08 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 00:50 | 08:40 | Estimated dep 19:00 |
19.08 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 00:50 | 08:40 | Departure: 01:42 Landed 08:46 |
18.08 | New York Newark Liberty International Airport | Oslo Gardermoen Airport | Airbus A321-253NX(LR) | 00:50 | 08:40 | Departure: 01:48 Landed 08:42 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]