DY1348
OSL Gardermoen - MAN
Oslo Gardermoen Airport
Manchester Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | 73H | 07:40 | 09:45 | Scheduled |
| 17.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | 73H | 11:20 | 13:25 | Scheduled |
| 15.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | 73H | 15:05 | 17:10 | Scheduled |
| 12.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | Boeing 737-8JP | 07:40 | 09:45 | Departure: 07:53 Landed 08:39 |
| 10.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | Boeing 737-8JP | 11:20 | 13:25 | Departure: 11:34 Landed 12:24 |
| 08.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | Boeing 737-8JP | 15:05 | 17:10 | Departure: 15:23 Landed 16:05 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]