DY998
OSL Gardermoen - BLL
Oslo Gardermoen Airport
Billund Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12 | Oslo Gardermoen Airport | Billund Airport | 7M8 | 11:00 | 12:10 | Scheduled |
| 19.12 | Oslo Gardermoen Airport | Billund Airport | 73H | 18:30 | 19:40 | Scheduled |
| 18.12 | Oslo Gardermoen Airport | Billund Airport | 73H | 09:30 | 10:40 | Scheduled |
| 17.12 | Oslo Gardermoen Airport | Billund Airport | 73H | 09:35 | 10:45 | Scheduled |
| 14.12 | Oslo Gardermoen Airport | Billund Airport | Boeing 737-8JP | 11:00 | 12:10 | Estimated dep 11:00 |
| 12.12 | Oslo Gardermoen Airport | Billund Airport | Boeing 737-8JP | 18:30 | 19:40 | Departure: 18:27 Landed 19:23 |
| 11.12 | Oslo Gardermoen Airport | Billund Airport | Boeing 737 MAX 8 | 09:30 | 10:40 | Departure: 09:42 Landed 10:31 |
| 10.12 | Oslo Gardermoen Airport | Billund Airport | Boeing 737 MAX 8 | 09:35 | 10:45 | Departure: 09:35 Landed 10:33 |
| 07.12 | Oslo Gardermoen Airport | Billund Airport | Boeing 737-86J | 11:00 | 12:10 | Departure: 11:01 Landed 11:54 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]