SK4609
OSL Gardermoen - MAN
Oslo Gardermoen Airport
Manchester Airport
Data som er merket (f) er hentet fra FlightRadar24.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | 32N | 07:20 | 09:40 | Scheduled |
| 20.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | 32N | 11:55 | 14:15 | Scheduled |
| 19.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | 32N | 10:55 | 13:15 | Scheduled |
| 18.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | 32N | 10:55 | 13:15 | Scheduled |
| 17.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | 32N | 10:55 | 13:15 | Scheduled |
| 16.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | 32N | 10:55 | 13:15 | Scheduled |
| 15.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | 32N | 10:55 | 13:15 | Scheduled |
| 14.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | Airbus A320-251N | 07:20 | 09:40 | Estimated dep 07:30 |
| 13.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | Airbus A320-251N | 10:55 | 13:15 | Departure: 11:04 Landed 11:45 |
| 12.12 | Oslo Gardermoen Airport | Manchester Airport | Airbus A320-251N | 10:55 | 13:15 | Departure: 11:28 Landed 12:19 |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]