Avganger til Florø
- DX DAT
Avgang | Til | Gate | CheckIn | Rute | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 DX572 | Florø | DX572 | DAT | |||
14:05 DX574 | Florø | DX574 | DAT | |||
20:45 DX576 | Florø | DX576 | DAT |
Flydata oppdateres kontinuerlig. All informasjon hentes fra Avinor.
Ankomster fra Florø
- DX DAT
Ankomst | Fra | Rute | Flyselskap | Status | Belte |
---|---|---|---|---|---|
08:20 DX571 | Florø | DX571 | DAT | ||
13:35 DX573 | Florø | DX573 | DAT | ||
17:10 DX575 | Florø | DX575 | DAT |
Flydata oppdateres kontinuerlig. All informasjon hentes fra Avinor.