Norwegian Air Shuttle ASA (OSE: NAS), oftest omtalt kun som Norwegian, er et norsk flyselskap som driver kommersielle ruteflygninger med utgangspunkt i 17 baser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia, Thailand og USA. Norwegian har sin administrative base i Oslo, teknisk base i Stavanger, og har sine operative baser i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors, Málaga, Las Palmas, Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid og London. For de interkontinentale rutene er det opprettet operative baser i Bangkok, New York og Fort Lauderdale
Norwegian er i 2017 Nordens største flyselskap og det åttende største flyselskapet i Europa i antall årlige transporterte passasjerer.[4] Selskapet har over 5 700 ansatte og har omtrent 50 % markedsandel på destinasjonene selskapet dekker i Norge. Selskapet transporterte omtrent 37 millioner passasjerer i 2018, en oppgang på nesten tretten millioner fra 2014.
I desember 2020 fikk Norwegian konkursbeskyttelse i Irland og Norge.
Kilde: Wikipedia/Norwegian
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| DY413 Norwegian | Ålesund | 22 | |
| D83232 Norwegian | København | 4 | |
| DY1955 Norwegian | Beograd | 6 | |
| D84121 Norwegian | Stockholm | 2 | |
| DY637 Norwegian | Bergen | 25 | |
| DY543 Norwegian | Stavanger | 21 | |
| DY769 Norwegian | Trondheim | 22 | |
| DY391 Norwegian | Longyearbyen | 5 | |
| DY367 Norwegian | Harstad/Narvik | 22 | |
| DY639 Norwegian | Bergen | 24 | |
| DY771 Norwegian | Trondheim | 25 | |
| DY349 Norwegian | Bodø | 22 | |
| D85324 Norwegian | Alicante | 5 | |
| DY545 Norwegian | Stavanger | 24 | |
| DY821 Norwegian | Stockholm | ||
| DY383 Norwegian | Tromsø | 21 | |
| DY191 Norwegian | Haugesund | ||
| DY277 Norwegian | Kristiansand | ||
| DY337 Norwegian | Bardufoss | ||
| DY431 Norwegian | Molde | ||
| DY1259 Norwegian | Amsterdam | ||
| DY773 Norwegian | Trondheim | ||
| DY417 Norwegian | Ålesund | ||
| DY547 Norwegian | Stavanger | ||
| DY949 Norwegian | København | ||
| DY375 Norwegian | Tromsø | ||
| DY9067 Norwegian | Gran Canaria | ||
| DY645 Norwegian | Bergen | ||
| DY823 Norwegian | Stockholm | ||
| DY1309 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY1803 Norwegian | Malaga | ||
| D85708 Norwegian | Gran Canaria | ||
| DY1691 Norwegian | Agadir |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| DY414 Norwegian | Ålesund | Gate A8 Insjekk 1-3 | |
| DY822 Norwegian | Stockholm | Gate E15 Insjekk 1-3 | |
| DY544 Norwegian | Stavanger | Gate C4 Insjekk 1-3 | |
| DY628 Norwegian | Bergen | Gate A2 Insjekk 1-3 | |
| D83233 Norwegian | København | Gate E12 Insjekk 1-3 | |
| D84122 Norwegian | Stockholm | Gate E11 Insjekk 1-3 | |
| DY632 Norwegian | Bergen | Gate A4 Insjekk 1-3 | |
| DY546 Norwegian | Stavanger | Gate A19 Insjekk 1-3 | |
| DY768 Norwegian | Trondheim | Gate A6 Insjekk 1-3 | |
| DY328 Norwegian | Alta via Tromsø | Gate A20 Insjekk 1-3 | |
| DY352 Norwegian | Bodø | Gate A4 Insjekk 1-3 | |
| D85325 Norwegian | Alicante | Gate D2 Insjekk 1-3 | |
| DY196 Norwegian | Haugesund | Gate A2 Insjekk 1-3 | |
| DY278 Norwegian | Kristiansand | Gate A21 Insjekk 1-3 | |
| DY338 Norwegian | Bardufoss | Gate A19 Insjekk 1-3 | |
| DY436 Norwegian | Molde | Gate C9 Insjekk 1-3 | |
| DY770 Norwegian | Trondheim | Gate A4 Insjekk 1-3 | |
| DY418 Norwegian | Ålesund | Gate A15 Insjekk 1-3 | |
| DY550 Norwegian | Stavanger | Gate A2 Insjekk 1-3 | |
| DY638 Norwegian | Bergen | Gate A14 Insjekk 1-3 |





