
Norwegian Air Shuttle ASA (OSE: NAS), oftest omtalt kun som Norwegian, er et norsk flyselskap som driver kommersielle ruteflygninger med utgangspunkt i 17 baser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia, Thailand og USA. Norwegian har sin administrative base i Oslo, teknisk base i Stavanger, og har sine operative baser i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors, Málaga, Las Palmas, Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid og London. For de interkontinentale rutene er det opprettet operative baser i Bangkok, New York og Fort Lauderdale
Norwegian er i 2017 Nordens største flyselskap og det åttende største flyselskapet i Europa i antall årlige transporterte passasjerer.[4] Selskapet har over 5 700 ansatte og har omtrent 50 % markedsandel på destinasjonene selskapet dekker i Norge. Selskapet transporterte omtrent 37 millioner passasjerer i 2018, en oppgang på nesten tretten millioner fra 2014.
I desember 2020 fikk Norwegian konkursbeskyttelse i Irland og Norge.
Kilde: Wikipedia/Norwegian
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
- ALC Alicante
- ALF Alta
- AMS Amsterdam
- BCN Barcelona
- BER Berlin
- BGO Bergen
- BLL Billund
- BOO Bodø
- BUD Budapest
- DUS Dusseldorf
- EDI Edinburgh
- GDN Gdansk
- LPA Gran Canaria
- EVE Harstad/Narvik
- HAM Hamburg
- HAU Haugesund
- HEL Helsinki
- CPH København
- KKN Kirkenes
- KRK Krakow
- KRS Kristiansand
- LGW London Gatwick
- LYR Longyearbyen
- AGP Malaga
- MAN Manchester
- MOL Molde
- CDG Paris Charles de Gaulle
- PRG Praha
- RIX Riga
- ARN Stockholm
- SVG Stavanger
- TLL Tallinn
- TOS Tromsø
- TRD Trondheim
- VIE Wien
- WAW Warszawa
- AES Ålesund
- D8 Norwegian
- DY Norwegian
Ankomst | Fra | Rute | Flyselskap | Status | Belte |
---|---|---|---|---|---|
00:05 DY1311 | London GatwickLandet 23:48 | DY1311 | Norwegian | Landet 23:48 | 9 |
07:25 DY521 | StavangerLandet 07:07 | DY521 | Norwegian | Landet 07:07 | 25 |
07:30 DY601 | BergenLandet 07:21 | DY601 | Norwegian | Landet 07:21 | 22 |
07:30 DY741 | TrondheimLandet 07:28 | DY741 | Norwegian | Landet 07:28 | 25 |
07:40 DY421 | MoldeLandet 07:34 | DY421 | Norwegian | Landet 07:34 | 22 |
07:50 DY401 | ÅlesundLandet 07:32 | DY401 | Norwegian | Landet 07:32 | 24 |
07:50 DY271 | KristiansandLandet 08:18 | DY271 | Norwegian | Landet 08:18 | 21 |
07:55 DY181 | HaugesundLandet 07:30 | DY181 | Norwegian | Landet 07:30 | 21 |
08:00 D84103 | StockholmLandet 08:06 | D84103 | Norwegian | Landet 08:06 | 3 |
08:25 DY523 | StavangerLandet 08:16 | DY523 | Norwegian | Landet 08:16 | 22 |
08:25 DY605 | BergenLandet 08:23 | DY605 | Norwegian | Landet 08:23 | 25 |
08:30 DY745 | TrondheimLandet 08:28 | DY745 | Norwegian | Landet 08:28 | 25 |
08:30 DY361 | Harstad/NarvikLandet 08:07 | DY361 | Norwegian | Landet 08:07 | 21 |
08:35 DY371 | TromsøLandet 08:12 | DY371 | Norwegian | Landet 08:12 | 24 |
08:40 DY341 | BodøLandet 08:34 | DY341 | Norwegian | Landet 08:34 | 21 |
08:45 D83220 | KøbenhavnLandet 08:30 | D83220 | Norwegian | Landet 08:30 | 2 |
08:55 DY607 | BergenLandet 08:44 | DY607 | Norwegian | Landet 08:44 | 22 |
09:00 DY747 | TrondheimLandet 09:04 | DY747 | Norwegian | Landet 09:04 | 24 |
09:30 DY749 | TrondheimLandet 09:17 | DY749 | Norwegian | Landet 09:17 | 25 |
10:10 DY805 | StockholmLandet 09:56 | DY805 | Norwegian | Landet 09:56 | 3 |
10:10 DY611 | BergenLandet 10:01 | DY611 | Norwegian | Landet 10:01 | 25 |
10:15 DY329 | Alta via TromsøLandet 09:49 | DY329 | Norwegian | Landet 09:49 | 24 |
10:15 DY751 | TrondheimLandet 10:12 | DY751 | Norwegian | Landet 10:12 | 21 |
10:30 DY9005 | BodøLandet 10:41 | DY9005 | Norwegian | Landet 10:41 | 25 |
10:30 DY423 | MoldeLandet 10:14 | DY423 | Norwegian | Landet 10:14 | 22 |
10:30 DY933 | KøbenhavnLandet 10:18 | DY933 | Norwegian | Landet 10:18 | 2 |
10:30 DY273 | KristiansandNy tid 10:55 | DY273 | Norwegian | Ny tid 10:55 | |
10:40 DY403 | ÅlesundLandet 10:32 | DY403 | Norwegian | Landet 10:32 | 21 |
10:45 DY183 | HaugesundLandet 10:45 | DY183 | Norwegian | Landet 10:45 | 22 |
10:55 D85320 | AlicanteLandet 10:19 | D85320 | Norwegian | Landet 10:19 | 6 |
11:10 DY527 | StavangerNy tid 11:05 | DY527 | Norwegian | Ny tid 11:05 | |
11:25 DY1103 | BerlinNy tid 11:14 | DY1103 | Norwegian | Ny tid 11:14 | |
12:05 DY345 | BodøNy tid 11:57 | DY345 | Norwegian | Ny tid 11:57 | |
12:15 DY1073 | Riga | DY1073 | Norwegian | ||
12:25 DY1303 | London Gatwick | DY1303 | Norwegian | ||
12:50 DY617 | Bergen | DY617 | Norwegian | ||
12:50 DY365 | Harstad/Narvik | DY365 | Norwegian | ||
12:55 DY757 | Trondheim | DY757 | Norwegian | ||
13:00 DY1041 | Krakow | DY1041 | Norwegian | ||
13:05 DY531 | Stavanger | DY531 | Norwegian | ||
13:50 DY9007 | Bodø | DY9007 | Norwegian | ||
14:00 DY1021 | Warszawa | DY1021 | Norwegian | ||
14:05 DY1495 | Paris Charles de Gaulle | DY1495 | Norwegian | ||
14:20 DY321 | Alta | DY321 | Norwegian | ||
14:25 DY1349 | Manchester | DY1349 | Norwegian | ||
14:30 DY535 | Stavanger | DY535 | Norwegian | ||
14:30 DY1503 | Praha | DY1503 | Norwegian | ||
14:40 DY1053 | GdanskNy tid 15:15 | DY1053 | Norwegian | Ny tid 15:15 | |
14:45 DY1633 | Wien | DY1633 | Norwegian | ||
14:45 DY1191 | Helsinki | DY1191 | Norwegian | ||
15:00 D85022 | Malaga | D85022 | Norwegian | ||
15:10 DY1127 | Hamburg | DY1127 | Norwegian | ||
15:25 DY319 | Kirkenes via Tromsø | DY319 | Norwegian | ||
15:25 D83228 | København | D83228 | Norwegian | ||
15:30 DY9009 | Bodø | DY9009 | Norwegian | ||
15:50 DY625 | Bergen | DY625 | Norwegian | ||
15:50 DY1641 | Edinburgh | DY1641 | Norwegian | ||
15:55 DY1551 | Budapest | DY1551 | Norwegian | ||
15:55 DY761 | Trondheim | DY761 | Norwegian | ||
15:55 DY537 | Stavanger | DY537 | Norwegian | ||
16:05 DY1105 | Berlin | DY1105 | Norwegian | ||
16:10 DY1791 | Alicante | DY1791 | Norwegian | ||
16:50 DY1741 | Barcelona | DY1741 | Norwegian | ||
16:55 DY941 | København | DY941 | Norwegian | ||
17:00 DY373 | Tromsø | DY373 | Norwegian | ||
17:15 DY631 | Bergen | DY631 | Norwegian | ||
17:15 DY763 | Trondheim | DY763 | Norwegian | ||
17:25 DY363 | Harstad/Narvik | DY363 | Norwegian | ||
17:30 DY413 | Ålesund | DY413 | Norwegian | ||
17:30 DY817 | Stockholm | DY817 | Norwegian | ||
17:40 DY541 | Stavanger | DY541 | Norwegian | ||
17:55 DY635 | Bergen | DY635 | Norwegian | ||
17:55 DY765 | Trondheim | DY765 | Norwegian | ||
18:05 DY1133 | Dusseldorf | DY1133 | Norwegian | ||
18:15 D83232 | København | D83232 | Norwegian | ||
18:25 DY1307 | London Gatwick | DY1307 | Norwegian | ||
18:30 D84119 | Stockholm | D84119 | Norwegian | ||
18:30 DY637 | Bergen | DY637 | Norwegian | ||
18:35 DY769 | Trondheim | DY769 | Norwegian | ||
18:35 DY543 | Stavanger | DY543 | Norwegian | ||
18:45 DY191 | Haugesund | DY191 | Norwegian | ||
18:50 DY397 | Longyearbyen via Tromsø | DY397 | Norwegian | ||
19:00 DY347 | Bodø | DY347 | Norwegian | ||
19:10 DY639 | Bergen | DY639 | Norwegian | ||
19:10 DY277 | Kristiansand | DY277 | Norwegian | ||
19:15 DY771 | Trondheim | DY771 | Norwegian | ||
19:20 DY545 | Stavanger | DY545 | Norwegian | ||
19:25 DY383 | Tromsø | DY383 | Norwegian | ||
19:30 DY821 | Stockholm | DY821 | Norwegian | ||
19:40 DY431 | Molde | DY431 | Norwegian | ||
20:05 DY773 | Trondheim | DY773 | Norwegian | ||
20:05 DY1259 | Amsterdam | DY1259 | Norwegian | ||
20:20 DY417 | Ålesund | DY417 | Norwegian | ||
20:25 DY949 | København | DY949 | Norwegian | ||
20:30 DY999 | Billund | DY999 | Norwegian | ||
20:35 DY645 | Bergen | DY645 | Norwegian | ||
20:50 DY1309 | London Gatwick | DY1309 | Norwegian | ||
21:05 DY355 | Bodø | DY355 | Norwegian | ||
21:50 DY369 | Harstad/Narvik | DY369 | Norwegian | ||
21:55 DY1109 | Berlin | DY1109 | Norwegian | ||
22:30 DY951 | København | DY951 | Norwegian | ||
22:55 DY1061 | TallinnNy tid 15:20 | DY1061 | Norwegian | Ny tid 15:20 | |
23:45 DY1817 | Gran Canaria | DY1817 | Norwegian | ||
23:45 DY1043 | Krakow | DY1043 | Norwegian |
Flydata oppdateres kontinuerlig. All informasjon hentes fra Avinor.
- ALC Alicante
- ALF Alta
- AMS Amsterdam
- BCN Barcelona
- BER Berlin
- BGO Bergen
- BLL Billund
- BOO Bodø
- BUD Budapest
- DUS Dusseldorf
- EDI Edinburgh
- GDN Gdansk
- LPA Gran Canaria
- EVE Harstad/Narvik
- HAM Hamburg
- HAU Haugesund
- HEL Helsinki
- CPH København
- KKN Kirkenes
- KRK Krakow
- KRS Kristiansand
- LGW London Gatwick
- LYR Longyearbyen
- AGP Malaga
- MAN Manchester
- MOL Molde
- CDG Paris Charles de Gaulle
- PRG Praha
- RIX Riga
- ARN Stockholm
- SVG Stavanger
- TLL Tallinn
- TOS Tromsø
- TRD Trondheim
- VIE Wien
- WAW Warszawa
- AES Ålesund
- D8 Norwegian
- DY Norwegian
Avgang | Til | Gate | CheckIn | Rute | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 DY1302 | London GatwickAvreist 07:00 | F13 | DY1302 | Norwegian | Avreist 07:00 | |
07:00 DY740 | TrondheimAvreist 06:58 | B4 | DY740 | Norwegian | Avreist 06:58 | |
07:30 DY932 | KøbenhavnAvreist 07:19 | D8 | DY932 | Norwegian | Avreist 07:19 | |
07:30 DY1102 | BerlinAvreist 07:31 | D4 | DY1102 | Norwegian | Avreist 07:31 | |
07:30 DY804 | StockholmAvreist 07:24 | E8 | DY804 | Norwegian | Avreist 07:24 | |
07:45 DY1790 | AlicanteAvreist 07:43 | E14 | DY1790 | Norwegian | Avreist 07:43 | |
08:00 DY742 | TrondheimAvreist 08:02 | A12 | DY742 | Norwegian | Avreist 08:02 | |
08:00 DY524 | StavangerAvreist 07:52 | A8 | DY524 | Norwegian | Avreist 07:52 | |
08:00 DY604 | BergenAvreist 07:58 | A4 | DY604 | Norwegian | Avreist 07:58 | |
08:10 DY318 | Kirkenes via TromsøAvreist 08:07 | C2 | DY318 | Norwegian | Avreist 08:07 | |
08:10 DY1040 | KrakowAvreist 08:12 | D11 | DY1040 | Norwegian | Avreist 08:12 | |
08:10 DY422 | MoldeAvreist 08:09 | A21 | DY422 | Norwegian | Avreist 08:09 | |
08:20 DY270 | KristiansandAvreist 08:47 | C4 | DY270 | Norwegian | Avreist 08:47 | |
08:20 DY402 | ÅlesundAvreist 08:21 | A14 | DY402 | Norwegian | Avreist 08:21 | |
08:30 D84104 | StockholmAvreist 08:45 | E8 | D84104 | Norwegian | Avreist 08:45 | |
08:30 DY340 | BodøAvreist 08:23 | B5 | DY340 | Norwegian | Avreist 08:23 | |
08:30 DY182 | HaugesundAvreist 08:31 | A20 | DY182 | Norwegian | Avreist 08:31 | |
08:30 DY1072 | RigaAvreist 08:29 | E11 | DY1072 | Norwegian | Avreist 08:29 | |
08:40 DY1494 | Paris Charles de GaulleAvreist 08:57 | E13 | DY1494 | Norwegian | Avreist 08:57 | |
08:55 DY526 | StavangerAvreist 08:58 | C5 | DY526 | Norwegian | Avreist 08:58 | |
08:55 DY360 | Harstad/NarvikAvreist 08:58 | A19 | DY360 | Norwegian | Avreist 08:58 | |
08:55 DY744 | TrondheimAvreist 09:16 | C2 | DY744 | Norwegian | Avreist 09:16 | |
09:00 DY606 | BergenAvreist 09:03 | A12 | DY606 | Norwegian | Avreist 09:03 | |
09:10 DY1740 | BarcelonaAvreist 09:19 | D8 | DY1740 | Norwegian | Avreist 09:19 | |
09:15 D83221 | KøbenhavnAvreist 09:13 | E11 | D83221 | Norwegian | Avreist 09:13 | |
09:20 DY1632 | WienAvreist 09:22 | D6 | DY1632 | Norwegian | Avreist 09:22 | |
09:20 DY396 | Longyearbyen via TromsøAvreist 09:22 | A8 | DY396 | Norwegian | Avreist 09:22 | |
09:30 DY320 | AltaAvreist 09:30 | A21 | DY320 | Norwegian | Avreist 09:30 | |
09:35 DY1020 | WarszawaAvreist 09:53 | E15 | DY1020 | Norwegian | Avreist 09:53 | |
09:50 DY1502 | PrahaAvreist 09:45 | D9 | DY1502 | Norwegian | Avreist 09:45 | |
10:10 DY1550 | BudapestAvreist 10:14 | D10 | DY1550 | Norwegian | Avreist 10:14 | |
10:40 DY750 | Trondheim | C4 | DY750 | Norwegian | ||
10:40 DY608 | BergenAvreist 10:36 | A8 | DY608 | Norwegian | Avreist 10:36 | |
10:50 DY530 | StavangerAvreist 10:43 | A14 | DY530 | Norwegian | Avreist 10:43 | |
11:00 DY1190 | Helsinki | D11 | DY1190 | Norwegian | ||
11:05 DY1052 | GdanskNy tid 11:25 | D8 | DY1052 | Norwegian | Ny tid 11:25 | |
11:25 DY1640 | Edinburgh | F18 | DY1640 | Norwegian | ||
11:30 DY1816 | Gran Canaria | D9 | DY1816 | Norwegian | ||
11:35 D85321 | Alicante | E12 | D85321 | Norwegian | ||
11:40 DY1126 | Hamburg | D6 | DY1126 | Norwegian | ||
12:00 DY532 | Stavanger | C4 | DY532 | Norwegian | ||
12:10 DY1104 | Berlin | D11 | DY1104 | Norwegian | ||
12:35 DY374 | Tromsø | A19 | DY374 | Norwegian | ||
13:00 DY370 | Tromsø | DY370 | Norwegian | |||
13:05 DY1306 | London Gatwick | DY1306 | Norwegian | |||
13:20 DY612 | Bergen | DY612 | Norwegian | |||
13:25 DY754 | Trondheim | DY754 | Norwegian | |||
13:25 DY362 | Harstad/Narvik | DY362 | Norwegian | |||
13:35 DY534 | Stavanger | DY534 | Norwegian | |||
13:40 DY1132 | Dusseldorf | DY1132 | Norwegian | |||
13:55 DY940 | København | DY940 | Norwegian | |||
14:40 DY756 | Trondheim | DY756 | Norwegian | |||
15:00 DY816 | Stockholm | DY816 | Norwegian | |||
15:00 DY378 | Tromsø | DY378 | Norwegian | |||
15:05 DY1348 | Manchester | DY1348 | Norwegian | |||
15:10 DY410 | Ålesund | DY410 | Norwegian | |||
15:15 DY536 | Stavanger | DY536 | Norwegian | |||
15:30 DY618 | Bergen | DY618 | Norwegian | |||
15:30 DY346 | Bodø | DY346 | Norwegian | |||
15:30 DY1308 | London Gatwick | DY1308 | Norwegian | |||
15:30 DY758 | Trondheim | DY758 | Norwegian | |||
15:40 DY1258 | Amsterdam | DY1258 | Norwegian | |||
15:45 D85023 | Malaga | D85023 | Norwegian | |||
16:00 D83229 | København | D83229 | Norwegian | |||
16:15 DY538 | Stavanger | DY538 | Norwegian | |||
16:20 DY620 | Bergen | DY620 | Norwegian | |||
16:20 DY760 | Trondheim | DY760 | Norwegian | |||
16:30 DY190 | Haugesund | DY190 | Norwegian | |||
16:55 DY276 | Kristiansand | DY276 | Norwegian | |||
17:00 DY762 | Trondheim | DY762 | Norwegian | |||
17:00 DY622 | Bergen | DY622 | Norwegian | |||
17:00 DY820 | Stockholm | DY820 | Norwegian | |||
17:05 DY540 | Stavanger | DY540 | Norwegian | |||
17:15 DY430 | Molde | DY430 | Norwegian | |||
17:25 DY948 | København | DY948 | Norwegian | |||
17:30 DY350 | Bodø | DY350 | Norwegian | |||
17:40 DY626 | Bergen | DY626 | Norwegian | |||
17:40 DY998 | Billund | DY998 | Norwegian | |||
17:50 DY764 | Trondheim | DY764 | Norwegian | |||
17:55 DY366 | Harstad/Narvik | DY366 | Norwegian | |||
18:00 DY1108 | Berlin | DY1108 | Norwegian | |||
18:00 DY414 | Ålesund | DY414 | Norwegian | |||
18:10 DY544 | Stavanger | DY544 | Norwegian | |||
18:25 DY628 | Bergen | DY628 | Norwegian | |||
18:45 DY1310 | London Gatwick | DY1310 | Norwegian | |||
18:45 D83233 | København | D83233 | Norwegian | |||
18:55 DY1042 | Krakow | DY1042 | Norwegian | |||
19:00 DY768 | Trondheim | DY768 | Norwegian | |||
19:00 D84120 | Stockholm | D84120 | Norwegian | |||
19:00 DY632 | Bergen | DY632 | Norwegian | |||
19:10 DY546 | Stavanger | DY546 | Norwegian | |||
19:15 DY1060 | Tallinn | DY1060 | Norwegian | |||
19:30 DY950 | København | DY950 | Norwegian | |||
19:45 DY436 | Molde | DY436 | Norwegian | |||
19:45 DY196 | Haugesund | DY196 | Norwegian | |||
19:50 DY278 | Kristiansand | DY278 | Norwegian | |||
19:50 DY356 | Bodø | DY356 | Norwegian | |||
19:55 DY382 | Tromsø | DY382 | Norwegian | |||
20:15 DY368 | Harstad/Narvik | DY368 | Norwegian | |||
20:40 DY770 | Trondheim | DY770 | Norwegian | |||
20:55 DY418 | Ålesund | DY418 | Norwegian | |||
20:55 DY550 | Stavanger | DY550 | Norwegian |
Flydata oppdateres kontinuerlig. All informasjon hentes fra Avinor.