Scandinavian Airlines (vanligvis kjent under forkortelsen SAS, som opprinnelig stod for Scandinavian Airlines System; formelt Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden) (OSE: SAS NOK[4]) er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark. Det ble dannet som et nasjonalflyselskap for disse landene i 1946.[5] Siden den norske staten solgte seg ut 27. juni 2018, har selskapet vært eid av den svenske og den danske stat sammen med ulike private investorer.[6]
Flyselskapet ble stiftet i 1946 ved samordning av driften til Det Danske Luftfartselskab ⅍ (DDL), Det Norske Luftfartselskap (DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA). Selskapet hadde opprinnelig en aksjefordeling med 2/7 dansk, 2/7 norsk og 3/7 svensk. Opprinnelig eide den svenske staten 21,4 %, mens Danmark og Norge eide 14,3 % hver. De øvrige 50 % av aksjene var da eid av en lang rekke private- og institusjonelle investorer. I oktober 2016 solgte den svenske og den norske staten seg ned til henholdsvis 17,1 og 11,4 prosent, og salget utgjorde tilsammen 7,2 % av aksjene.[7][8] Den 27. juni 2018 solgte den norske staten resten av sine aksjer i SAS.[9] Per 1. juli 2012 ble SAS priset i aksjemarkedet til om lag 1,5 milliarder kroner.[3]
SAS opererer flyvninger innenriks i de skandinaviske landene, til de fleste større byer i Europa, og til enkelte destinasjoner i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia fra sine tre baser ved Københavns lufthavn, Arlanda lufthavn og Oslo lufthavn. Førstnevnte er hovedbase for selskapets europeiske- og interkontinentale rutenett, mens basene i Stockholm og Oslo er noe mindre. Selskapet trafikkerer de fleste stamlufthavnene i Norge, med utgangspunkt i Oslo-basen.
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| SK1462 SAS | København | 4 | |
| SK4409 SAS | Alta via Tromsø | 24 | |
| SK1464 SAS | København | 4 | |
| SK802 SAS | London Heathrow | 3 | |
| SK260 SAS | Bergen | 24 | |
| SK349 SAS | Trondheim | 21 | |
| SK4012 SAS | Stavanger | ||
| SK4107 SAS | Bodø | ||
| SK4083 SAS | Harstad/Narvik | ||
| SK849 SAS | Stockholm | ||
| SK4744 SAS | Brussel | ||
| SK4411 SAS | Tromsø | ||
| SK4842 SAS | Zurich | ||
| SK822 SAS | Amsterdam | ||
| SK834 SAS | Paris Charles de Gaulle | ||
| SK1458 SAS | København | ||
| SK4111 SAS | Bodø | ||
| SK4473 SAS | Kirkenes | ||
| SK4491 SAS | Longyearbyen | ||
| SK804 SAS | London Heathrow | ||
| SK4788 SAS | Reykjavik | ||
| SK268 SAS | Bergen | ||
| SK1321 SAS | Ålesund | ||
| SK1456 SAS | København | ||
| SK4720 SAS | Milano Malpensa | ||
| SK7392 SAS | Preveza/Lefkas | ||
| SK4676 SAS | Alicante | ||
| SK4840 SAS | Split | ||
| SK7320 SAS | Preveza/Lefkas | ||
| SK4638 SAS | Athen | ||
| SK867 SAS | Stockholm | ||
| SK4680 SAS | Malaga | ||
| SK4113 SAS | Bodø | ||
| SK7376 SAS | Kos | ||
| SK817 SAS | Dusseldorf | ||
| SK4417 SAS | Tromsø | ||
| SK4702 SAS | Nice | ||
| SK7340 SAS | Chania | ||
| SK4610 SAS | Manchester | ||
| SK2306 SAS | Kristiansund | ||
| SK365 SAS | Trondheim | ||
| SK7332 SAS | Larnaca | ||
| SK274 SAS | Bergen | ||
| SK1460 SAS | København | ||
| SK216 SAS | Kristiansand | ||
| SK373 SAS | Trondheim |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| SK4009 SAS | Stavanger | Gate A21 Insjekk 4-6 | |
| SK4697 SAS | Gran Canaria | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK4106 SAS | Bodø | Gate C5 Insjekk 4-6 | |
| SK1455 SAS | København | Gate E13 Insjekk 4-7 | |
| SK907 SAS | New York Newark | Gate F16 Insjekk 6-7 | |
| SK1467 SAS | København | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK4607 SAS | Manchester | Gate F26 Insjekk 4-7 | |
| SK816 SAS | Dusseldorf | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK4416 SAS | Tromsø | Gate C5 Insjekk 4-6 | |
| SK1320 SAS | Ålesund | Gate A15 Insjekk 4-6 | |
| SK263 SAS | Bergen | Gate A12 Insjekk 4-6 | |
| SK4112 SAS | Bodø | Gate A10 Insjekk 4-6 | |
| SK338 SAS | Trondheim | Gate A8 Insjekk 4-6 | |
| SK868 SAS | Stockholm | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK4546 SAS | Alta | Gate A12 Insjekk 4-6 | |
| SK805 SAS | London Heathrow | Gate F15 Insjekk 4-7 | |
| SK923 SAS | New York/JFK | Gate F18 Insjekk 6-7 | |
| SK312 SAS | Haugesund | Gate A19 Insjekk 4-6 | |
| SK1469 SAS | København | Gate D5 Insjekk 4-7 | |
| SK463 SAS | København | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK2303 SAS | Kristiansund | Gate C1 Insjekk 4-6 | |
| SK350 SAS | Trondheim | Gate A10 Insjekk 4-6 | |
| SK269 SAS | Bergen | Gate A20 Insjekk 4-6 | |
| SK4031 SAS | Stavanger | Gate C5 Insjekk 4-6 | |
| SK4673 SAS | Alicante | Gate E13 Insjekk 4-7 | |
| SK358 SAS | Trondheim | Gate C7 Insjekk 4-6 | |
| SK4418 SAS | Tromsø | Gate C9 Insjekk 4-6 | |
| SK4603 SAS | Dublin | Gate F18 Insjekk 4-7 | |
| SK215 SAS | Kristiansand | Gate A12 Insjekk 4-6 | |
| SK4683 SAS | Malaga | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK1471 SAS | København | Gate E9 Insjekk 4-7 | |
| SK809 SAS | London Heathrow | Gate F14 Insjekk 4-7 | |
| SK4717 SAS | Milano Malpensa | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK882 SAS | Stockholm | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK4116 SAS | Bodø | Gate A14 Insjekk 4-6 | |
| SK4773 SAS | Alanya/Gazipasa | Gate F31 Insjekk 4-7 | |
| SK4094 SAS | Harstad/Narvik | Gate A8 Insjekk 4-6 | |
| SK4633 SAS | Chania | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK4492 SAS | Longyearbyen | Gate F19 Insjekk 4-7 | |
| SK354 SAS | Trondheim | Gate A12 Insjekk 4-6 | |
| SK4424 SAS | Tromsø | Gate A15 Insjekk 4-6 | |
| SK827 SAS | Amsterdam | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK4685 SAS | Barcelona | Gate D5 Insjekk 4-7 | |
| SK4785 SAS | Reykjavik | Gate D3 Insjekk 4-7 |



