Avganger til Stockholm fra OSL Gardermoen
Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
---|---|---|---|
SK844 SAS | Stockholm | Gate D5 Insjekk 5 6 7 | |
SK482 SAS | Stockholm | Gate E8 Insjekk 5 6 7 | |
DY806 Norwegian | Stockholm | Gate D4 Insjekk 1 2 3 | |
SK480 SAS | Stockholm | Gate D11 Insjekk 5 6 7 | |
SK864 SAS | Stockholm | Gate D3 Insjekk 5 6 7 | |
DY812 Norwegian | Stockholm | Gate D8 Insjekk 1 2 3 | |
SK496 SAS | Stockholm | Gate D9 Insjekk 5 6 7 | |
DY816 Norwegian | Stockholm | Gate E13 Insjekk 1 2 3 | |
SK882 SAS | Stockholm | Gate Insjekk 5 6 7 | |
DY818 Norwegian | Stockholm | Gate Insjekk 1 2 3 | |
SK884 SAS | Stockholm | Gate Insjekk 5 6 7 | |
SK488 SAS | Stockholm | Gate Insjekk 5 6 7 | |
DY822 Norwegian | Stockholm | Gate Insjekk 1 2 3 | |
DY824 Norwegian | Stockholm | Gate Insjekk 1 2 3 | |
SK886 SAS | Stockholm | Gate Insjekk 5 6 7 | |
SK1488 SAS | Stockholm | Gate Insjekk 5 6 7 |
Ankomster fra Stockholm til OSL Gardermoen
Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
---|---|---|---|
DY801 Norwegian | Stockholm | 8 | |
SK485 SAS | Stockholm | 5 | |
SK843 SAS | Stockholm | 7 | |
SK847 SAS | Stockholm | 7 | |
SK483 SAS | Stockholm | 4 | |
SK495 SAS | Stockholm | 7 | |
DY813 Norwegian | Stockholm | 5 | |
DY815 Norwegian | Stockholm | ||
SK883 SAS | Stockholm | ||
SK491 SAS | Stockholm | ||
DY817 Norwegian | Stockholm | ||
SK885 SAS | Stockholm | ||
DY819 Norwegian | Stockholm | ||
SK493 SAS | Stockholm | ||
DY823 Norwegian | Stockholm | ||
SK897 SAS | Stockholm |