Avganger til Stockholm
- D8 Norwegian
- DY Norwegian
- SK SAS
Avgang | Til | Gate | CheckIn | Rute | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 SK844 | Stockholm | SK844 | SAS | |||
07:30 DY804 | Stockholm | DY804 | Norwegian | |||
08:30 D84104 | Stockholm | D84104 | Norwegian | |||
08:45 SK480 | Stockholm | SK480 | SAS | |||
09:55 SK864 | Stockholm | SK864 | SAS | |||
13:50 SK484 | Stockholm | SK484 | SAS | |||
15:00 DY816 | Stockholm | DY816 | Norwegian | |||
16:05 SK882 | Stockholm | SK882 | SAS | |||
16:50 SK884 | Stockholm | SK884 | SAS | |||
17:00 DY820 | Stockholm | DY820 | Norwegian | |||
17:50 SK488 | Stockholm | SK488 | SAS | |||
18:00 DY822 | Stockholm | DY822 | Norwegian | |||
18:30 SK1484 | Stockholm | SK1484 | SAS | |||
19:00 D84120 | Stockholm | D84120 | Norwegian | |||
21:15 SK1488 | Stockholm | SK1488 | SAS |
Flydata oppdateres kontinuerlig. All informasjon hentes fra Avinor.
Ankomster fra Stockholm
- D8 Norwegian
- DY Norwegian
- SK SAS
Ankomst | Fra | Rute | Flyselskap | Status | Belte |
---|---|---|---|---|---|
08:00 D84103 | Stockholm | D84103 | Norwegian | ||
08:05 SK485 | Stockholm | SK485 | SAS | ||
09:15 SK843 | Stockholm | SK843 | SAS | ||
09:45 SK847 | Stockholm | SK847 | SAS | ||
10:10 DY805 | Stockholm | DY805 | Norwegian | ||
13:10 SK489 | Stockholm | SK489 | SAS | ||
15:25 SK867 | Stockholm | SK867 | SAS | ||
17:05 SK491 | Stockholm | SK491 | SAS | ||
17:30 DY817 | Stockholm | DY817 | Norwegian | ||
17:45 SK499 | Stockholm | SK499 | SAS | ||
18:30 D84119 | Stockholm | D84119 | Norwegian | ||
18:50 SK885 | Stockholm | SK885 | SAS | ||
19:30 DY821 | Stockholm | DY821 | Norwegian | ||
19:45 SK1483 | Stockholm | SK1483 | SAS | ||
20:35 SK493 | Stockholm | SK493 | SAS | ||
20:35 DY823 | Stockholm | DY823 | Norwegian |
Flydata oppdateres kontinuerlig. All informasjon hentes fra Avinor.