Avganger til København fra OSL Gardermoen
Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
---|---|---|---|
SK1461 SAS | København | Gate E15 Insjekk 5 6 7 | |
DY932 Norwegian | København | Gate D10 Insjekk 1 2 3 | |
SK455 SAS | København | Gate E5 Insjekk 5 6 7 | |
DY936 Norwegian | København | Gate D2 Insjekk 1 2 3 | |
SK1455 SAS | København | Gate D1 Insjekk 5 6 7 | |
SK1469 SAS | København | Gate D1 Insjekk 5 6 7 | |
DY940 Norwegian | København | Gate D9 Insjekk 1 2 3 | |
D83227 Norwegian | København | Gate D4 Insjekk 1 2 3 | |
SK1467 SAS | København | Gate E13 Insjekk 5 6 7 | |
SK459 SAS | København | Gate E9 Insjekk 5 6 7 | |
SK1465 SAS | København | Gate E11 Insjekk 5 6 7 | |
DY948 Norwegian | København | Gate D2 Insjekk 1 2 3 | |
SK461 SAS | København | Gate D3 Insjekk 5 6 7 | |
D83231 Norwegian | København | Gate D7 Insjekk 1 2 3 | |
SK463 SAS | København | Gate E2 Insjekk 5 6 7 | |
D83233 Norwegian | København | Gate D10 Insjekk 1 2 3 | |
SK1475 SAS | København | Gate E2 Insjekk 5 6 7 | |
D83235 Norwegian | København | Gate E15 Insjekk 1 2 3 |
Ankomster fra København til OSL Gardermoen
Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
---|---|---|---|
SK1474 SAS | København | 2 | |
SK1462 SAS | København | 7 | |
SK1464 SAS | København | 5 | |
DY933 Norwegian | København | 1 | |
DY935 Norwegian | København | 2 | |
SK454 SAS | København | 7 | |
SK1458 SAS | København | 8 | |
D83226 Norwegian | København | 6 | |
SK1456 SAS | København | 8 | |
SK458 SAS | København | 7 | |
SK1460 SAS | København | 4 | |
DY941 Norwegian | København | 1 | |
SK460 SAS | København | 4 | |
D83230 Norwegian | København | 9 | |
SK462 SAS | København | 4 | |
D83232 Norwegian | København | 1 | |
SK1470 SAS | København | 7 | |
DY949 Norwegian | København | ||
SK1472 SAS | København | 6 | |
D83234 Norwegian | København |