Scandinavian Airlines (vanligvis kjent under forkortelsen SAS, som opprinnelig stod for Scandinavian Airlines System; formelt Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden) (OSE: SAS NOK[4]) er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark. Det ble dannet som et nasjonalflyselskap for disse landene i 1946.[5] Siden den norske staten solgte seg ut 27. juni 2018, har selskapet vært eid av den svenske og den danske stat sammen med ulike private investorer.[6]
Flyselskapet ble stiftet i 1946 ved samordning av driften til Det Danske Luftfartselskab ⅍ (DDL), Det Norske Luftfartselskap (DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA). Selskapet hadde opprinnelig en aksjefordeling med 2/7 dansk, 2/7 norsk og 3/7 svensk. Opprinnelig eide den svenske staten 21,4 %, mens Danmark og Norge eide 14,3 % hver. De øvrige 50 % av aksjene var da eid av en lang rekke private- og institusjonelle investorer. I oktober 2016 solgte den svenske og den norske staten seg ned til henholdsvis 17,1 og 11,4 prosent, og salget utgjorde tilsammen 7,2 % av aksjene.[7][8] Den 27. juni 2018 solgte den norske staten resten av sine aksjer i SAS.[9] Per 1. juli 2012 ble SAS priset i aksjemarkedet til om lag 1,5 milliarder kroner.[3]
SAS opererer flyvninger innenriks i de skandinaviske landene, til de fleste større byer i Europa, og til enkelte destinasjoner i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia fra sine tre baser ved Københavns lufthavn, Arlanda lufthavn og Oslo lufthavn. Førstnevnte er hovedbase for selskapets europeiske- og interkontinentale rutenett, mens basene i Stockholm og Oslo er noe mindre. Selskapet trafikkerer de fleste stamlufthavnene i Norge, med utgangspunkt i Oslo-basen.
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| SK4676 SAS | Alicante | 6 | |
| SK4684 SAS | Malaga | 2 | |
| SK1468 SAS | København | 6 | |
| SK806 SAS | London Heathrow | 3 | |
| SK284 SAS | Bergen | 25 | |
| SK4042 SAS | Stavanger | 24 | |
| SK4425 SAS | Longyearbyen via Tromsø | ||
| SK4423 SAS | Tromsø | ||
| SK373 SAS | Trondheim | ||
| SK1470 SAS | København | ||
| SK4046 SAS | Stavanger | ||
| SK286 SAS | Bergen | ||
| SK4431 SAS | Tromsø | ||
| SK4698 SAS | Gran Canaria | ||
| SK7524 SAS | Sharm el Sheik | ||
| SK4674 SAS | Alicante | ||
| SK4670 SAS | Tenerife | ||
| SK1472 SAS | København | ||
| SK7472 SAS | Gran Canaria | ||
| SK4696 SAS | Gran Canaria | ||
| SK4780 SAS | Larnaca via København | ||
| SK4774 SAS | Alanya/Gazipasa |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| SK488 SAS | Stockholm | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK4045 SAS | Stavanger | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK281 SAS | Bergen | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK366 SAS | Trondheim | Gate C5 Insjekk 4-7 | |
| SK287 SAS | Bergen | Gate C8 Insjekk 4-7 | |
| SK370 SAS | Trondheim | Gate C7 Insjekk 4-7 | |
| SK4047 SAS | Stavanger | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK291 SAS | Bergen | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK1475 SAS | København | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK4432 SAS | Tromsø | Gate C1 Insjekk 4-7 |



