Scandinavian Airlines (vanligvis kjent under forkortelsen SAS, som opprinnelig stod for Scandinavian Airlines System; formelt Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden) (OSE: SAS NOK[4]) er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark. Det ble dannet som et nasjonalflyselskap for disse landene i 1946.[5] Siden den norske staten solgte seg ut 27. juni 2018, har selskapet vært eid av den svenske og den danske stat sammen med ulike private investorer.[6]
Flyselskapet ble stiftet i 1946 ved samordning av driften til Det Danske Luftfartselskab ⅍ (DDL), Det Norske Luftfartselskap (DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA). Selskapet hadde opprinnelig en aksjefordeling med 2/7 dansk, 2/7 norsk og 3/7 svensk. Opprinnelig eide den svenske staten 21,4 %, mens Danmark og Norge eide 14,3 % hver. De øvrige 50 % av aksjene var da eid av en lang rekke private- og institusjonelle investorer. I oktober 2016 solgte den svenske og den norske staten seg ned til henholdsvis 17,1 og 11,4 prosent, og salget utgjorde tilsammen 7,2 % av aksjene.[7][8] Den 27. juni 2018 solgte den norske staten resten av sine aksjer i SAS.[9] Per 1. juli 2012 ble SAS priset i aksjemarkedet til om lag 1,5 milliarder kroner.[3]
SAS opererer flyvninger innenriks i de skandinaviske landene, til de fleste større byer i Europa, og til enkelte destinasjoner i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia fra sine tre baser ved Københavns lufthavn, Arlanda lufthavn og Oslo lufthavn. Førstnevnte er hovedbase for selskapets europeiske- og interkontinentale rutenett, mens basene i Stockholm og Oslo er noe mindre. Selskapet trafikkerer de fleste stamlufthavnene i Norge, med utgangspunkt i Oslo-basen.
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| SK4842 SAS | Zurich | 5 | |
| SK355 SAS | Trondheim | 21 | |
| SK885 SAS | Stockholm | 6 | |
| SK1458 SAS | København | 2 | |
| SK4720 SAS | Milano Malpensa | ||
| SK830 SAS | Paris Charles de Gaulle | ||
| SK274 SAS | Bergen | ||
| SK804 SAS | London Heathrow | ||
| SK1456 SAS | København | ||
| SK7384 SAS | Skiathos | ||
| SK4024 SAS | Stavanger | ||
| SK7328 SAS | Split | ||
| SK268 SAS | Bergen | ||
| SK4734 SAS | Split | ||
| SK7402 SAS | Samos | ||
| SK7466 SAS | Kalamata | ||
| SK4704 SAS | Nice | ||
| SK7354 SAS | Chania | ||
| SK361 SAS | Trondheim | ||
| SK4032 SAS | Stavanger | ||
| SK4111 SAS | Bodø | ||
| SK7420 SAS | Santorini | ||
| SK1460 SAS | København | ||
| SK315 SAS | Haugesund | ||
| SK216 SAS | Kristiansand | ||
| SK4423 SAS | Tromsø | ||
| SK365 SAS | Trondheim | ||
| SK2306 SAS | Kristiansund | ||
| SK4113 SAS | Bodø | ||
| SK4692 SAS | Palma Mallorca | ||
| SK806 SAS | London Heathrow | ||
| SK4042 SAS | Stavanger | ||
| SK4744 SAS | Brussel |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| SK4025 SAS | Stavanger | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK263 SAS | Bergen | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK4106 SAS | Bodø | Gate A15 Insjekk 4-7 | |
| SK4418 SAS | Tromsø | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK805 SAS | London Heathrow | Gate F15 Insjekk 4-7 | |
| SK344 SAS | Trondheim | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK923 SAS | New York/JFK | Gate F34 Insjekk 6-7 | |
| SK882 SAS | Stockholm | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK1469 SAS | København | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK4112 SAS | Bodø | Gate C3 Insjekk 4-7 | |
| SK312 SAS | Haugesund | Gate C5 Insjekk 4-7 | |
| SK215 SAS | Kristiansand | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK4743 SAS | Brussel | Gate E8 Insjekk 4-7 | |
| SK2303 SAS | Kristiansund | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK4683 SAS | Malaga | Gate D9 Insjekk 4-7 | |
| SK7367 SAS | Chania | Gate E8 Insjekk 4-7 | |
| SK4496 SAS | Longyearbyen | Gate F14 Insjekk 4-7 | |
| SK269 SAS | Bergen | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK4637 SAS | Athen | Gate D10 Insjekk 4-7 | |
| SK4094 SAS | Harstad/Narvik | Gate A4 Insjekk 4-7 | |
| SK4424 SAS | Tromsø | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK4043 SAS | Stavanger | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK4701 SAS | Nice | Gate D2 Insjekk 4-7 | |
| SK4781 SAS | Pula | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK7411 SAS | Korfu | Gate D2 Insjekk 4-7 | |
| SK4671 SAS | Alicante | Gate D11 Insjekk 4-7 | |
| SK1465 SAS | København | Gate D6 Insjekk 4-7 | |
| SK4717 SAS | Milano Malpensa | Gate D5 Insjekk 4-7 | |
| SK4673 SAS | Alicante | Gate E13 Insjekk 4-7 | |
| SK816 SAS | Dusseldorf | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK4546 SAS | Alta | Gate A2 Insjekk 4-7 | |
| SK4603 SAS | Dublin | Gate F16 Insjekk 4-7 | |
| SK277 SAS | Bergen | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK1484 SAS | Stockholm | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK4803 SAS | Split | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK1477 SAS | København | Gate E12 Insjekk 4-7 | |
| SK886 SAS | Stockholm | Gate D5 Insjekk 4-7 |



