Scandinavian Airlines (vanligvis kjent under forkortelsen SAS, som opprinnelig stod for Scandinavian Airlines System; formelt Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden) (OSE: SAS NOK[4]) er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark. Det ble dannet som et nasjonalflyselskap for disse landene i 1946.[5] Siden den norske staten solgte seg ut 27. juni 2018, har selskapet vært eid av den svenske og den danske stat sammen med ulike private investorer.[6]
Flyselskapet ble stiftet i 1946 ved samordning av driften til Det Danske Luftfartselskab ⅍ (DDL), Det Norske Luftfartselskap (DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA). Selskapet hadde opprinnelig en aksjefordeling med 2/7 dansk, 2/7 norsk og 3/7 svensk. Opprinnelig eide den svenske staten 21,4 %, mens Danmark og Norge eide 14,3 % hver. De øvrige 50 % av aksjene var da eid av en lang rekke private- og institusjonelle investorer. I oktober 2016 solgte den svenske og den norske staten seg ned til henholdsvis 17,1 og 11,4 prosent, og salget utgjorde tilsammen 7,2 % av aksjene.[7][8] Den 27. juni 2018 solgte den norske staten resten av sine aksjer i SAS.[9] Per 1. juli 2012 ble SAS priset i aksjemarkedet til om lag 1,5 milliarder kroner.[3]
SAS opererer flyvninger innenriks i de skandinaviske landene, til de fleste større byer i Europa, og til enkelte destinasjoner i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia fra sine tre baser ved Københavns lufthavn, Arlanda lufthavn og Oslo lufthavn. Førstnevnte er hovedbase for selskapets europeiske- og interkontinentale rutenett, mens basene i Stockholm og Oslo er noe mindre. Selskapet trafikkerer de fleste stamlufthavnene i Norge, med utgangspunkt i Oslo-basen.
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| SK272 SAS | Bergen | 25 | |
| SK4417 SAS | Tromsø | 21 | |
| SK842 SAS | Zurich | 8 | |
| SK883 SAS | Stockholm | 2 | |
| SK4032 SAS | Stavanger | 24 | |
| SK4113 SAS | Bodø | 21 | |
| SK1460 SAS | København | 7 | |
| SK4545 SAS | Alta | 21 | |
| SK216 SAS | Kristiansand | 24 | |
| SK4638 SAS | Athen | 5 | |
| SK1321 SAS | Ålesund | 24 | |
| SK315 SAS | Haugesund | 22 | |
| SK4734 SAS | Split | 2 | |
| SK2306 SAS | Kristiansund | 24 | |
| SK491 SAS | Stockholm | 4 | |
| SK464 SAS | København | 3 | |
| SK4676 SAS | Alicante | 9 | |
| SK278 SAS | Bergen | 21 | |
| SK373 SAS | Trondheim | 24 | |
| SK1468 SAS | København | ||
| SK4040 SAS | Stavanger | ||
| SK806 SAS | London Heathrow | ||
| SK885 SAS | Stockholm | ||
| SK4095 SAS | Harstad/Narvik | ||
| SK462 SAS | København | ||
| SK4684 SAS | Malaga | ||
| SK284 SAS | Bergen | ||
| SK4117 SAS | Bodø | ||
| SK377 SAS | Trondheim | ||
| SK4423 SAS | Tromsø | ||
| SK4425 SAS | Longyearbyen via Tromsø | ||
| SK222 SAS | Kristiansand | ||
| SK4042 SAS | Stavanger | ||
| SK1327 SAS | Ålesund | ||
| SK2308 SAS | Kristiansund | ||
| SK319 SAS | Haugesund | ||
| SK1470 SAS | København | ||
| SK1902 SAS | Billund | ||
| SK493 SAS | Stockholm | ||
| SK810 SAS | London Heathrow | ||
| SK389 SAS | Trondheim | ||
| SK4046 SAS | Stavanger | ||
| SK4123 SAS | Bodø | ||
| SK828 SAS | Amsterdam | ||
| SK4431 SAS | Tromsø | ||
| SK1472 SAS | København | ||
| SK836 SAS | Paris Charles de Gaulle | ||
| SK897 SAS | Stockholm | ||
| SK812 SAS | London Heathrow |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| SK459 SAS | København | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK882 SAS | Stockholm | Gate E8 Insjekk 4-7 | |
| SK4039 SAS | Stavanger | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK827 SAS | Amsterdam | Gate E15 Insjekk 4-7 | |
| SK4424 SAS | Tromsø | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK884 SAS | Stockholm | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK277 SAS | Bergen | Gate C6 Insjekk 4-7 | |
| SK364 SAS | Trondheim | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK1465 SAS | København | Gate E9 Insjekk 4-7 | |
| SK839 SAS | Paris Charles de Gaulle | Gate D2 Insjekk 4-7 | |
| SK4043 SAS | Stavanger | Gate A15 Insjekk 4-7 | |
| SK811 SAS | London Heathrow | Gate F14 Insjekk 4-7 | |
| SK1905 SAS | Billund | Gate D9 Insjekk 4-7 | |
| SK4122 SAS | Bodø | Gate A19 Insjekk 4-7 | |
| SK221 SAS | Kristiansand | Gate A21 Insjekk 4-7 | |
| SK316 SAS | Haugesund | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK1326 SAS | Ålesund | Gate B3 Insjekk 4-7 | |
| SK2305 SAS | Kristiansund | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK488 SAS | Stockholm | Gate E6 Insjekk 4-7 | |
| SK461 SAS | København | Gate D8 Insjekk 4-7 | |
| SK366 SAS | Trondheim | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK4045 SAS | Stavanger | Gate A4 Insjekk 4-7 | |
| SK4434 SAS | Alta via Tromsø | Gate B2 Insjekk 4-7 | |
| SK1477 SAS | København | Gate E8 Insjekk 4-7 | |
| SK4049 SAS | Stavanger | Gate A23 Insjekk 4-7 | |
| SK283 SAS | Bergen | Gate B1 Insjekk 4-7 | |
| SK370 SAS | Trondheim | Gate C7 Insjekk 4-7 | |
| SK886 SAS | Stockholm | Gate D5 Insjekk 4-7 | |
| SK815 SAS | London Heathrow | Gate F26 Insjekk 4-7 | |
| SK291 SAS | Bergen | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK4055 SAS | Stavanger | Gate A15 Insjekk 4-7 | |
| SK380 SAS | Trondheim | Gate A6 Insjekk 4-7 | |
| SK4098 SAS | Harstad/Narvik | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK4124 SAS | Bodø | Gate C1 Insjekk 4-7 | |
| SK4432 SAS | Tromsø | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK223 SAS | Kristiansand | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK1330 SAS | Ålesund | Gate A21 Insjekk 4-7 | |
| SK1475 SAS | København | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK320 SAS | Haugesund | Gate C9 Insjekk 4-7 | |
| SK1488 SAS | Stockholm | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK2309 SAS | Kristiansund | Gate B5 Insjekk 4-7 | |
| SK4051 SAS | Stavanger | Gate B2 Insjekk 4-7 |



