Scandinavian Airlines (vanligvis kjent under forkortelsen SAS, som opprinnelig stod for Scandinavian Airlines System; formelt Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden) (OSE: SAS NOK[4]) er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark. Det ble dannet som et nasjonalflyselskap for disse landene i 1946.[5] Siden den norske staten solgte seg ut 27. juni 2018, har selskapet vært eid av den svenske og den danske stat sammen med ulike private investorer.[6]
Flyselskapet ble stiftet i 1946 ved samordning av driften til Det Danske Luftfartselskab ⅍ (DDL), Det Norske Luftfartselskap (DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA). Selskapet hadde opprinnelig en aksjefordeling med 2/7 dansk, 2/7 norsk og 3/7 svensk. Opprinnelig eide den svenske staten 21,4 %, mens Danmark og Norge eide 14,3 % hver. De øvrige 50 % av aksjene var da eid av en lang rekke private- og institusjonelle investorer. I oktober 2016 solgte den svenske og den norske staten seg ned til henholdsvis 17,1 og 11,4 prosent, og salget utgjorde tilsammen 7,2 % av aksjene.[7][8] Den 27. juni 2018 solgte den norske staten resten av sine aksjer i SAS.[9] Per 1. juli 2012 ble SAS priset i aksjemarkedet til om lag 1,5 milliarder kroner.[3]
SAS opererer flyvninger innenriks i de skandinaviske landene, til de fleste større byer i Europa, og til enkelte destinasjoner i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia fra sine tre baser ved Københavns lufthavn, Arlanda lufthavn og Oslo lufthavn. Førstnevnte er hovedbase for selskapets europeiske- og interkontinentale rutenett, mens basene i Stockholm og Oslo er noe mindre. Selskapet trafikkerer de fleste stamlufthavnene i Norge, med utgangspunkt i Oslo-basen.
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| SK4014 SAS | Stavanger | 25 | |
| SK4016 SAS | Stavanger | 24 | |
| SK1904 SAS | Billund | 4 | |
| SK260 SAS | Bergen | 25 | |
| SK351 SAS | Trondheim | 22 | |
| SK452 SAS | København | 2 | |
| SK4405 SAS | Tromsø | 24 | |
| SK4107 SAS | Bodø | ||
| SK822 SAS | Amsterdam | ||
| SK4083 SAS | Harstad/Narvik | ||
| SK830 SAS | Paris Charles de Gaulle | ||
| SK1458 SAS | København | ||
| SK4411 SAS | Tromsø | ||
| SK4744 SAS | Brussel | ||
| SK819 SAS | Dusseldorf | ||
| SK4473 SAS | Kirkenes | ||
| SK804 SAS | London Heathrow | ||
| SK4022 SAS | Stavanger | ||
| SK4604 SAS | Dublin | ||
| SK262 SAS | Bergen | ||
| SK355 SAS | Trondheim | ||
| SK1456 SAS | København | ||
| SK315 SAS | Haugesund | ||
| SK4413 SAS | Tromsø | ||
| SK834 SAS | Paris Charles de Gaulle | ||
| SK867 SAS | Stockholm | ||
| SK4702 SAS | Nice | ||
| SK4491 SAS | Longyearbyen | ||
| SK4676 SAS | Alicante | ||
| SK4788 SAS | Reykjavik | ||
| SK842 SAS | Zurich | ||
| SK4718 SAS | Milano Malpensa | ||
| SK4608 SAS | Manchester | ||
| SK272 SAS | Bergen | ||
| SK4113 SAS | Bodø | ||
| SK4545 SAS | Alta | ||
| SK4417 SAS | Tromsø | ||
| SK1460 SAS | København | ||
| SK1321 SAS | Ålesund | ||
| SK216 SAS | Kristiansand | ||
| SK2306 SAS | Kristiansund | ||
| SK371 SAS | Trondheim | ||
| SK464 SAS | København | ||
| SK491 SAS | Stockholm | ||
| SK4038 SAS | Stavanger | ||
| SK278 SAS | Bergen | ||
| SK373 SAS | Trondheim |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| SK907 SAS | New York Newark | Gate F18 Insjekk 4-7 | |
| SK4609 SAS | Manchester | Gate F16 Insjekk 4-7 | |
| SK1467 SAS | København | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK338 SAS | Trondheim | Gate A15 Insjekk 4-7 | |
| SK4023 SAS | Stavanger | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK4546 SAS | Alta | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK257 SAS | Bergen | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK312 SAS | Haugesund | Gate C1 Insjekk 4-7 | |
| SK4416 SAS | Tromsø | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK868 SAS | Stockholm | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK4112 SAS | Bodø | Gate A4 Insjekk 4-7 | |
| SK805 SAS | London Heathrow | Gate REM Insjekk 4-7 | |
| SK4713 SAS | Roma Fiumicino | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK1469 SAS | København | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK267 SAS | Bergen | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK4759 SAS | Munchen | Gate E11 Insjekk 4-7 | |
| SK4420 SAS | Tromsø | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK1320 SAS | Ålesund | Gate C5 Insjekk 4-7 | |
| SK4418 SAS | Tromsø | Gate C3 Insjekk 4-7 | |
| SK215 SAS | Kristiansand | Gate C1 Insjekk 4-7 | |
| SK354 SAS | Trondheim | Gate C2 Insjekk 4-7 | |
| SK4094 SAS | Harstad/Narvik | Gate A6 Insjekk 4-7 | |
| SK2303 SAS | Kristiansund | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK809 SAS | London Heathrow | Gate F15 Insjekk 4-7 | |
| SK1471 SAS | København | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK4035 SAS | Stavanger | Gate A19 Insjekk 4-7 | |
| SK358 SAS | Trondheim | Gate A15 Insjekk 4-7 | |
| SK4116 SAS | Bodø | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK271 SAS | Bergen | Gate C9 Insjekk 4-7 | |
| SK4703 SAS | Nice | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK882 SAS | Stockholm | Gate E11 Insjekk 4-7 | |
| SK839 SAS | Paris Charles de Gaulle | Gate E8 Insjekk 4-7 | |
| SK4422 SAS | Tromsø | Gate C5 Insjekk 4-7 | |
| SK459 SAS | København | Gate E14 Insjekk 4-7 | |
| SK827 SAS | Amsterdam | Gate E9 Insjekk 4-7 | |
| SK4785 SAS | Reykjavik | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK364 SAS | Trondheim | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK884 SAS | Stockholm | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK1465 SAS | København | Gate E15 Insjekk 4-7 | |
| SK277 SAS | Bergen | Gate C5 Insjekk 4-7 | |
| SK811 SAS | London Heathrow | Gate F16 Insjekk 4-7 | |
| SK1905 SAS | Billund | Gate E11 Insjekk 4-7 | |
| SK4122 SAS | Bodø | Gate A15 Insjekk 4-7 | |
| SK4424 SAS | Tromsø | Gate A6 Insjekk 4-7 | |
| SK1326 SAS | Ålesund | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK4043 SAS | Stavanger | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK2305 SAS | Kristiansund | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK461 SAS | København | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK488 SAS | Stockholm | Gate D1 Insjekk 4-7 |



