Scandinavian Airlines (vanligvis kjent under forkortelsen SAS, som opprinnelig stod for Scandinavian Airlines System; formelt Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden) (OSE: SAS NOK[4]) er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark. Det ble dannet som et nasjonalflyselskap for disse landene i 1946.[5] Siden den norske staten solgte seg ut 27. juni 2018, har selskapet vært eid av den svenske og den danske stat sammen med ulike private investorer.[6]
Flyselskapet ble stiftet i 1946 ved samordning av driften til Det Danske Luftfartselskab ⅍ (DDL), Det Norske Luftfartselskap (DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA). Selskapet hadde opprinnelig en aksjefordeling med 2/7 dansk, 2/7 norsk og 3/7 svensk. Opprinnelig eide den svenske staten 21,4 %, mens Danmark og Norge eide 14,3 % hver. De øvrige 50 % av aksjene var da eid av en lang rekke private- og institusjonelle investorer. I oktober 2016 solgte den svenske og den norske staten seg ned til henholdsvis 17,1 og 11,4 prosent, og salget utgjorde tilsammen 7,2 % av aksjene.[7][8] Den 27. juni 2018 solgte den norske staten resten av sine aksjer i SAS.[9] Per 1. juli 2012 ble SAS priset i aksjemarkedet til om lag 1,5 milliarder kroner.[3]
SAS opererer flyvninger innenriks i de skandinaviske landene, til de fleste større byer i Europa, og til enkelte destinasjoner i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia fra sine tre baser ved Københavns lufthavn, Arlanda lufthavn og Oslo lufthavn. Førstnevnte er hovedbase for selskapets europeiske- og interkontinentale rutenett, mens basene i Stockholm og Oslo er noe mindre. Selskapet trafikkerer de fleste stamlufthavnene i Norge, med utgangspunkt i Oslo-basen.
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| SK1462 SAS | København | 4 | |
| SK847 SAS | Stockholm | 2 | |
| SK802 SAS | London Heathrow | 5 | |
| SK252 SAS | Bergen | ||
| SK4014 SAS | Stavanger | ||
| SK347 SAS | Trondheim | ||
| SK4409 SAS | Alta via Tromsø | ||
| SK212 SAS | Kristiansand | ||
| SK311 SAS | Haugesund | ||
| SK4016 SAS | Stavanger | ||
| SK1904 SAS | Billund | ||
| SK2304 SAS | Kristiansund | ||
| SK452 SAS | København | ||
| SK1315 SAS | Ålesund | ||
| SK260 SAS | Bergen | ||
| SK351 SAS | Trondheim | ||
| SK4107 SAS | Bodø | ||
| SK822 SAS | Amsterdam | ||
| SK4083 SAS | Harstad/Narvik | ||
| SK1458 SAS | København | ||
| SK4411 SAS | Tromsø | ||
| SK489 SAS | Stockholm | ||
| SK4744 SAS | Brussel | ||
| SK819 SAS | Dusseldorf | ||
| SK4473 SAS | Kirkenes | ||
| SK804 SAS | London Heathrow | ||
| SK262 SAS | Bergen | ||
| SK355 SAS | Trondheim | ||
| SK4022 SAS | Stavanger | ||
| SK1456 SAS | København | ||
| SK834 SAS | Paris Charles de Gaulle | ||
| SK867 SAS | Stockholm | ||
| SK1466 SAS | København | ||
| SK4774 SAS | Alanya/Gazipasa | ||
| SK4786 SAS | Reykjavik | ||
| SK361 SAS | Trondheim | ||
| SK4608 SAS | Manchester | ||
| SK272 SAS | Bergen | ||
| SK4032 SAS | Stavanger | ||
| SK4417 SAS | Tromsø | ||
| SK4113 SAS | Bodø | ||
| SK4545 SAS | Alta | ||
| SK315 SAS | Haugesund | ||
| SK1321 SAS | Ålesund | ||
| SK216 SAS | Kristiansand |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| SK336 SAS | Trondheim | Gate C8 Insjekk 4-7 | |
| SK4785 SAS | Reykjavik | Gate D2 Insjekk 4-7 | |
| SK818 SAS | Dusseldorf | Gate D5 Insjekk 4-7 | |
| SK4414 SAS | Longyearbyen via Tromsø | Gate A15 Insjekk 4-7 | |
| SK864 SAS | Stockholm | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK1455 SAS | København | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK4697 SAS | Gran Canaria | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK4675 SAS | Alicante | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK4609 SAS | Manchester | Gate F34 Insjekk 4-7 | |
| SK1467 SAS | København | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK338 SAS | Trondheim | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK4023 SAS | Stavanger | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK4546 SAS | Alta | Gate C7 Insjekk 4-7 | |
| SK257 SAS | Bergen | Gate A15 Insjekk 4-7 | |
| SK4416 SAS | Tromsø | Gate A21 Insjekk 4-7 | |
| SK1457 SAS | København | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK868 SAS | Stockholm | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK4112 SAS | Bodø | Gate A2 Insjekk 4-7 | |
| SK805 SAS | London Heathrow | Gate F15 Insjekk 4-7 | |
| SK344 SAS | Trondheim | Gate C5 Insjekk 4-7 | |
| SK267 SAS | Bergen | Gate B5 Insjekk 4-7 | |
| SK484 SAS | Stockholm | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK4031 SAS | Stavanger | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK1320 SAS | Ålesund | Gate A22 Insjekk 4-7 | |
| SK312 SAS | Haugesund | Gate B1 Insjekk 4-7 | |
| SK4094 SAS | Harstad/Narvik | Gate C7 Insjekk 4-7 | |
| SK4418 SAS | Tromsø | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK2303 SAS | Kristiansund | Gate A6 Insjekk 4-7 | |
| SK215 SAS | Kristiansand | Gate C3 Insjekk 4-7 | |
| SK809 SAS | London Heathrow | Gate F16 Insjekk 4-7 | |
| SK1471 SAS | København | Gate D11 Insjekk 4-7 | |
| SK358 SAS | Trondheim | Gate C1 Insjekk 4-7 | |
| SK4035 SAS | Stavanger | Gate B5 Insjekk 4-7 | |
| SK839 SAS | Paris Charles de Gaulle | Gate D5 Insjekk 4-7 | |
| SK271 SAS | Bergen | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK4116 SAS | Bodø | Gate C6 Insjekk 4-7 | |
| SK882 SAS | Stockholm | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK459 SAS | København | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK4039 SAS | Stavanger | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK827 SAS | Amsterdam | Gate E12 Insjekk 4-7 | |
| SK364 SAS | Trondheim | Gate C5 Insjekk 4-7 | |
| SK884 SAS | Stockholm | Gate D3 Insjekk 4-7 |



