Scandinavian Airlines (vanligvis kjent under forkortelsen SAS, som opprinnelig stod for Scandinavian Airlines System; formelt Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden) (OSE: SAS NOK[4]) er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark. Det ble dannet som et nasjonalflyselskap for disse landene i 1946.[5] Siden den norske staten solgte seg ut 27. juni 2018, har selskapet vært eid av den svenske og den danske stat sammen med ulike private investorer.[6]
Flyselskapet ble stiftet i 1946 ved samordning av driften til Det Danske Luftfartselskab ⅍ (DDL), Det Norske Luftfartselskap (DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA). Selskapet hadde opprinnelig en aksjefordeling med 2/7 dansk, 2/7 norsk og 3/7 svensk. Opprinnelig eide den svenske staten 21,4 %, mens Danmark og Norge eide 14,3 % hver. De øvrige 50 % av aksjene var da eid av en lang rekke private- og institusjonelle investorer. I oktober 2016 solgte den svenske og den norske staten seg ned til henholdsvis 17,1 og 11,4 prosent, og salget utgjorde tilsammen 7,2 % av aksjene.[7][8] Den 27. juni 2018 solgte den norske staten resten av sine aksjer i SAS.[9] Per 1. juli 2012 ble SAS priset i aksjemarkedet til om lag 1,5 milliarder kroner.[3]
SAS opererer flyvninger innenriks i de skandinaviske landene, til de fleste større byer i Europa, og til enkelte destinasjoner i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia fra sine tre baser ved Københavns lufthavn, Arlanda lufthavn og Oslo lufthavn. Førstnevnte er hovedbase for selskapets europeiske- og interkontinentale rutenett, mens basene i Stockholm og Oslo er noe mindre. Selskapet trafikkerer de fleste stamlufthavnene i Norge, med utgangspunkt i Oslo-basen.
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| SK924 SAS | New York/JFK | 4 | |
| SK908 SAS | New York Newark | 5 | |
| SK1313 SAS | Ålesund | 25 | |
| SK238 SAS | Bergen | 22 | |
| SK341 SAS | Trondheim | 21 | |
| SK4008 SAS | Stavanger | 24 | |
| SK1462 SAS | København | ||
| SK4079 SAS | Harstad/Narvik | ||
| SK4107 SAS | Bodø | ||
| SK4403 SAS | Tromsø | ||
| SK4543 SAS | Alta | ||
| SK345 SAS | Trondheim | ||
| SK847 SAS | Stockholm | ||
| SK248 SAS | Bergen | ||
| SK4010 SAS | Stavanger | ||
| SK351 SAS | Trondheim | ||
| SK4724 SAS | Berlin | ||
| SK252 SAS | Bergen | ||
| SK452 SAS | København | ||
| SK262 SAS | Bergen | ||
| SK4604 SAS | Dublin | ||
| SK361 SAS | Trondheim | ||
| SK4704 SAS | Nice | ||
| SK495 SAS | Stockholm | ||
| SK1458 SAS | København | ||
| SK4022 SAS | Stavanger | ||
| SK4411 SAS | Tromsø | ||
| SK268 SAS | Bergen | ||
| SK4473 SAS | Kirkenes | ||
| SK804 SAS | London Heathrow |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| SK7379 SAS | Larnaca | Gate F26 Insjekk 4-7 | |
| SK1461 SAS | København | Gate E9 Insjekk 4-7 | |
| SK7395 SAS | Mytilini | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK7323 SAS | Karpathos | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK4675 SAS | Alicante | Gate D5 Insjekk 4-7 | |
| SK4723 SAS | Berlin | Gate D9 Insjekk 4-7 | |
| SK7415 SAS | Rhodos | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK4603 SAS | Dublin | Gate F34 Insjekk 4-7 | |
| SK4679 SAS | Malaga | Gate G6 Insjekk 4-7 | |
| SK844 SAS | Stockholm | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK332 SAS | Trondheim | Gate A14 Insjekk 4-6 | |
| SK451 SAS | København | Gate G2 Insjekk 4-7 | |
| SK803 SAS | London Heathrow | Gate F14 Insjekk 4-7 | |
| SK251 SAS | Bergen | Gate A8 Insjekk 4-6 | |
| SK4472 SAS | Kirkenes | Gate A20 Insjekk 4-6 | |
| SK4406 SAS | Tromsø | Gate A10 Insjekk 4-6 | |
| SK4787 SAS | Reykjavik | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK257 SAS | Bergen | Gate A21 Insjekk 4-6 | |
| SK1455 SAS | København | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK4713 SAS | Roma Fiumicino | Gate E8 Insjekk 4-7 | |
| SK821 SAS | Amsterdam | Gate E9 Insjekk 4-7 | |
| SK344 SAS | Trondheim | Gate A12 Insjekk 4-6 | |
| SK816 SAS | Dusseldorf | Gate D9 Insjekk 4-7 | |
| SK4743 SAS | Brussel | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK864 SAS | Stockholm | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK4492 SAS | Longyearbyen | Gate F26 Insjekk 4-7 | |
| SK841 SAS | Zurich | Gate D8 Insjekk 4-7 | |
| SK4023 SAS | Stavanger | Gate A8 Insjekk 4-6 | |
| SK4607 SAS | Manchester | Gate F15 Insjekk 4-7 | |
| SK837 SAS | Paris Charles de Gaulle | Gate E11 Insjekk 4-7 | |
| SK907 SAS | New York Newark | Gate F16 Insjekk 6-7 | |
| SK1467 SAS | København | Gate D5 Insjekk 4-7 | |
| SK263 SAS | Bergen | Gate A12 Insjekk 4-6 | |
| SK4086 SAS | Harstad/Narvik | Gate C7 Insjekk 4-6 | |
| SK1457 SAS | København | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK348 SAS | Trondheim | Gate A12 Insjekk 4-6 | |
| SK4112 SAS | Bodø | Gate C1 Insjekk 4-6 | |
| SK805 SAS | London Heathrow | Gate F16 Insjekk 4-7 | |
| SK923 SAS | New York/JFK | Gate F18 Insjekk 6-7 | |
| SK4031 SAS | Stavanger | Gate A10 Insjekk 4-6 | |
| SK4418 SAS | Tromsø | Gate C3 Insjekk 4-6 | |
| SK1469 SAS | København | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK1320 SAS | Ålesund | Gate C5 Insjekk 4-6 | |
| SK267 SAS | Bergen | Gate A8 Insjekk 4-6 |



