Scandinavian Airlines (vanligvis kjent under forkortelsen SAS, som opprinnelig stod for Scandinavian Airlines System; formelt Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden) (OSE: SAS NOK[4]) er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark. Det ble dannet som et nasjonalflyselskap for disse landene i 1946.[5] Siden den norske staten solgte seg ut 27. juni 2018, har selskapet vært eid av den svenske og den danske stat sammen med ulike private investorer.[6]
Flyselskapet ble stiftet i 1946 ved samordning av driften til Det Danske Luftfartselskab ⅍ (DDL), Det Norske Luftfartselskap (DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA). Selskapet hadde opprinnelig en aksjefordeling med 2/7 dansk, 2/7 norsk og 3/7 svensk. Opprinnelig eide den svenske staten 21,4 %, mens Danmark og Norge eide 14,3 % hver. De øvrige 50 % av aksjene var da eid av en lang rekke private- og institusjonelle investorer. I oktober 2016 solgte den svenske og den norske staten seg ned til henholdsvis 17,1 og 11,4 prosent, og salget utgjorde tilsammen 7,2 % av aksjene.[7][8] Den 27. juni 2018 solgte den norske staten resten av sine aksjer i SAS.[9] Per 1. juli 2012 ble SAS priset i aksjemarkedet til om lag 1,5 milliarder kroner.[3]
SAS opererer flyvninger innenriks i de skandinaviske landene, til de fleste større byer i Europa, og til enkelte destinasjoner i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia fra sine tre baser ved Københavns lufthavn, Arlanda lufthavn og Oslo lufthavn. Førstnevnte er hovedbase for selskapets europeiske- og interkontinentale rutenett, mens basene i Stockholm og Oslo er noe mindre. Selskapet trafikkerer de fleste stamlufthavnene i Norge, med utgangspunkt i Oslo-basen.
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| SK238 SAS | Bergen | 21 | |
| SK4105 SAS | Bodø | ||
| SK843 SAS | Stockholm | 2 | |
| SK454 SAS | København | 3 | |
| SK1462 SAS | København | ||
| SK248 SAS | Bergen | ||
| SK4010 SAS | Stavanger | ||
| SK4409 SAS | Alta via Tromsø | ||
| SK345 SAS | Trondheim | ||
| SK1315 SAS | Ålesund | ||
| SK1464 SAS | København | ||
| SK802 SAS | London Heathrow | ||
| SK260 SAS | Bergen | ||
| SK847 SAS | Stockholm | ||
| SK4405 SAS | Tromsø | ||
| SK349 SAS | Trondheim | ||
| SK4012 SAS | Stavanger | ||
| SK4744 SAS | Brussel | ||
| SK4107 SAS | Bodø | ||
| SK4083 SAS | Harstad/Narvik | ||
| SK849 SAS | Stockholm | ||
| SK4411 SAS | Tromsø | ||
| SK4842 SAS | Zurich | ||
| SK822 SAS | Amsterdam | ||
| SK4006 SAS | Stavanger | ||
| SK483 SAS | Stockholm | ||
| SK1458 SAS | København | ||
| SK817 SAS | Dusseldorf | ||
| SK355 SAS | Trondheim | ||
| SK4714 SAS | Roma Fiumicino | ||
| SK4473 SAS | Kirkenes | ||
| SK804 SAS | London Heathrow | ||
| SK4024 SAS | Stavanger | ||
| SK4111 SAS | Bodø | ||
| SK268 SAS | Bergen | ||
| SK1321 SAS | Ålesund | ||
| SK1456 SAS | København | ||
| SK867 SAS | Stockholm | ||
| SK1466 SAS | København | ||
| SK4684 SAS | Malaga | ||
| SK4113 SAS | Bodø | ||
| SK4676 SAS | Alicante | ||
| SK824 SAS | Amsterdam | ||
| SK272 SAS | Bergen | ||
| SK315 SAS | Haugesund | ||
| SK4417 SAS | Tromsø | ||
| SK4788 SAS | Reykjavik | ||
| SK834 SAS | Paris Charles de Gaulle | ||
| SK4610 SAS | Manchester |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| SK4406 SAS | Tromsø | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK803 SAS | London Heathrow | Gate Insjekk 4-7 | |
| SK821 SAS | Amsterdam | Gate E15 Insjekk 4-7 | |
| SK332 SAS | Trondheim | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK4009 SAS | Stavanger | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK4414 SAS | Longyearbyen via Tromsø | Gate C3 Insjekk 4-7 | |
| SK816 SAS | Dusseldorf | Gate E9 Insjekk 4-7 | |
| SK4472 SAS | Kirkenes | Gate A6 Insjekk 4-7 | |
| SK864 SAS | Stockholm | Gate E8 Insjekk 4-7 | |
| SK455 SAS | København | Gate E11 Insjekk 4-7 | |
| SK4787 SAS | Reykjavik | Gate Insjekk 4-7 | |
| SK1455 SAS | København | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK482 SAS | Stockholm | Gate E13 Insjekk 4-7 | |
| SK837 SAS | Paris Charles de Gaulle | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK4011 SAS | Stavanger | Gate Insjekk 4-7 | |
| SK4106 SAS | Bodø | Gate Insjekk 4-7 | |
| SK338 SAS | Trondheim | Gate C5 Insjekk 4-7 | |
| SK907 SAS | New York Newark | Gate F34 Insjekk 6-7 | |
| SK1467 SAS | København | Gate E9 Insjekk 4-7 | |
| SK823 SAS | Amsterdam | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK4607 SAS | Manchester | Gate F16 Insjekk 4-7 | |
| SK4717 SAS | Milano Malpensa | Gate Insjekk 4-7 | |
| SK4025 SAS | Stavanger | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK4416 SAS | Tromsø | Gate Insjekk 4-7 | |
| SK1320 SAS | Ålesund | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK263 SAS | Bergen | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK4112 SAS | Bodø | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK868 SAS | Stockholm | Gate D5 Insjekk 4-7 | |
| SK4492 SAS | Longyearbyen | Gate F19 Insjekk 4-7 | |
| SK4546 SAS | Alta | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK805 SAS | London Heathrow | Gate F32 Insjekk 4-7 | |
| SK267 SAS | Bergen | Gate C3 Insjekk 4-7 | |
| SK923 SAS | New York/JFK | Gate F18 Insjekk 6-7 | |
| SK312 SAS | Haugesund | Gate C7 Insjekk 4-7 | |
| SK1469 SAS | København | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK4733 SAS | Split | Gate D9 Insjekk 4-7 | |
| SK4881 SAS | Catania | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK350 SAS | Trondheim | Gate A22 Insjekk 4-7 | |
| SK2303 SAS | Kristiansund | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK4031 SAS | Stavanger | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK215 SAS | Kristiansand | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK4823 SAS | Pisa | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK269 SAS | Bergen | Gate A6 Insjekk 4-7 | |
| SK4116 SAS | Bodø | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK1471 SAS | København | Gate E4 Insjekk 4-7 | |
| SK809 SAS | London Heathrow | Gate F15 Insjekk 4-7 | |
| SK4673 SAS | Alicante | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK4679 SAS | Malaga | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK882 SAS | Stockholm | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK4094 SAS | Harstad/Narvik | Gate A19 Insjekk 4-7 | |
| SK459 SAS | København | Gate E8 Insjekk 4-7 |



