Scandinavian Airlines (vanligvis kjent under forkortelsen SAS, som opprinnelig stod for Scandinavian Airlines System; formelt Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden) (OSE: SAS NOK[4]) er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark. Det ble dannet som et nasjonalflyselskap for disse landene i 1946.[5] Siden den norske staten solgte seg ut 27. juni 2018, har selskapet vært eid av den svenske og den danske stat sammen med ulike private investorer.[6]
Flyselskapet ble stiftet i 1946 ved samordning av driften til Det Danske Luftfartselskab ⅍ (DDL), Det Norske Luftfartselskap (DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA). Selskapet hadde opprinnelig en aksjefordeling med 2/7 dansk, 2/7 norsk og 3/7 svensk. Opprinnelig eide den svenske staten 21,4 %, mens Danmark og Norge eide 14,3 % hver. De øvrige 50 % av aksjene var da eid av en lang rekke private- og institusjonelle investorer. I oktober 2016 solgte den svenske og den norske staten seg ned til henholdsvis 17,1 og 11,4 prosent, og salget utgjorde tilsammen 7,2 % av aksjene.[7][8] Den 27. juni 2018 solgte den norske staten resten av sine aksjer i SAS.[9] Per 1. juli 2012 ble SAS priset i aksjemarkedet til om lag 1,5 milliarder kroner.[3]
SAS opererer flyvninger innenriks i de skandinaviske landene, til de fleste større byer i Europa, og til enkelte destinasjoner i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia fra sine tre baser ved Københavns lufthavn, Arlanda lufthavn og Oslo lufthavn. Førstnevnte er hovedbase for selskapets europeiske- og interkontinentale rutenett, mens basene i Stockholm og Oslo er noe mindre. Selskapet trafikkerer de fleste stamlufthavnene i Norge, med utgangspunkt i Oslo-basen.
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| SK847 SAS | Stockholm | 5 | |
| SK1462 SAS | København | 3 | |
| SK802 SAS | London Heathrow | 2 | |
| SK252 SAS | Bergen | 25 | |
| SK347 SAS | Trondheim | 21 | |
| SK4014 SAS | Stavanger | ||
| SK4409 SAS | Alta via Tromsø | 22 | |
| SK212 SAS | Kristiansand | 22 | |
| SK1904 SAS | Billund | ||
| SK1315 SAS | Ålesund | ||
| SK2304 SAS | Kristiansund | ||
| SK260 SAS | Bergen | ||
| SK311 SAS | Haugesund | ||
| SK4016 SAS | Stavanger | 24 | |
| SK452 SAS | København | ||
| SK351 SAS | Trondheim | ||
| SK4083 SAS | Harstad/Narvik | ||
| SK822 SAS | Amsterdam | ||
| SK4411 SAS | Tromsø | ||
| SK1458 SAS | København | ||
| SK4744 SAS | Brussel | ||
| SK495 SAS | Stockholm | ||
| SK4491 SAS | Longyearbyen | ||
| SK262 SAS | Bergen | ||
| SK4473 SAS | Kirkenes | ||
| SK804 SAS | London Heathrow | ||
| SK4022 SAS | Stavanger | ||
| SK355 SAS | Trondheim | ||
| SK1456 SAS | København | ||
| SK4604 SAS | Dublin | ||
| SK497 SAS | Stockholm | ||
| SK834 SAS | Paris Charles de Gaulle | ||
| SK1466 SAS | København | ||
| SK867 SAS | Stockholm | ||
| SK4111 SAS | Bodø | ||
| SK817 SAS | Dusseldorf | ||
| SK4774 SAS | Alanya/Gazipasa | ||
| SK272 SAS | Bergen | ||
| SK361 SAS | Trondheim | ||
| SK4608 SAS | Manchester | ||
| SK842 SAS | Zurich | ||
| SK4417 SAS | Tromsø | ||
| SK4788 SAS | Reykjavik | ||
| SK883 SAS | Stockholm | ||
| SK4032 SAS | Stavanger | ||
| SK1460 SAS | København | ||
| SK4545 SAS | Alta | ||
| SK4638 SAS | Athen | ||
| SK1321 SAS | Ålesund | ||
| SK315 SAS | Haugesund | ||
| SK2306 SAS | Kristiansund |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| SK308 SAS | Haugesund | Gate B4 Insjekk 4-7 | |
| SK837 SAS | Paris Charles de Gaulle | Gate Insjekk 4-7 | |
| SK336 SAS | Trondheim | Gate B8 Insjekk 4-7 | |
| SK4675 SAS | Alicante | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK864 SAS | Stockholm | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK4697 SAS | Gran Canaria | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK4787 SAS | Reykjavik | Gate D9 Insjekk 4-7 | |
| SK1455 SAS | København | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK841 SAS | Zurich | Gate E15 Insjekk 4-7 | |
| SK4609 SAS | Manchester | Gate F26 Insjekk 4-7 | |
| SK1467 SAS | København | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK4492 SAS | Longyearbyen | Gate F15 Insjekk 4-7 | |
| SK816 SAS | Dusseldorf | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK257 SAS | Bergen | Gate A15 Insjekk 4-7 | |
| SK338 SAS | Trondheim | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK4023 SAS | Stavanger | Gate A19 Insjekk 4-7 | |
| SK486 SAS | Stockholm | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK4416 SAS | Tromsø | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK4106 SAS | Bodø | Gate B6 Insjekk 4-7 | |
| SK1457 SAS | København | Gate D9 Insjekk 4-7 | |
| SK4546 SAS | Alta | Gate C5 Insjekk 4-7 | |
| SK868 SAS | Stockholm | Gate D3 Insjekk 4-7 | |
| SK7080 SAS | Longyearbyen | Gate F14 Insjekk 4-7 | |
| SK344 SAS | Trondheim | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK805 SAS | London Heathrow | Gate F13 Insjekk 4-7 | |
| SK923 SAS | New York/JFK | Gate F18 Insjekk 6-7 | |
| SK267 SAS | Bergen | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK1469 SAS | København | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK4031 SAS | Stavanger | Gate C3 Insjekk 4-7 | |
| SK496 SAS | Stockholm | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK1320 SAS | Ålesund | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK312 SAS | Haugesund | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK2303 SAS | Kristiansund | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK215 SAS | Kristiansand | Gate C1 Insjekk 4-7 | |
| SK4094 SAS | Harstad/Narvik | Gate A15 Insjekk 4-7 | |
| SK1471 SAS | København | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK4418 SAS | Tromsø | Gate A4 Insjekk 4-7 | |
| SK809 SAS | London Heathrow | Gate F18 Insjekk 4-7 | |
| SK358 SAS | Trondheim | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK271 SAS | Bergen | Gate C3 Insjekk 4-7 | |
| SK4116 SAS | Bodø | Gate A21 Insjekk 4-7 | |
| SK459 SAS | København | Gate D1 Insjekk 4-7 | |
| SK882 SAS | Stockholm | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK362 SAS | Trondheim | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK4039 SAS | Stavanger | Gate A12 Insjekk 4-7 | |
| SK827 SAS | Amsterdam | Gate E12 Insjekk 4-7 | |
| SK4424 SAS | Tromsø | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK884 SAS | Stockholm | Gate E8 Insjekk 4-7 | |
| SK277 SAS | Bergen | Gate C3 Insjekk 4-7 | |
| SK364 SAS | Trondheim | Gate A20 Insjekk 4-7 |



