Scandinavian Airlines (vanligvis kjent under forkortelsen SAS, som opprinnelig stod for Scandinavian Airlines System; formelt Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden) (OSE: SAS NOK[4]) er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark. Det ble dannet som et nasjonalflyselskap for disse landene i 1946.[5] Siden den norske staten solgte seg ut 27. juni 2018, har selskapet vært eid av den svenske og den danske stat sammen med ulike private investorer.[6]
Flyselskapet ble stiftet i 1946 ved samordning av driften til Det Danske Luftfartselskab ⅍ (DDL), Det Norske Luftfartselskap (DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA). Selskapet hadde opprinnelig en aksjefordeling med 2/7 dansk, 2/7 norsk og 3/7 svensk. Opprinnelig eide den svenske staten 21,4 %, mens Danmark og Norge eide 14,3 % hver. De øvrige 50 % av aksjene var da eid av en lang rekke private- og institusjonelle investorer. I oktober 2016 solgte den svenske og den norske staten seg ned til henholdsvis 17,1 og 11,4 prosent, og salget utgjorde tilsammen 7,2 % av aksjene.[7][8] Den 27. juni 2018 solgte den norske staten resten av sine aksjer i SAS.[9] Per 1. juli 2012 ble SAS priset i aksjemarkedet til om lag 1,5 milliarder kroner.[3]
SAS opererer flyvninger innenriks i de skandinaviske landene, til de fleste større byer i Europa, og til enkelte destinasjoner i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia fra sine tre baser ved Københavns lufthavn, Arlanda lufthavn og Oslo lufthavn. Førstnevnte er hovedbase for selskapets europeiske- og interkontinentale rutenett, mens basene i Stockholm og Oslo er noe mindre. Selskapet trafikkerer de fleste stamlufthavnene i Norge, med utgangspunkt i Oslo-basen.
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| SK4022 SAS | Stavanger | 25 | |
| SK355 SAS | Trondheim | 21 | |
| SK1458 SAS | København | 9 | |
| SK489 SAS | Stockholm | 5 | |
| SK804 SAS | London Heathrow | ||
| SK819 SAS | Dusseldorf | ||
| SK268 SAS | Bergen | ||
| SK4413 SAS | Tromsø | ||
| SK361 SAS | Trondheim | ||
| SK4083 SAS | Harstad/Narvik | ||
| SK4107 SAS | Bodø | ||
| SK1456 SAS | København | ||
| SK834 SAS | Paris Charles de Gaulle | ||
| SK4604 SAS | Dublin | ||
| SK822 SAS | Amsterdam | ||
| SK1466 SAS | København | ||
| SK4473 SAS | Kirkenes | ||
| SK4676 SAS | Alicante | ||
| SK885 SAS | Stockholm | ||
| SK4024 SAS | Stavanger | ||
| SK4684 SAS | Malaga | ||
| SK1321 SAS | Ålesund | ||
| SK842 SAS | Zurich | ||
| SK216 SAS | Kristiansand | ||
| SK4786 SAS | Reykjavik | ||
| SK7380 SAS | Larnaca | ||
| SK4113 SAS | Bodø | ||
| SK4718 SAS | Milano Malpensa | ||
| SK1920 SAS | Aalborg | ||
| SK4421 SAS | Tromsø | ||
| SK371 SAS | Trondheim | ||
| SK464 SAS | København | ||
| SK274 SAS | Bergen | ||
| SK319 SAS | Haugesund | ||
| SK4491 SAS | Longyearbyen | ||
| SK2306 SAS | Kristiansund | ||
| SK280 SAS | Bergen | ||
| SK1468 SAS | København | ||
| SK373 SAS | Trondheim | ||
| SK491 SAS | Stockholm | ||
| SK4117 SAS | Bodø | ||
| SK806 SAS | London Heathrow | ||
| SK4040 SAS | Stavanger | ||
| SK4095 SAS | Harstad/Narvik | ||
| SK284 SAS | Bergen | ||
| SK4698 SAS | Gran Canaria | ||
| SK375 SAS | Trondheim |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| SK4418 SAS | Tromsø | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK4112 SAS | Bodø | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK805 SAS | London Heathrow | Gate F13 Insjekk 4-7 | |
| SK4025 SAS | Stavanger | Gate C3 Insjekk 4-7 | |
| SK1320 SAS | Ålesund | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK215 SAS | Kristiansand | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK484 SAS | Stockholm | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK350 SAS | Trondheim | Gate C5 Insjekk 4-7 | |
| SK1921 SAS | Aalborg | Gate D9 Insjekk 4-7 | |
| SK354 SAS | Trondheim | Gate C1 Insjekk 4-7 | |
| SK4094 SAS | Harstad/Narvik | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK267 SAS | Bergen | Gate A21 Insjekk 4-7 | |
| SK269 SAS | Bergen | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK809 SAS | London Heathrow | Gate F15 Insjekk 4-7 | |
| SK1471 SAS | København | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK316 SAS | Haugesund | Gate A19 Insjekk 4-7 | |
| SK4116 SAS | Bodø | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK2303 SAS | Kristiansund | Gate A15 Insjekk 4-7 | |
| SK273 SAS | Bergen | Gate B3 Insjekk 4-7 | |
| SK4035 SAS | Stavanger | Gate C7 Insjekk 4-7 | |
| SK358 SAS | Trondheim | Gate C5 Insjekk 4-7 | |
| SK4422 SAS | Tromsø | Gate A6 Insjekk 4-7 | |
| SK882 SAS | Stockholm | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK4546 SAS | Alta | Gate C3 Insjekk 4-7 | |
| SK827 SAS | Amsterdam | Gate D8 Insjekk 4-7 | |
| SK4039 SAS | Stavanger | Gate C1 Insjekk 4-7 | |
| SK4745 SAS | Brussel | Gate E13 Insjekk 4-7 | |
| SK277 SAS | Bergen | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK344 SAS | Trondheim | Gate A20 Insjekk 4-7 | |
| SK4424 SAS | Tromsø | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK839 SAS | Paris Charles de Gaulle | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK1465 SAS | København | Gate E9 Insjekk 4-7 | |
| SK362 SAS | Trondheim | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK811 SAS | London Heathrow | Gate F16 Insjekk 4-7 | |
| SK4122 SAS | Bodø | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK461 SAS | København | Gate E13 Insjekk 4-7 | |
| SK281 SAS | Bergen | Gate A16 Insjekk 4-7 | |
| SK4607 SAS | Manchester | Gate F18 Insjekk 4-7 | |
| SK1326 SAS | Ålesund | Gate C5 Insjekk 4-7 | |
| SK366 SAS | Trondheim | Gate A10 Insjekk 4-7 | |
| SK4045 SAS | Stavanger | Gate C3 Insjekk 4-7 | |
| SK221 SAS | Kristiansand | Gate B3 Insjekk 4-7 | |
| SK4434 SAS | Alta via Tromsø | Gate A6 Insjekk 4-7 | |
| SK1477 SAS | København | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK488 SAS | Stockholm | Gate D7 Insjekk 4-7 | |
| SK283 SAS | Bergen | Gate A8 Insjekk 4-7 | |
| SK370 SAS | Trondheim | Gate A21 Insjekk 4-7 | |
| SK4049 SAS | Stavanger | Gate A14 Insjekk 4-7 | |
| SK1905 SAS | Billund | Gate D3 Insjekk 4-7 |



