Norwegian Air Shuttle ASA (OSE: NAS), oftest omtalt kun som Norwegian, er et norsk flyselskap som driver kommersielle ruteflygninger med utgangspunkt i 17 baser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia, Thailand og USA. Norwegian har sin administrative base i Oslo, teknisk base i Stavanger, og har sine operative baser i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors, Málaga, Las Palmas, Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid og London. For de interkontinentale rutene er det opprettet operative baser i Bangkok, New York og Fort Lauderdale
Norwegian er i 2017 Nordens største flyselskap og det åttende største flyselskapet i Europa i antall årlige transporterte passasjerer.[4] Selskapet har over 5 700 ansatte og har omtrent 50 % markedsandel på destinasjonene selskapet dekker i Norge. Selskapet transporterte omtrent 37 millioner passasjerer i 2018, en oppgang på nesten tretten millioner fra 2014.
I desember 2020 fikk Norwegian konkursbeskyttelse i Irland og Norge.
Kilde: Wikipedia/Norwegian
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| DY1103 Norwegian | Berlin | 9 | |
| DY531 Norwegian | Stavanger | 22 | |
| DY1355 Norwegian | Edinburgh | 8 | |
| DY1303 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY1551 Norwegian | Budapest | 4 | |
| DY1923 Norwegian | Dubrovnik | 3 | |
| DY363 Norwegian | Harstad/Narvik | 25 | |
| DY1403 Norwegian | Nice | ||
| DY617 Norwegian | Bergen | ||
| DY1877 Norwegian | Milano Malpensa | ||
| DY1951 Norwegian | Split | ||
| DY1791 Norwegian | Alicante | ||
| DY1853 Norwegian | Palermo | ||
| DY1307 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY1857 Norwegian | Venezia | ||
| DY1747 Norwegian | Valencia | ||
| DY1491 Norwegian | Paris Charles de Gaulle | ||
| DY9043 Norwegian | Samos | ||
| DY813 Norwegian | Stockholm | ||
| DY535 Norwegian | Stavanger | ||
| DY1801 Norwegian | Malaga | ||
| DY1261 Norwegian | Antalya | ||
| DY1825 Norwegian | Lisboa | ||
| DY347 Norwegian | Bodø | ||
| DY993 Norwegian | Billund | ||
| DY1735 Norwegian | Palma Mallorca | ||
| DY1821 Norwegian | Faro | ||
| DY1741 Norwegian | Barcelona | ||
| DY627 Norwegian | Bergen | ||
| D83230 Norwegian | København | ||
| DY383 Norwegian | Tromsø | ||
| DY1457 Norwegian | Toulouse | ||
| DY1745 Norwegian | Bilbao | ||
| DY9057 Norwegian | Palma Mallorca | ||
| DY759 Norwegian | Trondheim | ||
| DY349 Norwegian | Bodø | ||
| DY1883 Norwegian | Kefallinia | ||
| D85522 Norwegian | Barcelona | ||
| DY1855 Norwegian | Verona |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| DY1702 Norwegian | Tenerife | Gate D4 Insjekk 1-3 | |
| DY346 Norwegian | Bodø | Gate C8 Insjekk 1-3 | |
| DY812 Norwegian | Stockholm | Gate D4 Insjekk 1-3 | |
| DY1854 Norwegian | Verona | Gate D2 Insjekk 1-3 | |
| DY1698 Norwegian | Marrakech | Gate F19 Insjekk 1-3 | |
| DY376 Norwegian | Tromsø | Gate C9 Insjekk 1-3 | |
| DY992 Norwegian | Billund | Gate E11 Insjekk 1-3 | |
| DY408 Norwegian | Ålesund | Gate C7 Insjekk 1-3 | |
| DY754 Norwegian | Trondheim | Gate A6 Insjekk 1-3 | |
| DY612 Norwegian | Bergen | Gate A2 Insjekk 1-3 | |
| DY1850 Norwegian | Catania | Gate D4 Insjekk 1-3 | |
| DY1890 Norwegian | Larnaca | Gate F13 Insjekk 1-3 | |
| DY1934 Norwegian | Tirana | Gate F12 Insjekk 1-3 | |
| DY348 Norwegian | Bodø | Gate C2 Insjekk 1-3 | |
| DY616 Norwegian | Bergen | Gate C7 Insjekk 1-3 | |
| DY1804 Norwegian | Malaga | Gate D8 Insjekk 1-3 | |
| DY1840 Norwegian | Malta | Gate E9 Insjekk 1-3 | |
| DY1906 Norwegian | Thessaloniki | Gate D6 Insjekk 1-3 | |
| DY1860 Norwegian | Olbia | Gate D10 Insjekk 1-3 | |
| DY1718 Norwegian | Madrid | Gate D7 Insjekk 1-3 | |
| DY1792 Norwegian | Alicante | Gate D5 Insjekk 1-3 | |
| DY9040 Norwegian | Antalya | Gate F33 Insjekk 1-3 | |
| DY1884 Norwegian | Athen | Gate D4 Insjekk 1-3 | |
| DY1412 Norwegian | Montpellier | Gate E15 Insjekk 1-3 | |
| DY1736 Norwegian | Palma Mallorca | Gate D8 Insjekk 1-3 | |
| DY1872 Norwegian | Roma Fiumicino | Gate D3 Insjekk 1-3 | |
| DY1602 Norwegian | Geneve | Gate D9 Insjekk 1-3 | |
| DY1910 Norwegian | Pristina | Gate F28 Insjekk 1-3 | |
| DY1866 Norwegian | Pisa | Gate E11 Insjekk 1-3 | |
| DY9060 Norwegian | Rhodos | Gate D3 Insjekk 1-3 | |
| D83231 Norwegian | København | Gate D6 Insjekk 1-3 | |
| DY1406 Norwegian | Nice | Gate D2 Insjekk 1-3 | |
| DY1954 Norwegian | Beograd | Gate F26 Insjekk 1-3 | |
| DY1574 Norwegian | Varna | Gate D8 Insjekk 1-3 | |
| DY620 Norwegian | Bergen | Gate A2 Insjekk 1-3 | |
| DY9054 Norwegian | Larnaca | Gate F15 Insjekk 1-3 | |
| DY1562 Norwegian | noname | Gate D6 Insjekk 1-3 | |
| DY9038 Norwegian | Chania | Gate D7 Insjekk 1-3 | |
| D85523 Norwegian | Barcelona | Gate D10 Insjekk 1-3 | |
| DY1942 Norwegian | Pula | Gate E13 Insjekk 1-3 | |
| DY1896 Norwegian | Chania | Gate E11 Insjekk 1-3 | |
| D85323 Norwegian | Alicante | Gate E8 Insjekk 1-3 |





