Norwegian Air Shuttle ASA (OSE: NAS), oftest omtalt kun som Norwegian, er et norsk flyselskap som driver kommersielle ruteflygninger med utgangspunkt i 17 baser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia, Thailand og USA. Norwegian har sin administrative base i Oslo, teknisk base i Stavanger, og har sine operative baser i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors, Málaga, Las Palmas, Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid og London. For de interkontinentale rutene er det opprettet operative baser i Bangkok, New York og Fort Lauderdale
Norwegian er i 2017 Nordens største flyselskap og det åttende største flyselskapet i Europa i antall årlige transporterte passasjerer.[4] Selskapet har over 5 700 ansatte og har omtrent 50 % markedsandel på destinasjonene selskapet dekker i Norge. Selskapet transporterte omtrent 37 millioner passasjerer i 2018, en oppgang på nesten tretten millioner fra 2014.
I desember 2020 fikk Norwegian konkursbeskyttelse i Irland og Norge.
Kilde: Wikipedia/Norwegian
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| DY547 Norwegian | Stavanger | 25 | |
| DY949 Norwegian | København | 2 | |
| DY823 Norwegian | Stockholm | 3 | |
| DY1247 Norwegian | Brussel | 6 | |
| D85522 Norwegian | Barcelona | 7 | |
| DY355 Norwegian | Bodø | 24 | |
| DY549 Norwegian | Stavanger | 21 | |
| DY777 Norwegian | Trondheim | ||
| DY653 Norwegian | Bergen | 24 | |
| D83234 Norwegian | København | ||
| DY1363 Norwegian | Dublin | ||
| DY385 Norwegian | Tromsø | ||
| DY369 Norwegian | Harstad/Narvik | ||
| DY1309 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY1505 Norwegian | Praha | ||
| DY1109 Norwegian | Berlin | ||
| DY1823 Norwegian | Faro | ||
| DY1055 Norwegian | Gdansk | ||
| DY1259 Norwegian | Amsterdam | ||
| DY1719 Norwegian | Madrid | ||
| DY1043 Norwegian | Krakow | ||
| DY1129 Norwegian | Hamburg | ||
| DY1847 Norwegian | Milano Bergamo | ||
| DY1499 Norwegian | Paris Charles de Gaulle | ||
| DY1553 Norwegian | Budapest | ||
| DY1873 Norwegian | Roma Fiumicino | ||
| DY1083 Norwegian | Vilnius | ||
| DY1311 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY1357 Norwegian | Edinburgh |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| DY328 Norwegian | Alta via Tromsø | Gate A8 Insjekk 1-3 | |
| DY1128 Norwegian | Hamburg | Gate D4 Insjekk 1-3 | |
| D85623 Norwegian | Palma Mallorca | Gate E9 Insjekk 1-3 | |
| DY636 Norwegian | Bergen | Gate A2 Insjekk 1-3 | |
| DY770 Norwegian | Trondheim | Gate A6 Insjekk 1-3 | |
| DY336 Norwegian | Bardufoss | Gate A20 Insjekk 1-3 | |
| DY416 Norwegian | Ålesund | Gate A4 Insjekk 1-3 | |
| DY196 Norwegian | Haugesund | Gate C4 Insjekk 1-3 | |
| DY368 Norwegian | Harstad/Narvik | Gate C2 Insjekk 1-3 | |
| DY356 Norwegian | Bodø | Gate C8 Insjekk 1-3 | |
| D85521 Norwegian | Barcelona | Gate E9 Insjekk 1-3 | |
| DY386 Norwegian | Tromsø | Gate C6 Insjekk 1-3 | |
| DY550 Norwegian | Stavanger | Gate C2 Insjekk 1-3 | |
| DY638 Norwegian | Bergen | Gate A2 Insjekk 1-3 | |
| DY776 Norwegian | Trondheim | Gate A4 Insjekk 1-3 | |
| D83235 Norwegian | København | Gate D4 Insjekk 1-3 |





