Norwegian Air Shuttle ASA (OSE: NAS), oftest omtalt kun som Norwegian, er et norsk flyselskap som driver kommersielle ruteflygninger med utgangspunkt i 17 baser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia, Thailand og USA. Norwegian har sin administrative base i Oslo, teknisk base i Stavanger, og har sine operative baser i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors, Málaga, Las Palmas, Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid og London. For de interkontinentale rutene er det opprettet operative baser i Bangkok, New York og Fort Lauderdale
Norwegian er i 2017 Nordens største flyselskap og det åttende største flyselskapet i Europa i antall årlige transporterte passasjerer.[4] Selskapet har over 5 700 ansatte og har omtrent 50 % markedsandel på destinasjonene selskapet dekker i Norge. Selskapet transporterte omtrent 37 millioner passasjerer i 2018, en oppgang på nesten tretten millioner fra 2014.
I desember 2020 fikk Norwegian konkursbeskyttelse i Irland og Norge.
Kilde: Wikipedia/Norwegian
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| D83232 Norwegian | København | 7 | |
| DY1307 Norwegian | London Gatwick | ||
| D84121 Norwegian | Stockholm | 6 | |
| DY637 Norwegian | Bergen | 22 | |
| DY543 Norwegian | Stavanger | 25 | |
| DY769 Norwegian | Trondheim | 24 | |
| DY191 Norwegian | Haugesund | 21 | |
| D85324 Norwegian | Alicante | 3 | |
| DY347 Norwegian | Bodø | 25 | |
| DY277 Norwegian | Kristiansand | 22 | |
| DY639 Norwegian | Bergen | 24 | |
| DY771 Norwegian | Trondheim | 21 | |
| DY545 Norwegian | Stavanger | 22 | |
| DY383 Norwegian | Tromsø | 25 | |
| DY821 Norwegian | Stockholm | 3 | |
| DY431 Norwegian | Molde | ||
| DY337 Norwegian | Bardufoss | 25 | |
| DY773 Norwegian | Trondheim | ||
| DY417 Norwegian | Ålesund | ||
| DY547 Norwegian | Stavanger | ||
| DY949 Norwegian | København | ||
| DY645 Norwegian | Bergen | ||
| DY823 Norwegian | Stockholm | ||
| DY1309 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY1363 Norwegian | Dublin | ||
| DY355 Norwegian | Bodø | ||
| DY549 Norwegian | Stavanger | ||
| DY777 Norwegian | Trondheim | ||
| DY1259 Norwegian | Amsterdam | ||
| DY1109 Norwegian | Berlin | ||
| DY367 Norwegian | Harstad/Narvik | ||
| DY951 Norwegian | København | ||
| DY1407 Norwegian | Nice | ||
| DY1823 Norwegian | Tenerife |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| D84122 Norwegian | Stockholm | Gate D10 Insjekk 1-3 | |
| DY632 Norwegian | Bergen | Gate A2 Insjekk 1-3 | |
| DY768 Norwegian | Trondheim | Gate C6 Insjekk 1-3 | |
| DY546 Norwegian | Stavanger | Gate A15 Insjekk 1-3 | |
| DY950 Norwegian | København | Gate E11 Insjekk 1-3 | |
| D85325 Norwegian | Alicante | Gate E9 Insjekk 1-3 | |
| DY196 Norwegian | Haugesund | Gate A6 Insjekk 1-3 | |
| DY436 Norwegian | Molde | Gate A4 Insjekk 1-3 | |
| DY278 Norwegian | Kristiansand | Gate A21 Insjekk 1-3 | |
| DY356 Norwegian | Bodø | Gate C4 Insjekk 1-3 | |
| DY382 Norwegian | Tromsø | Gate C2 Insjekk 1-3 | |
| DY338 Norwegian | Bardufoss | Gate C8 Insjekk 1-3 | |
| DY368 Norwegian | Harstad/Narvik | Gate A10 Insjekk 1-3 | |
| DY634 Norwegian | Bergen | Gate A19 Insjekk 1-3 | |
| DY770 Norwegian | Trondheim | Gate C6 Insjekk 1-3 | |
| DY418 Norwegian | Ålesund | Gate A21 Insjekk 1-3 | |
| DY550 Norwegian | Stavanger | Gate A4 Insjekk 1-3 | |
| DY638 Norwegian | Bergen | Gate A10 Insjekk 1-3 | |
| DY776 Norwegian | Trondheim | Gate A15 Insjekk 1-3 |





