Norwegian Air Shuttle ASA (OSE: NAS), oftest omtalt kun som Norwegian, er et norsk flyselskap som driver kommersielle ruteflygninger med utgangspunkt i 17 baser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia, Thailand og USA. Norwegian har sin administrative base i Oslo, teknisk base i Stavanger, og har sine operative baser i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors, Málaga, Las Palmas, Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid og London. For de interkontinentale rutene er det opprettet operative baser i Bangkok, New York og Fort Lauderdale
Norwegian er i 2017 Nordens største flyselskap og det åttende største flyselskapet i Europa i antall årlige transporterte passasjerer.[4] Selskapet har over 5 700 ansatte og har omtrent 50 % markedsandel på destinasjonene selskapet dekker i Norge. Selskapet transporterte omtrent 37 millioner passasjerer i 2018, en oppgang på nesten tretten millioner fra 2014.
I desember 2020 fikk Norwegian konkursbeskyttelse i Irland og Norge.
Kilde: Wikipedia/Norwegian
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| DY1877 Norwegian | Milano Malpensa | ||
| D85522 Norwegian | Barcelona | 6 | |
| DY367 Norwegian | Harstad/Narvik | 24 | |
| DY547 Norwegian | Stavanger | 25 | |
| DY949 Norwegian | København | 3 | |
| DY823 Norwegian | Stockholm | 8 | |
| DY775 Norwegian | Trondheim | 22 | |
| DY649 Norwegian | Bergen | 22 | |
| D85706 Norwegian | Gran Canaria | 4 | |
| DY1349 Norwegian | Manchester | ||
| DY355 Norwegian | Bodø | 25 | |
| DY777 Norwegian | Trondheim | 25 | |
| DY653 Norwegian | Bergen | 24 | |
| D83234 Norwegian | København | ||
| DY385 Norwegian | Tromsø | 21 | |
| DY369 Norwegian | Harstad/Narvik | 24 | |
| DY1109 Norwegian | Berlin | ||
| DY1309 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY993 Norwegian | Billund | ||
| DY1363 Norwegian | Dublin | ||
| DY1333 Norwegian | Manchester | ||
| DY1505 Norwegian | Praha | ||
| DY359 Norwegian | Harstad/Narvik | ||
| DY1259 Norwegian | Amsterdam | ||
| DY1831 Norwegian | Porto | ||
| DY1407 Norwegian | Nice | ||
| DY1553 Norwegian | Budapest | ||
| DY1873 Norwegian | Roma Fiumicino | ||
| DY1879 Norwegian | Milano Malpensa | ||
| DY1311 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY1357 Norwegian | Edinburgh |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| DY1310 Norwegian | London Gatwick | Gate F16 Insjekk 1-3 | |
| D85523 Norwegian | Barcelona | Gate E8 Insjekk 1-3 | |
| DY1356 Norwegian | Edinburgh | Gate F14 Insjekk 1-3 | |
| D85323 Norwegian | Alicante | Gate E12 Insjekk 1-3 | |
| DY548 Norwegian | Stavanger | Gate A14 Insjekk 1-3 | |
| DY992 Norwegian | Billund | Gate D3 Insjekk 1-3 | |
| DY196 Norwegian | Haugesund | Gate A10 Insjekk 1-3 | |
| DY636 Norwegian | Bergen | Gate A2 Insjekk 1-3 | |
| DY770 Norwegian | Trondheim | Gate C4 Insjekk 1-3 | |
| DY356 Norwegian | Bodø | Gate A10 Insjekk 1-3 | |
| DY368 Norwegian | Harstad/Narvik | Gate A19 Insjekk 1-3 | |
| DY640 Norwegian | Bergen | Gate A2 Insjekk 1-3 | |
| DY386 Norwegian | Tromsø | Gate A4 Insjekk 1-3 | |
| DY776 Norwegian | Trondheim | Gate A19 Insjekk 1-3 | |
| DY638 Norwegian | Bergen | Gate A6 Insjekk 1-3 | |
| D83235 Norwegian | København | Gate D11 Insjekk 1-3 |





