Norwegian Air Shuttle ASA (OSE: NAS), oftest omtalt kun som Norwegian, er et norsk flyselskap som driver kommersielle ruteflygninger med utgangspunkt i 17 baser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia, Thailand og USA. Norwegian har sin administrative base i Oslo, teknisk base i Stavanger, og har sine operative baser i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors, Málaga, Las Palmas, Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid og London. For de interkontinentale rutene er det opprettet operative baser i Bangkok, New York og Fort Lauderdale
Norwegian er i 2017 Nordens største flyselskap og det åttende største flyselskapet i Europa i antall årlige transporterte passasjerer.[4] Selskapet har over 5 700 ansatte og har omtrent 50 % markedsandel på destinasjonene selskapet dekker i Norge. Selskapet transporterte omtrent 37 millioner passasjerer i 2018, en oppgang på nesten tretten millioner fra 2014.
I desember 2020 fikk Norwegian konkursbeskyttelse i Irland og Norge.
Kilde: Wikipedia/Norwegian
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| D85622 Norwegian | Palma Mallorca | 9 | |
| DY547 Norwegian | Stavanger | 25 | |
| DY337 Norwegian | Bardufoss | 24 | |
| DY643 Norwegian | Bergen | 22 | |
| DY1607 Norwegian | Zurich | 8 | |
| D84121 Norwegian | Stockholm | 2 | |
| DY355 Norwegian | Bodø | ||
| DY777 Norwegian | Trondheim | 21 | |
| DY653 Norwegian | Bergen | 21 | |
| D83234 Norwegian | København | 4 | |
| DY387 Norwegian | Tromsø | ||
| DY369 Norwegian | Harstad/Narvik | ||
| DY1909 Norwegian | Korfu | ||
| DY1505 Norwegian | Praha | ||
| DY1151 Norwegian | Dusseldorf | ||
| DY1309 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY391 Norwegian | Longyearbyen | ||
| DY1911 Norwegian | Pristina | ||
| DY1357 Norwegian | Edinburgh | ||
| D85708 Norwegian | Gran Canaria | ||
| DY1259 Norwegian | Amsterdam | ||
| DY1497 Norwegian | Paris Charles de Gaulle | ||
| DY1955 Norwegian | Beograd | ||
| DY1831 Norwegian | Porto | ||
| DY1553 Norwegian | Budapest | ||
| DY1571 Norwegian | Burgas | ||
| DY1873 Norwegian | Roma Fiumicino | ||
| DY1109 Norwegian | Berlin | ||
| DY1311 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY1793 Norwegian | Alicante | ||
| DY1913 Norwegian | Sarajevo |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| DY1356 Norwegian | Edinburgh | Gate F32 Insjekk 1-3 | |
| D85523 Norwegian | Barcelona | Gate E15 Insjekk 1-3 | |
| D85323 Norwegian | Alicante | Gate E8 Insjekk 1-3 | |
| DY1108 Norwegian | Berlin | Gate E11 Insjekk 1-3 | |
| DY548 Norwegian | Stavanger | Gate A8 Insjekk 1-3 | |
| D82005 Norwegian | Riga | Gate D5 Insjekk 1-3 | |
| D85623 Norwegian | Palma Mallorca | Gate D7 Insjekk 1-3 | |
| DY336 Norwegian | Bardufoss | Gate A6 Insjekk 1-3 | |
| DY368 Norwegian | Harstad/Narvik | Gate A14 Insjekk 1-3 | |
| D84122 Norwegian | Stockholm | Gate D11 Insjekk 1-3 | |
| DY356 Norwegian | Bodø | Gate A6 Insjekk 1-3 | |
| DY776 Norwegian | Trondheim | Gate A19 Insjekk 1-3 | |
| DY388 Norwegian | Tromsø | Gate C8 Insjekk 1-3 | |
| DY638 Norwegian | Bergen | Gate A14 Insjekk 1-3 | |
| D83235 Norwegian | København | Gate D6 Insjekk 1-3 | |
| DY778 Norwegian | Trondheim | Gate A8 Insjekk 1-3 | |
| DY1900 Norwegian | Rhodos | Gate D7 Insjekk 1-3 |





