Norwegian Air Shuttle ASA (OSE: NAS), oftest omtalt kun som Norwegian, er et norsk flyselskap som driver kommersielle ruteflygninger med utgangspunkt i 17 baser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia, Thailand og USA. Norwegian har sin administrative base i Oslo, teknisk base i Stavanger, og har sine operative baser i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors, Málaga, Las Palmas, Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid og London. For de interkontinentale rutene er det opprettet operative baser i Bangkok, New York og Fort Lauderdale
Norwegian er i 2017 Nordens største flyselskap og det åttende største flyselskapet i Europa i antall årlige transporterte passasjerer.[4] Selskapet har over 5 700 ansatte og har omtrent 50 % markedsandel på destinasjonene selskapet dekker i Norge. Selskapet transporterte omtrent 37 millioner passasjerer i 2018, en oppgang på nesten tretten millioner fra 2014.
I desember 2020 fikk Norwegian konkursbeskyttelse i Irland og Norge.
Kilde: Wikipedia/Norwegian
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| DY191 Norwegian | Haugesund | 22 | |
| D85522 Norwegian | Barcelona | 3 | |
| D85322 Norwegian | Alicante | 5 | |
| DY641 Norwegian | Bergen | 22 | |
| DY383 Norwegian | Tromsø | 25 | |
| DY545 Norwegian | Stavanger | 21 | |
| DY337 Norwegian | Bardufoss | 24 | |
| DY367 Norwegian | Harstad/Narvik | 25 | |
| DY643 Norwegian | Bergen | 25 | |
| DY773 Norwegian | Trondheim | 22 | |
| DY547 Norwegian | Stavanger | 22 | |
| DY775 Norwegian | Trondheim | 21 | |
| DY649 Norwegian | Bergen | 25 | |
| D85706 Norwegian | Gran Canaria | 2 | |
| DY1349 Norwegian | Manchester | ||
| DY777 Norwegian | Trondheim | ||
| DY653 Norwegian | Bergen | ||
| DY385 Norwegian | Tromsø | ||
| DY1151 Norwegian | Dusseldorf | ||
| DY1109 Norwegian | Berlin | ||
| DY1309 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY993 Norwegian | Billund | ||
| DY1363 Norwegian | Dublin | ||
| DY1561 Norwegian | Bucuresti Otopeni | ||
| DY1505 Norwegian | Praha | ||
| DY359 Norwegian | Harstad/Narvik | ||
| DY1259 Norwegian | Amsterdam | ||
| DY1497 Norwegian | Paris Charles de Gaulle | ||
| DY1831 Norwegian | Porto | ||
| DY1407 Norwegian | Nice | ||
| DY1873 Norwegian | Roma Fiumicino | ||
| DY1311 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY1357 Norwegian | Edinburgh |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| DY1258 Norwegian | Amsterdam | Gate D4 Insjekk 1-3 | |
| DY546 Norwegian | Stavanger | Gate A8 Insjekk 1-3 | |
| DY358 Norwegian | Harstad/Narvik | Gate A21 Insjekk 1-3 | |
| D82005 Norwegian | Riga | Gate D8 Insjekk 1-3 | |
| D85023 Norwegian | Malaga | Gate D11 Insjekk 1-3 | |
| D85523 Norwegian | Barcelona | Gate E9 Insjekk 1-3 | |
| DY1042 Norwegian | Krakow | Gate D2 Insjekk 1-3 | |
| DY1356 Norwegian | Edinburgh | Gate F15 Insjekk 1-3 | |
| DY384 Norwegian | Tromsø | Gate A6 Insjekk 1-3 | |
| DY436 Norwegian | Molde | Gate A4 Insjekk 1-3 | |
| D85323 Norwegian | Alicante | Gate D10 Insjekk 1-3 | |
| DY548 Norwegian | Stavanger | Gate A19 Insjekk 1-3 | |
| DY992 Norwegian | Billund | Gate D7 Insjekk 1-3 | |
| DY196 Norwegian | Haugesund | Gate A8 Insjekk 1-3 | |
| DY636 Norwegian | Bergen | Gate C2 Insjekk 1-3 | |
| DY770 Norwegian | Trondheim | Gate A20 Insjekk 1-3 | |
| DY416 Norwegian | Ålesund | Gate C6 Insjekk 1-3 | |
| DY640 Norwegian | Bergen | Gate B7 Insjekk 1-3 | |
| DY386 Norwegian | Tromsø | Gate A10 Insjekk 1-3 | |
| DY776 Norwegian | Trondheim | Gate A2 Insjekk 1-3 | |
| DY638 Norwegian | Bergen | Gate A6 Insjekk 1-3 |





