Norwegian Air Shuttle ASA (OSE: NAS), oftest omtalt kun som Norwegian, er et norsk flyselskap som driver kommersielle ruteflygninger med utgangspunkt i 17 baser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia, Thailand og USA. Norwegian har sin administrative base i Oslo, teknisk base i Stavanger, og har sine operative baser i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors, Málaga, Las Palmas, Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid og London. For de interkontinentale rutene er det opprettet operative baser i Bangkok, New York og Fort Lauderdale
Norwegian er i 2017 Nordens største flyselskap og det åttende største flyselskapet i Europa i antall årlige transporterte passasjerer.[4] Selskapet har over 5 700 ansatte og har omtrent 50 % markedsandel på destinasjonene selskapet dekker i Norge. Selskapet transporterte omtrent 37 millioner passasjerer i 2018, en oppgang på nesten tretten millioner fra 2014.
I desember 2020 fikk Norwegian konkursbeskyttelse i Irland og Norge.
Kilde: Wikipedia/Norwegian
Ankomst og avgang til/fra OSL Gardermoen
Ankomst
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| D83234 Norwegian | København | 4 | |
| DY551 Norwegian | Stavanger | 25 | |
| DY1109 Norwegian | Berlin | 2 | |
| DY419 Norwegian | Ålesund | 22 | |
| DY827 Norwegian | Stockholm | 3 | |
| DY779 Norwegian | Trondheim | ||
| DY1309 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY387 Norwegian | Tromsø | 21 | |
| DY657 Norwegian | Bergen | 21 | |
| DY1171 Norwegian | Reykjavik | ||
| DY997 Norwegian | Billund | 2 | |
| DY339 Norwegian | Bardufoss | ||
| DY1407 Norwegian | Nice | ||
| DY1347 Norwegian | Manchester | ||
| DY1499 Norwegian | Paris Charles de Gaulle | ||
| DY1505 Norwegian | Praha | ||
| DY1553 Norwegian | Budapest | ||
| DY1873 Norwegian | Roma Fiumicino | ||
| DY1043 Norwegian | Krakow | ||
| DY1313 Norwegian | London Gatwick | ||
| DY1357 Norwegian | Edinburgh | ||
| DY1743 Norwegian | Barcelona |
Avgang
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| DY550 Norwegian | Stavanger | Gate A6 Insjekk 1-3 | |
| DY418 Norwegian | Ålesund | Gate C2 Insjekk 1-3 | |
| D83235 Norwegian | København | Gate D8 Insjekk 1-3 | |
| DY280 Norwegian | Kristiansand | Gate A2 Insjekk 1-3 | |
| DY436 Norwegian | Molde | Gate A4 Insjekk 1-3 | |
| D85539 Norwegian | Barcelona | Gate D6 Insjekk 1-3 | |
| DY638 Norwegian | Bergen | Gate A8 Insjekk 1-3 | |
| DY778 Norwegian | Trondheim | Gate B2 Insjekk 1-3 |





